發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
本科專業(yè) | 經(jīng)濟(jì) |
GPA | 3.75 |
GRE/GMAT | 315.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 1.0+1.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 金融工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無 |
綜合評(píng)分: | 48.86 |
---|
無
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 賓州州立大學(xué)公園分校 |
本科專業(yè) | 經(jīng)濟(jì) |
GPA | 3.75 |
GRE/GMAT | 315.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0+22.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 金融工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無 |
綜合評(píng)分: | 68.84 |
---|
無