發(fā)送您的姓名+專(zhuān)業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京理工大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 生物 |
GPA | 3.3 |
GRE/GMAT | 320.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 生物信息學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:一段科研經(jīng)歷
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:無(wú)
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 49.46 |
---|
對(duì)目標(biāo)專(zhuān)業(yè)的課程有學(xué)習(xí),想繼續(xù)深造讀博
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 武漢大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 生物科學(xué) |
GPA | 3.5 |
GRE/GMAT | 320.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 生物信息學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:一段科研經(jīng)歷
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:無(wú)
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 58.5 |
---|
對(duì)目標(biāo)專(zhuān)業(yè)的課程有學(xué)習(xí),想繼續(xù)深造讀博
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 華中科技大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 計(jì)算機(jī) |
GPA | 3.5 |
GRE/GMAT | 320.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 生物信息學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:一段科研經(jīng)歷
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:無(wú)
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 54.05 |
---|
對(duì)目標(biāo)專(zhuān)業(yè)的課程有學(xué)習(xí),想繼續(xù)深造讀博