發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
本科專業(yè) | 保險(xiǎn) |
GPA | 3.61 |
GRE/GMAT | 316.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 91.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 商業(yè)分析 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:上海市政府項(xiàng)目組研究助理;上海市國際金融研究院項(xiàng)目組研究助理;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)金融研究組;
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:平安金融科技有限公司
交流經(jīng)歷:無
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): |
綜合評分: | 61.89 |
---|
就業(yè)導(dǎo)向,大學(xué)線性代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)全4.0,作為研究助理協(xié)助教授出書,有3-4項(xiàng)科研成果