發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海交通大學 |
本科專業 | 信息工程(ee) |
GPA | 3.33 |
GRE/GMAT | 323.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 106.0+26.0 |
目標專業 | 電氣與計算機工程 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:實驗室項目,PRP項目
工作與實習經歷:無
交流經歷:無
所獲獎項:美國數學建模M獎,電子設計大賽二等獎 |
綜合評分: | 68.26 |
---|
申請不到就不讀了,不需要保底學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海交通大學 |
本科專業 | 信息工程(ee) |
GPA | 3.33 |
GRE/GMAT | 323.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 106.0+26.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:實驗室項目,PRP項目
工作與實習經歷:無
交流經歷:無
所獲獎項:美國數學建模M獎,電子設計大賽二等獎 |
綜合評分: | 63.97 |
---|
申請不到就不讀了工作去,不需要保底學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海交通大學 |
本科專業 | 信息工程(ee) |
GPA | 3.41 |
GRE/GMAT | 323.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 106.0+26.0 |
目標專業 | 電氣與計算機工程 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:實驗室項目,PRP項目
工作與實習經歷:無
交流經歷:無
所獲獎項:美國數學建模M獎,電子設計大賽二等獎 |
綜合評分: | 65.61 |
---|
申請不到就不讀了工作去,不需要保底學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海交通大學 |
本科專業 | 信息工程(ee) |
GPA | 3.41 |
GRE/GMAT | 323.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 106.0+26.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:實驗室項目,PRP項目
工作與實習經歷:無
交流經歷:無
所獲獎項:美國數學建模M獎,電子設計大賽二等獎 |
綜合評分: | 66.94 |
---|
申請不到就不讀了工作去,不需要保底學校