發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 河南財經政法大學 |
本科專業 | 金融數學 |
GPA | 3.65 |
GRE/GMAT | 323.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 86.0+18.0 |
目標專業 | 精算 |
計劃留學年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經歷:省級立項,偏微分方程數值解的快速算法,在經濟實驗室待過,主要做的是數據包絡分析
工作與實習經歷:
交流經歷:
所獲獎項:全國大學生數學建模競賽省級一等獎,校級三等獎學金, 中國準精算師考試通過四門。 |
綜合評分: | 48.41 |
---|
中國準精通過四門,兩門滿分。 偏就業, 對費用沒有要求。 專排第四
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 雙非 |
本科專業 | 金融數學 |
GPA | 3.65 |
GRE/GMAT | 323.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 91.0+15.0 |
目標專業 | 統計學 |
計劃留學年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經歷:省級立項,偏微分方程數值解的快速算法,在經濟實驗室待過,主要做的是數據包絡分析
工作與實習經歷:
交流經歷:
所獲獎項:全國大學生數學建模競賽省賽一等,校級三等獎學金, 中國準精算師考試通過四門。 |
綜合評分: | 56.95 |
---|
偏就業, 對費用沒有要求。 專排第四,兩個學年的全班第二