發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業(yè)大學(xué) |
本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
GPA | 3.3 |
GRE/GMAT | 310.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 91.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:中科大
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:新加坡國(guó)立大學(xué)
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):第一著作者發(fā)表國(guó)際論文2篇 |
綜合評(píng)分: | 57.97 |
---|
偏研究