發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京航空航天大學(xué) |
本科專業(yè) | 金融工程 |
GPA | 3.38 |
GRE/GMAT | 328.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 108.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 金融工程 |
計劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:兩個小項目,一個畢設(shè)項目,后期準(zhǔn)備發(fā)論文
工作與實習(xí)經(jīng)歷:一次實習(xí)
交流經(jīng)歷:一學(xué)期交流
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 63.07 |
---|
1)數(shù)學(xué)成績差,但正在修數(shù)學(xué)二學(xué)位; 2)專業(yè)課成績還可以,大三平均分有89/100; 3)想要繼續(xù)讀金融的phd
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京航空航天大學(xué) |
本科專業(yè) | 金融工程 |
GPA | 3.38 |
GRE/GMAT | 328.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 108.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 統(tǒng)計學(xué) |
計劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:兩個小項目,一個畢設(shè)項目,后期準(zhǔn)備發(fā)論文
工作與實習(xí)經(jīng)歷:一次實習(xí)
交流經(jīng)歷:一學(xué)期交流
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 59.21 |
---|
1)數(shù)學(xué)成績差,但正在修數(shù)學(xué)二學(xué)位; 2)專業(yè)課成績還可以,大三平均分有89/100; 3)想要繼續(xù)讀金融的phd