發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
入讀院校 | 佩伯代因大學 |
---|---|
專業 | 商業分析 |
入學階段 | 本科 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2017秋季 |
入讀院校 | 康涅狄格大學 |
---|---|
專業 | 商業分析 |
入學階段 | 本科 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2017秋季 |
入讀院校 | 福特漢姆大學 |
---|---|
專業 | 商業分析 |
入學階段 | 本科 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2017秋季 |
本科院校 | 馬來西亞諾丁漢大學 |
---|---|
本科專業 | 金融會計管理 |
GPA | 3.45 |
TOEFL/IELTS總分 | 100.0 |
語言成績 | 24.0 |
GRE/GMAT | 320.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
個人背景: | 1)金融轉商業分析,專業課成績優秀,微積分計量經濟學數據庫分數較高,自學過C語言,Python以及一些統計相關的課程; 2)Major GPA應該超過3.8(英制分數不知道怎么換算GPA,專業課均分在73分以上),GPA穩定,GRE數學168; 3)對專排比較看重,偏就業(希望積累幾年工作經驗在回國的,所以希望學校在東北部的,實在留不住也可接受)。 |
目前來了三個,入學時間是18秋
congratulations