發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 電子科技大學(xué) |
本科專業(yè) | 通信工程 |
GPA | 3.17 |
GRE/GMAT | 319.0+ |
TOEFL/IELTS | 7.5+6.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): |
綜合評(píng)分: | 40.94 |
---|
無
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 格拉斯哥大學(xué) |
本科專業(yè) | 通信工程 |
GPA | 3.17 |
GRE/GMAT | 319.0+ |
TOEFL/IELTS | 7.0+6.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): |
綜合評(píng)分: | 40.08 |
---|
無