發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 山東大學 |
本科專業 | 物理 |
GPA | 3.68 |
GRE/GMAT | 320.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 102.0+22.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:一篇IEEE trans on nanotechnology 在申,一篇EI會議,是利用圖像處理和深度學習解決問題的文章
工作與實習經歷:英特爾計算機視覺實習生
交流經歷:無
所獲獎項: |
綜合評分: | 59.66 |
---|
TUMA有師兄推薦,紐約大學應該有把握,不過可能是tandon,12.15的截止日期快到了,請大家幫忙定一下位
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 山東大學 |
本科專業 | 物理 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 320.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 95.0+20.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:一篇IEEE trans on nanotechnology 在申,一篇EI會議,是利用圖像處理和深度學習解決問題的文章
工作與實習經歷:英特爾計算機視覺實習生
交流經歷:無
所獲獎項: |
綜合評分: | 63.0 |
---|
TUMA有師兄推薦,紐約大學應該有把握,不過可能是tandon,12.15的截止日期快到了,請大家幫忙定一下位
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 山東大學 |
本科專業 | 物理 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 325.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 95.0+23.0 |
目標專業 | 電氣與計算機工程 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:一篇IEEE trans on nanotechnology 在申,一篇EI會議,是利用圖像處理和深度學習解決問題的文章
工作與實習經歷:英特爾計算機視覺實習生
交流經歷:無
所獲獎項: |
綜合評分: | 0.0 |
---|
TUMA有師兄推薦,紐約大學應該有把握,不過可能是tandon,12.15的截止日期快到了,請大家幫忙定一下位
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 山東大學 |
本科專業 | 物理 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 323.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 102.0+25.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:一篇IEEE trans on nanotechnology 在申,一篇EI會議,是利用圖像處理和深度學習解決問題的文章
工作與實習經歷:英特爾計算機視覺實習生
交流經歷:無
所獲獎項: |
綜合評分: | 71.17 |
---|
TUMA有師兄推薦,紐約大學應該有把握,不過可能是tandon,12.15的截止日期快到了,請大家幫忙定一下位
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 山東大學 |
本科專業 | 物理 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 323.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 102.0+25.0 |
目標專業 | 航空航天工程 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:一篇IEEE trans on nanotechnology 在申,一篇EI會議,是利用圖像處理和深度學習解決問題的文章
工作與實習經歷:英特爾計算機視覺實習生
交流經歷:無
所獲獎項: |
綜合評分: | 64.08 |
---|
求仔細分析