發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 金陵科技學(xué)院 |
本科專業(yè) | 會(huì)計(jì) |
GPA | 3.1 |
GRE/GMAT | 530.0+ |
TOEFL/IELTS | 84.0+21.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 金融 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020春季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 26.52 |
---|
轉(zhuǎn)金融專業(yè)
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 武漢理工大學(xué) |
本科專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
GPA | 3.9 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 107.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 74.94 |
---|
想偏就業(yè)