發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
本科專業 | 經濟學 |
GPA | 3.97 |
GRE/GMAT | 312.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 0.0+0.0 |
目標專業 | 經濟學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:學校做過research assistant
工作與實習經歷:500強一次, 美國校內data實習一次
交流經歷:UCLA
所獲獎項:獎學金二等獎 |
綜合評分: | 57.0 |
---|
偏就業
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
本科專業 | 經濟學 |
GPA | 3.97 |
GRE/GMAT | 325.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+25.0 |
目標專業 | 商業分析 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:學校做過research assistant
工作與實習經歷:500強一次, 美國校內data實習一次
交流經歷:UCLA
所獲獎項:獎學金二等獎 |
綜合評分: | 77.48 |
---|
偏就業
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
本科專業 | 經濟學 |
GPA | 3.95 |
GRE/GMAT | 312.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+25.0 |
目標專業 | 經濟學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:學校做過research assistant
工作與實習經歷:500強一次, 美國校內data實習兩次,教育機構實習1次,給教授做過一次水的research
交流經歷:UCLA
所獲獎項:獎學金二等獎 |
綜合評分: | 78.57 |
---|
偏就業
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
本科專業 | 經濟學 |
GPA | 3.95 |
GRE/GMAT | 312.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+25.0 |
目標專業 | 商業分析 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:學校做過research assistant
工作與實習經歷:500強一次, 美國校內data實習兩次,教育機構實習1次,給教授做過一次水的research
交流經歷:UCLA
所獲獎項:獎學金二等獎 |
綜合評分: | 73.58 |
---|
偏就業
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
本科專業 | 經濟學 |
GPA | 3.95 |
GRE/GMAT | 312.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+25.0 |
目標專業 | 金融 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:學校做過research assistant
工作與實習經歷:500強一次, 美國校內data實習兩次,教育機構實習1次,給教授做過一次水的research
交流經歷:UCLA
所獲獎項:獎學金二等獎 |
綜合評分: | 74.52 |
---|
偏就業
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
本科專業 | 經濟學 |
GPA | 3.95 |
GRE/GMAT | 312.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+25.0 |
目標專業 | 金融工程 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:學校做過research assistant
工作與實習經歷:500強一次, 美國校內data實習兩次,教育機構實習1次,給教授做過一次水的research
交流經歷:UCLA
所獲獎項:獎學金二等獎 |
綜合評分: | 75.02 |
---|
偏就業