發(fā)送您的姓名+專(zhuān)業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京化工大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 材料化學(xué) |
GPA | 3.4 |
GRE/GMAT | 324.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 104.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 化學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:有
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:有
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 52.75 |
---|
學(xué)術(shù)
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北方工業(yè)大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 材料化學(xué) |
GPA | 3.34 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 104.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 材料科學(xué)與工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:有
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:有
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 68.89 |
---|
學(xué)術(shù)