發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國科學技術大學 |
本科專業 | 應用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目標專業 | 電氣與計算機工程 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:參加過一個學期的材料研究
工作與實習經歷:
交流經歷:麻省理工學院兩個月的人工智能方向的研究
所獲獎項: |
綜合評分: | 59.65 |
---|
專業成績趨勢下滑得比較厲害,GPA數學成績170。
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國科學技術大學 |
本科專業 | 應用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:參加過一個學期的材料研究
工作與實習經歷:
交流經歷:麻省理工學院兩個月的人工智能方向的研究
所獲獎項: |
綜合評分: | 53.7 |
---|
專業成績趨勢下滑得比較厲害,GPA數學成績170。
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國科學技術大學 |
本科專業 | 應用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目標專業 | 材料科學與工程 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:參加過一個學期的材料研究
工作與實習經歷:
交流經歷:麻省理工學院兩個月的人工智能方向的研究
所獲獎項: |
綜合評分: | 52.15 |
---|
專業成績趨勢下滑得比較厲害,GPA數學成績170。
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國科學技術大學 |
本科專業 | 應用物理 |
GPA | 3.11 |
GRE/GMAT | 322.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+23.0 |
目標專業 | 機械工程 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:參加過一個學期的材料研究
工作與實習經歷:
交流經歷:麻省理工學院兩個月的人工智能方向的研究
所獲獎項: |
綜合評分: | 52.15 |
---|
專業成績趨勢下滑得比較厲害,GPA數學成績170。