發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 華中科技大學 |
本科專業 | 藥學 |
GPA | 3.1 |
GRE/GMAT | 316.0+2.5 |
TOEFL/IELTS | 99.0+22.0 |
目標專業 | 藥學 |
計劃留學年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 實驗室助研6個月,沒有論文成果。基本沒有什么科研經歷。科研做的藥劑學方向的實驗。 |
綜合評分: | 53.23 |
---|
主要看學校專業排名
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 電子科技大學 |
本科專業 | 電子科學與技術 |
GPA | 3.4 |
GRE/GMAT | 325.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 95.0+22.0 |
目標專業 | 電氣與計算機工程 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 實驗室助研6個月,沒有論文成果。基本沒有什么科研經歷。 |
綜合評分: | 60.18 |
---|
主要看學校專業排名
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 電子科技大學 |
本科專業 | 電子科學與技術 |
GPA | 3.45 |
GRE/GMAT | 310.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 90.0+21.0 |
目標專業 | 地理信息系統 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 實驗室助研6個月,沒有論文成果。基本沒有什么科研經歷。 |
綜合評分: | 52.52 |
---|
主要看學校專業排名
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 電子科技大學 |
本科專業 | 地理信息系統 |
GPA | 3.45 |
GRE/GMAT | 310.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 90.0+21.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 實驗室助研6個月,沒有論文成果。基本沒有什么科研經歷。 |
綜合評分: | 56.66 |
---|
主要看學校專業排名