發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 985 |
本科專業(yè) | 環(huán)境工程 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 323.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 7.0+7.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:三級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)習(xí)
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): |
綜合評(píng)分: | 67.08 |
---|
偏學(xué)術(shù)
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 東南大學(xué) |
本科專業(yè) | 環(huán)境工程 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 325.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:三級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)習(xí)
交流經(jīng)歷:
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): |
綜合評(píng)分: | 69.43 |
---|
偏學(xué)術(shù)