發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 東南大學 |
本科專業 | 交通工程 |
GPA | 3.52 |
GRE/GMAT | 315.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 91.0+23.0 |
目標專業 | 統計學 |
計劃留學年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經歷:1國際會議2作;1SCI三作
工作與實習經歷:數據分析和data science方面各一段
交流經歷:無
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 57.93 |
---|
上過統計學的課程,實習統計方面和data science方面各一段,不要求獎學金