發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國(guó)人民大學(xué) |
本科專業(yè) | 傳媒 |
GPA | 3.5 |
GRE/GMAT | 320.0+ |
TOEFL/IELTS | 100.0+18.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 傳播學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:無(wú)
交流經(jīng)歷:無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) |
綜合評(píng)分: | 60.92 |
---|
不轉(zhuǎn)專業(yè)
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 清華大學(xué) |
本科專業(yè) | 公共事務(wù) |
GPA | 3.8 |
GRE/GMAT | 330.0+ |
TOEFL/IELTS | 120.0+7.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 公共關(guān)系 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:有
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:有
交流經(jīng)歷:有
所獲獎(jiǎng)項(xiàng):有 |
綜合評(píng)分: | 86.18 |
---|
雙學(xué)位,金融