發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
本科專業(yè) | 化學(xué) |
GPA | 3.1 |
GRE/GMAT | 328.0+3.5 |
TOEFL/IELTS | 105.0+23.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 化學(xué)工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:中科院化學(xué)所兩年兩段經(jīng)歷、中科院上海有機(jī)所暑假一段經(jīng)歷
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:
交流經(jīng)歷:加州戴維斯分校一學(xué)期交流
所獲獎項(xiàng): |
綜合評分: | 70.74 |
---|
GPA逐年升高
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
本科專業(yè) | 化學(xué) |
GPA | 3.36 |
GRE/GMAT | 314.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 95.0+22.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 化學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷UCSB暑研,中科院化學(xué)所三年三段經(jīng)歷、中科院上海有機(jī)所暑假一段經(jīng)歷,一篇在寫的論文二作
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:
交流經(jīng)歷:
所獲獎項(xiàng): |
綜合評分: | 57.55 |
---|
GPA逐年升高到,專業(yè)GPA3.78