發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 墊底985 |
本科專業(yè) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 314.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 97.0+24.0 |
目標(biāo)專業(yè) | 計算機科學(xué) |
計劃留學(xué)年份: | 2019秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:跟導(dǎo)師作過兩個項目,有一篇論文已投出
工作與實習(xí)經(jīng)歷:無
交流經(jīng)歷:無
所獲獎項:藍(lán)橋杯省一等獎,數(shù)學(xué)建模優(yōu)秀獎 |
綜合評分: | 49.74 |
---|
GRE數(shù)學(xué)169,偏向地理位置好,就業(yè)率高。