發(fā)送您的姓名+專(zhuān)業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽(tīng)講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京化工大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 信息管理 |
GPA | 3.5 |
GRE/GMAT | 315.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 91.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷: 無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷: 3段實(shí)習(xí)
交流經(jīng)歷: 無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): 無(wú) |
綜合評(píng)分: | 55.93 |
---|
希望找工作
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海理工大學(xué) |
本科專(zhuān)業(yè) | 信息管理 |
GPA | 3.5 |
GRE/GMAT | 315.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 91.0+24.0 |
目標(biāo)專(zhuān)業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷: 無(wú)
工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷: 3段實(shí)習(xí)
交流經(jīng)歷: 無(wú)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng): 無(wú) |
綜合評(píng)分: | 52.69 |
---|
希望找工作