發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 弗吉尼亞理工學院 |
本科專業 | 電子工程 |
GPA | 3.0 |
GRE/GMAT | 320.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+20.0 |
目標專業 | 電氣與計算機工程 |
計劃留學年份: | 2020春季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 56.94 |
---|
GRE 320 GPA 大一2.89 到大三3.0+
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 賓州州立大學公園分校 |
本科專業 | 金融 |
GPA | 4.0 |
GRE/GMAT | 325.0+5.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
目標專業 | 經濟學 |
計劃留學年份: | 2021秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 77.58 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 賓州州立大學公園分校 |
本科專業 | 金融 |
GPA | 4.0 |
GRE/GMAT | 325.0+5.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
目標專業 | 公共政策與管理 |
計劃留學年份: | 2021秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 77.58 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 倫斯勒理工學院 |
本科專業 | biomedical |
GPA | 3.16 |
GRE/GMAT | 320.0+4.5 |
TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
目標專業 | 生物醫學工程 |
計劃留學年份: | 2021秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 55.63 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 加州大學圣克魯茲分校 |
本科專業 | 生物 |
GPA | 3.56 |
GRE/GMAT | 318.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
目標專業 | 生物信息學 |
計劃留學年份: | 2021秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 60.33 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 賓州州立大學公園分校 |
本科專業 | 信息系統 |
GPA | 3.6 |
GRE/GMAT | 338.0+5.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
目標專業 | 金融 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 70.61 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 賓州州立大學公園分校 |
本科專業 | 信息系統 |
GPA | 3.6 |
GRE/GMAT | 338.0+5.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+24.0 |
目標專業 | 商業分析 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 71.07 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 密涅瓦學院 |
本科專業 | 計算機科學 |
GPA | 3.7 |
GRE/GMAT | 338.0+5.5 |
TOEFL/IELTS | 110.0+30.0 |
目標專業 | 金融工程 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 77.7 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 波士頓大學 |
本科專業 | 計算機科學 |
GPA | 3.17 |
GRE/GMAT | 320.0+5.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 59.78 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海科技大學 |
本科專業 | 計算機科學 |
GPA | 3.45 |
GRE/GMAT | 325.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
目標專業 | 金融工程 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 54.92 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 倫斯勒理工學院 |
本科專業 | 機械工程 |
GPA | 3.85 |
GRE/GMAT | 328.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+29.0 |
目標專業 | 機械工程 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 80.92 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 俄亥俄州立大學 |
本科專業 | 計算機科學 |
GPA | 3.53 |
GRE/GMAT | 317.0+4.0 |
TOEFL/IELTS | 100.0+25.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2022秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:較短
交流經歷:美本
所獲獎項:無 |
綜合評分: | 62.4 |
---|
偏就業方向,盡可能沖擊頂尖學校