国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2018USNEWS北部地方性學院排名

    排名 學校名稱 學校英文 學費/年 學生人數 所在城市 錄取率 SAT分數 ACT分數
    1 庫柏聯盟學院 Cooper Union $43,850 876 New York, NY 13% 1240-1510   30-34  
    2 美國海岸警衛學院 United States Coast Guard Academy N/A  988 New London, CT 21% 1170-1340  26-30 
    3 美國商船學院 United States Merchant Marine Academy N/A  902 Kings Point, NY 15% 1183-1351  26-30 
    4 彌賽亞學院 Messiah College $34,160 2788 Mechanicsburg, PA 80% 1020-1260  22-29 
    5 緬因海事學院 Maine Maritime Academy $26,628 1020 Castine, ME 72% 950-1140  21-25 
    6 松冠學院 Cedar Crest College $38,092 1428 Allentown, PA 66% 880-1090  19-24 
    7 科爾比索耶學院 Colby-Sawyer College $41,186 1095 New London, NH 90% 950-1140   17-25  
    8 圣弗朗西斯學院 St. Francis College $26,188 2563 Brooklyn Heights, NY 64% 830-1030  18-24 
    8 緬因大學法明頓分校 University of Maine, Farmington $19,026 1782 Farmington, ME 80% 870-1128   18-25  
    8 沃恩航空技術學院 Vaughn College of Aeronautics and Technology $24,777 1540 Flushing, NY 79% 904-1129  19-24 
    11 威爾遜學院 Wilson College $24,452 741 Chambersburg, PA 58% 810-1030   20-26  
    12 卡澤諾維亞學院 Cazenovia College $33,656 1042 Cazenovia, NY 90% 843-1090   20-23  
    13 賓夕法尼亞技術學院 Pennsylvania College of Technology $23,340 5405 Williamsport, PA 67% 840-1050   17-24  
    14 紐約州立大學理工學院阿爾弗雷德分校 SUNY College of Technology, Alfred $11,345 3735 Alfred, NY 72% 830-1060   19-24  
    15 紐約州立大學法明代爾州立學院 Farmingdale State College, SUNY $17,726 9235 Farmingdale, NY 58% 880-1060  19-23 
    16 緬因聯合學院 Unity College $27,850 729 Unity, ME 93% 960-1188   24-30  
    17 紐約州立大學農業技術學院科博斯基分校 SUNY College of Agriculture and Technology,Cobleskill $17,812 2304 Cobleskill, NY 78% 910-1100   20-24  
    17 紐約州立大學理工學院德里分校 SUNY College of Technology, Delhi $17,990 3423 Delhi, NY 66% 840-1030   18-23  
    19 紐約協和學院 Concordia College $31,600 929 Bronxville, NY 71% 830-1010   17-25  
    19 拉羅什學院 La Roche College $27,720 1406 Pittsburgh, PA 92% 810-1020  17-23 
    19 佛蒙特理工學院 Vermont Technical College $27,312 1625 Randolph Center, VT 70% 820-1050   17-23  
    22 迪恩學院 Dean College $38,090 1339 Franklin, MA 91% 740-980   16-21  
    22 鮑爾史密斯學院 Paul Smith's College $27,621 851 Paul Smiths, NY 82% 860-1100   18-24  
    24 卡斯爾頓大學 Castleton University  $26,722 N/A Castleton, VT 97% 850-1063   18-23  
    25 紐約州立大學理工學院坎頓分校 SUNY College of Technology, Canton $17,850 3241 Canton, NY 83% 800-1030   17-22  
    26 基石學院 Keystone College $25,798 1410 La Plume, PA 98% 780-970   16-21  
    26 阿洛伊修斯山學院 Mount Aloysius College $22,430 1720 Cresson, PA 73% 870-1030   18-21  
    26 蒙特愛達學院 Mount Ida College $35,720 1357 Newton, MA 68% 790-1020   16-21  
    29 莫里斯維爾州立學院 Morrisville State College $13,340 3003 Morrisville, NY 77% 750-970   18-22  
    29 緬因大學普雷斯克島分校 University of Maine, Presque Isle $11,994 1326 Presque Isle, ME 77% 770-1030   16-22  
    31 緬因大學佛特肯特分校 University of Maine, Fort Kent $12,075 1904 Fort Kent, ME 96% 790-985   16-22  
    32 費舍爾學院 Fisher College $30,499 1996 Boston, MA 67% 690-880   16-18  
    33 紐約市立大學約克學院 CUNY, York College $17,218 8258 Jamaica, NY 64% 770-950  N/A 
    33 林登州立學院 Lyndon State College  $22,978 N/A Lyndonville, VT 98% 840-1060   16-20  
    35 前進谷大學 University of Valley Forge $20,694 810 Phoenixville, PA 79% N/A  N/A 
    36 紐約市立大學紐約理工學院 CUNY, New York City College of Technology $13,779 17282 Brooklyn, NY 75% 740-940   N/A 
    36 馬薩諸塞紐伯里學院 Newbury College $34,470 751 Brookline, MA 81% 780-1030   15-22  
    Rank Not Published 海灣州立學院 Bay State College  $27,750 N/A Boston, MA N/A N/A  N/A 
    Rank Not Published 貝克學院 Becker College  $37,272 N/A Worcester, MA 67% 900-1110   19-25  
    Rank Not Published 中央賓夕法尼亞學院 Central Penn College $18,174 1337 Summerdale, PA 67% 660-910   13-17  
    Rank Not Published 圣約瑟夫學院 College of St. Joseph  $22,550 N/A Rutland, VT 70% 783-923   20-27  
    Rank Not Published 紐約州立大學梅格艾佛斯學院 CUNY, Medgar Evers College $13,866 6819 Brooklyn, NY 98% 710-870   N/A 
    Rank Not Published 五鎮學院 Five Towns College $19,590 668 Dix Hills, NY 55% 770-980   16-24  
    Rank Not Published 米歇爾學院 Mitchell College  $31,780 N/A New London, CT 74% N/A  N/A 
    Rank Not Published 英格蘭理工學院 New England Institute of Technology $28,740 2853 East Greenwich, RI N/A N/A  N/A 
    Rank Not Published 南佛蒙特學院 Southern Vermont College $24,620 358 Bennington, VT 63% 770-990  14-21 
    Rank Not Published 緬因大學奧古斯塔分校 University of Maine, Augusta $16,688 4416 Augusta, ME 97% 780-1000   18-24  
    Rank Not Published 特拉華衛斯理學院 Wesley College $25,646 1345 Dover, DE 60% 740-930  15-17 
    Unranked 博瑞庫阿學院 Boricua College $10,625 899 New York, NY 75% N/A  N/A 
    Unranked 西切斯特學院 The College of Westchester  $21,015 N/A White Plains, NY N/A N/A  N/A 
    Unranked 花崗巖州立學院 Granite State College $8,505 1854 Concord, NH 100% N/A  N/A 
    Unranked 希爾伯特學院 Hilbert College  $21,300 N/A Hamburg, NY 82% N/A  N/A 
    Unranked 華廈學院 Landmark College  $52,650 N/A Putney, VT 60% N/A  N/A 
    Unranked 英格蘭林肯學院 Lincoln College of New England, Southington  $20,050 N/A Southington, CT N/A N/A  N/A 
    Unranked 皮爾斯學院 Peirce College $14,472 1491 Philadelphia, PA N/A N/A  N/A 
    Unranked 假日學院 Plaza College  $12,450 N/A Forest Hills, NY 29% N/A  N/A 
    Unranked 維拉瑪麗亞學院 Villa Maria College  $21,080 N/A Buffalo, NY 85% N/A  N/A 

    參考資料:

    (1) Regional Colleges North Rankings-2018 USNEWS

    sue

    2018-09-11
    最后修改時間: