国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2020USNEWS南部地方性大學排名

    排名 學校名稱 學校英文名 所在城市 學費/年 學生人數 SAT均分 ACT均分
    1 羅林斯學院 Rollins College Winter Park, FL $51,700 2,034 1150-1360 24-30
    2 南卡羅來納軍事學院 The Citadel Charleston, SC $34,988 2,911 1030-1220 20-25
    3 詹姆斯麥迪遜大學 James Madison University Harrisonburg, VA $28,790 19,923 1120-1290 23-28
    4 貝里學院 Berry College Mount Berry, GA $37,246 1,936 1110-1310 23-29
    5 斯泰森大學 Stetson University DeLand, FL $47,630 3,150 1120-1300 23-29
    6 阿巴拉契亞州立大學 Appalachian State University Boone, NC $22,204 17,381 1100-1260 22-26
    6 克里斯托弗紐波特大學 Christopher Newport University Newport News, VA $27,458 4,857 1110-1280 23-28
    8 查爾斯頓學院 College of Charleston Charleston, SC $33,308 9,880 1070-1250 22-28
    9 阿斯伯里大學 Asbury University Wilmore, KY $30,952 1,697 1060-1330 21-28
    10 南佛羅里達學院 Florida Southern College Lakeland, FL $37,640 2,723 1130-1300 23-29
    11 安柏瑞德航空航天大學 Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, FL $36,868 5,984 1110-1320 22-29
    11 約翰布朗大學 John Brown University Siloam Springs, AR $27,668 1,903 1110-1365 23-30
    13 朗伍德大學 Longwood University Farmville, VA $29,720 4,324 980-1150 18-23
    13 米利根學院 Milligan College Milligan College, TN $34,650 829 1070-1310 22-28
    13 夏洛特皇后大學 Queens University of Charlotte Charlotte, NC $35,720 1,766 1033-1218 21-26
    16 瑪麗華盛頓大學 University of Mary Washington Fredericksburg, VA $26,220 4,410 1050-1269 22-29
    17 坦帕大學 University of Tampa Tampa, FL $29,992 8,443 1090-1250 22-27
    17 溫斯洛普大學 Winthrop University Rock Hill, SC $30,116 4,887 950-1160 20-25
    17 路易斯安那澤維爾大學 Xavier University of Louisiana New Orleans, LA $25,006 2,568 1016-1189 20-26
    20 佐治亞學院及州立大學 Georgia College & State University Milledgeville, GA $28,710 5,958 1110-1280 23-27
    20 林奇堡大學 University of Lynchburg Lynchburg, VA $37,690 2,086 980-1185 19-26
    22 匡威學院 Converse College Spartanburg, SC $19,240 893 1040-1200 20-25
    23 西卡羅來納大學 Western Carolina University Cullowhee, NC $8,220 10,027 1030-1220 20-25
    24 穆雷州立大學 Murray State University Murray, KY $24,792 8,142 1026-1256 21-27
    25 基督教兄弟大學 Christian Brothers University Memphis, TN $33,840 1,546 N/A 22-27
    25 圣里奧大學 Saint Leo University Saint Leo, FL $23,750 2,086 972-1150 19-26
    25 塔斯基吉大學 Tuskegee University Tuskegee, AL $22,679 2,553 860-1060 17-27
    28 杰克遜維爾大學 Jacksonville University Jacksonville, FL $38,620 2,920 900-1205 21-27
    28 萊德福德大學 Radford University Radford, VA $22,985 7,926 940-1130 17-23
    28 田納西大學馬丁分校 University of Tennessee, Martin Martin, TN $15,788 6,694 N/A 21-26
    31 東方門諾大學 Eastern Mennonite University Harrisonburg, VA $38,230 1,040 1000-1230 21-31
    31 弗里德-哈德曼大學 Freed-Hardeman University Henderson, TN $22,950 1,548 1068-1266 21-28
    31 蒙特瓦洛大學 University of Montevallo Montevallo, AL $26,730 2,285 990-1200 20-27
    34 鮑勃瓊斯大學 Bob Jones University Greenville, SC $19,100 2,647 1028-1230 20-27
    34 李氏大學 Lee University Cleveland, TN $18,770 4,883 960-1220 21-28
    34 西佛羅里達學院 University of West Florida Pensacola, FL $18,628 9,733 1080-1230 22-27
    37 瑪麗蒙特大學 Marymount University Arlington, VA $32,850 2,287 950-1180 17-25
    38 布雷諾大學 Brenau University Gainesville, GA $31,084 1,754 910-1140 17-23
    38 哥倫比亞國際大學 Columbia International University Columbia, SC $23,940 591 940-1120 17-23
    40 佐治亞大學 University of North Georgia Dahlonega, GA $21,630 19,041 1108-1273 22-27
    41 卡羅來納海岸大學 Coastal Carolina University Conway, SC $27,394 9,917 1030-1170 19-24
    42 密西西比女子大學 Mississippi University for Women Columbus, MS $7,525 2,505 1080-1110 18-24
    43 科克爾學院 Coker College Hartsville, SC $30,196 1,129 950-1160 17-22
    43 勒努瓦賴恩大學 Lenoir-Rhyne University Hickory, NC $37,400 1,825 960-1180 N/A
    43 莫爾黑德州立大學 Morehead State University Morehead, KY $13,876 9,400 840-1025 20-26
    43 阿拉巴馬大學 University of North Alabama Florence, AL $20,400 6,196 1010-1190 20-25
    47 貝爾黑文大學 Belhaven University Jackson, MS $26,202 2,308 1018-1213 17-24
    47 布賴恩學院 Bryan College Dayton, TN $28,000 1,241 974-1262 21-26
    47 惠靈耶穌會大學 Wheeling Jesuit University Wheeling, WV $29,290 861 910-1130 19-24
    50 安德森大學 Anderson University Anderson, SC $29,230 2,881 1050-1250 20-26
    50 北格林維爾大學 North Greenville University Tigerville, SC $21,120 2,408 890-1310 21-30
    50 皮德蒙特學院 Piedmont College Demorest, GA $26,692 1,263 970-1180 19-25
    50 南方基督復臨大學 Southern Adventist University Collegedale, TN $22,520 2,531 800-900 19-26
    54 哥倫比亞學院 Columbia College Columbia, SC $19,890 1,165 825-1075 15-19
    54 肯塔基大學 Eastern Kentucky University Richmond, KY $19,638 13,399 1020-1190 20-26
    54 北卡羅來納中央大學 North Carolina Central University Durham, NC $19,241 6,434 900-1050 16-19
    54 西弗吉尼亞衛斯理學院 West Virginia Wesleyan College Buckhannon, WV $31,944 1,180 975-1190 19-25
    58 奧斯汀佩伊州立大學 Austin Peay State University Clarksville, TN $24,467 9,871 960-1170 19-24
    58 查爾斯頓南方大學 Charleston Southern University Charleston, SC $25,540 2,945 1020-1190 20-26
    58 費佛爾大學 Pfeiffer University Misenheimer, NC $31,050 900 900-1130 17-22
    61 弗朗西斯馬里恩大學 Francis Marion University Florence, SC $21,544 3,485 930-1130 17-22
    61 托馬斯莫爾學院 Thomas More University Crestview Hills, KY $32,090 2,047 960-1120 19-24
    61 弗吉尼亞州立大學 Virginia State University Petersburg, VA $19,576 3,996 840-1010 15-21
    61 溫斯頓塞勒姆州立大學 Winston-Salem State University Winston-Salem, NC N/A N/A 890-1020 16-19
    65 田納西國王大學 King University Bristol, TN $15,617 1,579 950-1160 19-25
    65 林恩大學 Lynn University Boca Raton, FL $38,930 2,232 990-1170 20-23
    65 特洛伊大學 Troy University Troy, AL $20,860 13,452 960-1146 18-24
    65 橄欖山大學 University of Mount Olive Mount Olive, NC N/A N/A 870-1066 17-22
    69 佛羅里達海灣大學 Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL $25,162 13,871 1060-1210 21-25
    69 圣十字大學 University of Holy Cross New Orleans, LA $14,372 N/A N/A 18-23
    71 北達科他衛理公會大學 Methodist University Fayetteville, NC $34,522 1,772 960-1150 18-23
    72 杰克遜維爾州立大學 Jacksonville State University Jacksonville, AL $20,424 7,321 910-930 19-26
    73 中途島大學 Midway University Midway, KY $24,850 1,456 960-1150 19-23
    73 佛羅里達圣托馬斯大學 St. Thomas University Miami Gardens, FL N/A N/A 860-1080 18-22
    75 阿肯色理工大學 Arkansas Tech University Russellville, AR $15,848 11,151 900-1110 18-25
    75 哥倫布州立大學 Columbus State University Columbus, GA $21,152 6,640 870-1100 18-23
    75 衛斯理大學 Southern Wesleyan University Central, SC N/A N/A N/A N/A
    75 西自由大學 West Liberty University West Liberty, WV $15,670 2,225 820-1300 17-23
    79 奧本大學蒙哥馬利分校 Auburn University, Montgomery Montgomery, AL $18,292 4,632 990-1140 19-23
    79 三角洲州立大學 Delta State University Cleveland, MS $7,671 3,075 950-1190 18-24
    79 亨德森州立大學 Henderson State University Arkadelphia, AR $10,521 3,000 978-1130 19-25
    82 奧爾康州立大學 Alcorn State University Lorman, MS $7,320 3,173 820-1140 17-22
    82 南卡羅來納州立大學 South Carolina State University Orangeburg, SC $21,750 2,430 860-1010 15-18
    84 坎伯蘭大學 Cumberland University Lebanon, TN $22,890 2,093 930-1090 19-23
    84 尼科爾斯州立大學 Nicholls State University Thibodaux, LA $9,045 5,896 870-1090 20-24
    84 塔斯卡盧姆大學 Tusculum University Greeneville, TN N/A N/A 880-1080 17-24
    87 阿拉巴馬州立大學 Alabama State University Montgomery, AL $19,396 3,903 860-1030 16-20
    87 費耶特維爾州立大學 Fayetteville State University Fayetteville, NC $16,523 5,473 890-1030 16-20
    87 萊因哈特大學 Reinhardt University Waleska, GA $24,300 1,473 1000-1190 18-23
    87 北卡羅來納大學彭布羅克分校 University of North Carolina, Pembroke Pembroke, NC $7,490 6,069 925-1080 17-21
    91 諾福克州立大學 Norfolk State University Norfolk, VA $24,742 4,660 860-1030 16-21
    92 坎貝爾斯大學 Campbellsville University Campbellsville, KY $25,400 5,139 940-1153 18-24
    92 林賽·威爾遜學院 Lindsey Wilson College Columbia, KY $25,350 2,047 N/A 19-24
    92 麥克尼斯州立大學 McNeese State University Lake Charles, LA $15,898 7,033 960-1150 20-25
    92 東南大學(美國) Southeastern University Lakeland, FL $25,870 7,708 960-1170 18-24
    96-122 阿拉巴馬農工大學 Alabama Agricultural and Mechanical University Normal, AL $18,354 5,143 725-980 16-19
    96-122 阿爾巴尼州立大學 Albany State University Albany, GA $20,352 6,001 750-900 15-18
    96-122 安姆瑞奇大學 Amridge University Montgomery, AL $9,900 353 N/A N/A
    96-122 田納西貝塞爾大學 Bethel University McKenzie, TN $17,010 4,560 820-1072 16-25
    96-122 克萊頓州立大學 Clayton State University Morrow, GA $19,956 6,597 870-1020 18-21
    96-122 西弗吉尼亞協和大學 Concord University Athens, WV $18,037 1,729 920-1120 18-23
    96-122 ECPI大學 ECPI University Virginia Beach, VA $15,811 12,704 N/A N/A
    96-122 埃弗格雷茲大學 Everglades University Boca Raton, FL N/A N/A N/A N/A
    96-122 費爾蒙特州立大學 Fairmont State University Fairmont, WV $17,140 3,673 900-1090 18-23
    96-122 福克納大學 Faulkner University Montgomery, AL $22,310 2,428 940-1120 18-23
    96-122 谷堡州立大學 Fort Valley State University Fort Valley, GA $19,740 2,359 833-990 16-20
    96-122 佐治亞西南州立大學 Georgia Southwestern State University Americus, GA $19,918 2,467 940-1120 18-22
    96-122 格蘭布林州立大學 Grambling State University Grambling, LA $7,683 4,110 840-990 16-19
    96-122 路易斯安那學院 Louisiana College Pineville, LA $17,000 1,004 940-1170 19-23
    96-122 路易斯安那州立大學什里夫波特分校 Louisiana State University, Shreveport Shreveport, LA $20,673 2,511 1020-1140 20-25
    96-122 密西西比河谷州立大學 Mississippi Valley State University Itta Bena, MS N/A N/A N/A 16-19
    96-122 蒙特里特學院 Montreat College Montreat, NC $27,850 714 920-1140 18-25
    96-122 路易斯安那西北州立大學 Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA $19,368 9,904 930-1160 19-24
    96-122 薩凡納州立大學 Savannah State University Savannah, GA $19,401 3,895 870-1030 16-19
    96-122 肖特大學 Shorter University Rome, GA $22,370 1,352 880-1090 17-24
    96-122 東南路易斯安那大學 Southeastern Louisiana University Hammond, LA $20,643 13,360 N/A 20-25
    96-122 阿肯色大學 Southern Arkansas University Magnolia, AR $13,480 3,542 970-1220 19-24
    96-122 南方大學 Southern University and A&M College Baton Rouge, LA $53,816 5,838 842-957 17-20
    96-122 南方大學新奧爾良分校 Southern University, New Orleans New Orleans, LA N/A N/A N/A 15-18
    96-122 佐治亞托馬斯大學 Thomas University Thomasville, GA N/A N/A N/A N/A
    96-122 聯合學院 Union College Barbourville, KY $27,950 N/A N/A 17-23
    96-122 西阿拉巴馬大學 University of West Alabama Livingston, AL $18,490 2,159 N/A 18-22
    Unranked 美國公開大學系統 American Public University System Charles Town, WV $8,600 37,746 N/A N/A
    Unranked 貝雅蒙中央大學 Bayamon Central University Bayamon, PR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 加勒比大學 Caribbean University Bayamon, PR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 波多黎各大學圣胡安分校 EDP University of Puerto Rico Inc, San Juan San Juan, PR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 霍奇斯大學 Hodges University Naples, FL N/A N/A N/A N/A
    Unranked 波多黎各天主教大學阿雷西博分校 Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Arecibo Arecibo, PR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 塞勒姆大學 Salem University Salem, WV N/A N/A N/A N/A
    Unranked 東南浸會神學 Southeastern Baptist Theological Seminary Wake Forest, NC N/A N/A N/A N/A
    Unranked 沙利文大學 Sullivan University Louisville, KY N/A N/A N/A N/A
    Unranked 東方大學 Universidad del Este Carolina, PR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 委內瑞拉都會大學 Universidad Metropolitana Rio Piedras, PR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 阿肯色大學蒙塞蒂洛分校 University of Arkansas, Monticello Monticello, AR N/A N/A N/A N/A
    Unranked 波多黎各大學馬亞圭斯分校 University of Puerto Rico, Mayaguez Mayaguez, PR $6,049 12,287 N/A N/A
    Unranked 圣心女子大學 University of the Sacred Heart Santurce, PR $5,343 4,239 N/A N/A

    參考資料

    (1) Regional Universities South Rankings USNEWS

    Vicky

    2020-09-14
    最后修改時間: