国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2020USNEWS美國綜合性大學排名

    排名 學校名稱 學校英文名 所在城市 學費/年 學生人數 SAT均分 ACT均分
    1 普林斯頓大學 Princeton University Princeton, NJ $51,870 5,428 1440-1570 32-35
    2 哈佛大學 Harvard University Cambridge, MA $51,925 6,788 1460-1580 33-35
    3 哥倫比亞大學 Columbia University New York, NY $61,850 6,202 1450-1560 33-35
    3 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA $53,790 4,602 1500-1570 34-36
    3 耶魯大學 Yale University New Haven, CT $55,500 5,964 1450-1560 33-35
    6 斯坦福大學 Stanford University Stanford, CA $53,529 7,087 1420-1570 32-35
    6 芝加哥大學 University of Chicago Chicago, IL $59,298 6,552 1490-1570 33-35
    6 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $57,770 10,183 1440-1560 32-35
    9 西北大學 Northwestern University Evanston, IL $56,691 8,231 1430-1550 33-35
    10 杜克大學 Duke University Durham, NC $58,198 6,682 1450-1570 33-35
    10 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University Baltimore, MD $55,350 6,064 1470-1560 33-35
    12 加州理工學院 California Institute of Technology Pasadena, CA $54,600 948 1530-1580 35-36
    12 達特茅斯學院 Dartmouth College Hanover, NH $57,204 4,417 1420-1560 31-35
    14 布朗大學 Brown University Providence, RI $58,504 7,043 1420-1550 32-35
    15 圣母大學 University of Notre Dame Notre Dame, IN $55,553 8,617 1400-1550 33-35
    15 范德堡大學 Vanderbilt University Nashville, TN $52,070 6,861 1450-1560 33-35
    17 康奈爾大學 Cornell University Ithaca, NY $57,222 15,182 1390-1540 32-34
    17 萊斯大學 Rice University Houston, TX $49,112 3,992 1450-1560 33-35
    19 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis St. Louis, MO $55,292 7,751 1470-1570 32-35
    20 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles Los Angeles, CA $42,218 31,577 1270-1520 28-34
    21 艾茉莉大學 Emory University Atlanta, GA $53,804 7,086 1350-1520 31-34
    22 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley Berkeley, CA $43,176 30,853 1300-1530 28-34
    22 南加州大學 University of Southern California Los Angeles, CA $58,195 19,907 1350-1530 30-34
    24 喬治敦大學 Georgetown University Washington, DC $56,058 7,459 1370-1530 31-34
    25 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA $57,119 6,947 1450-1550 33-35
    25 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI $51,200 30,318 1330-1510 30-34
    27 維克森林大學 Wake Forest University Winston-Salem, NC $55,440 5,225 1310-1470 29-33
    28 弗吉尼亞大學 University of Virginia Charlottesville, VA $50,920 16,777 1330-1500 30-34
    29 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology Atlanta, GA $33,794 16,049 1390-1540 31-34
    29 紐約大學 New York University New York, NY $53,308 26,733 1310-1510 29-34
    29 塔夫斯大學 Tufts University Medford, MA $58,578 5,643 1380-1530 31-34
    29 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill Chapel Hill, NC $36,222 19,117 1270-1470 27-33
    29 羅切斯特大學 University of Rochester Rochester, NY $56,026 6,535 1320-1500 30-34
    34 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara Santa Barbara, CA $43,383 23,070 1230-1480 26-32
    34 佛羅里達大學 University of Florida Gainesville, FL $28,658 35,491 1280-1440 27-32
    36 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine Irvine, CA $43,481 29,736 1180-1440 N/A
    37 波士頓學院 Boston College Chestnut Hill, MA $57,910 9,377 1320-1490 31-34
    37 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego La Jolla, CA $43,162 30,285 1250-1470 26-33
    39 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis Davis, CA $43,484 30,872 1150-1410 25-31
    40 波士頓大學 Boston University Boston, MA $55,892 18,515 1330-1500 30-33
    40 布蘭迪斯大學 Brandeis University Waltham, MA $57,561 3,639 1280-1500 29-33
    40 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University Cleveland, OH $50,904 5,262 1350-1520 30-34
    40 威廉瑪麗學院 College of William and Mary Williamsburg, VA $46,283 6,377 1310-1490 30-33
    40 東北大學 Northeastern University Boston, MA $53,506 13,909 1360-1540 32-34
    40 杜蘭大學 Tulane University New Orleans, LA $56,800 6,773 1350-1490 30-33
    46 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison Madison, WI $37,785 32,648 1300-1480 27-32
    46 維拉諾瓦大學 Villanova University Villanova, PA $55,430 6,917 1300-1470 30-33
    48 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign Champaign, IL $33,352 33,915 1220-1480 26-32
    48 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas, Austin Austin, TX $38,228 40,804 1230-1480 27-33
    50 里海大學 Lehigh University Bethlehem, PA $55,240 5,047 1270-1450 29-33
    50 佩伯代因大學 Pepperdine University Malibu, CA $55,892 3,627 1220-1420 26-32
    50 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY $55,378 6,628 1330-1500 29-33
    50 佐治亞大學 University of Georgia Athens, GA $31,120 29,611 1240-1410 27-32
    54 俄亥俄州立大學 Ohio State University, Columbus Columbus, OH $32,061 46,820 1240-1450 27-32
    54 圣克拉拉大學 Santa Clara University Santa Clara, CA $53,634 5,520 1270-1440 28-32
    54 雪城大學 Syracuse University Syracuse, NY $53,849 15,226 1180-1370 25-30
    57 佛羅里達州立大學 Florida State University Tallahassee, FL $21,673 32,472 1200-1350 26-30
    57 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University, University Park University Park, PA $35,514 40,363 1160-1360 25-30
    57 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette West Lafayette, IN $28,794 32,672 1180-1410 25-32
    57 邁阿密大學 University of Miami Coral Gables, FL $51,930 11,117 1250-1430 29-32
    57 匹茲堡大學 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA $33,746 19,330 1270-1430 28-33
    62 羅格斯大學 Rutgers University, New Brunswick Piscataway, NJ $32,189 36,039 1190-1410 25-31
    62 華盛頓大學 University of Washington Seattle, WA $38,796 32,099 1220-1460 27-32
    64 洛約拉瑪麗蒙特大學 Loyola Marymount University Los Angeles, CA $50,283 6,700 1210-1390 27-31
    64 南衛理公會大學 Southern Methodist University Dallas, TX $56,560 6,479 1280-1460 29-33
    64 康涅狄格大學 University of Connecticut Storrs, CT $39,894 19,133 1210-1420 26-31
    64 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland, College Park College Park, MD $36,890 30,762 1290-1480 28-33
    64 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst Amherst, MA $35,710 23,515 1200-1390 26-31
    64 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA $52,322 4,668 1300-1460 29-33
    70 克萊蒙森大學 Clemson University Clemson, SC $38,112 19,669 1220-1400 27-32
    70 喬治華盛頓大學 George Washington University Washington, DC $56,935 12,546 1280-1460 29-32
    70 德州農工大學 Texas A&M University, College Station College Station, TX $37,726 53,743 1170-1380 25-31
    70 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities Minneapolis, MN $33,325 34,633 1270-1480 26-31
    74 福坦莫大學 Fordham University New York, NY $54,093 9,645 1250-1430 28-32
    74 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ $54,014 3,230 1330-1480 30-33
    74 弗吉尼亞理工學院 Virginia Tech Blacksburg, VA $32,835 27,811 1180-1390 25-31
    77 美利堅大學 American University Washington, DC $49,889 8,287 1220-1380 27-31
    77 楊百翰大學 Brigham Young University, Provo Provo, UT $5,790 31,441 1190-1420 26-31
    79 貝勒大學 Baylor University Waco, TX $47,364 14,188 1190-1370 26-31
    79 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University, SUNY Binghamton, NY $27,791 14,021 1310-1440 28-32
    79 貢薩加大學 Gonzaga University Spokane, WA $45,140 5,317 1183-1350 25-30
    79 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University, Bloomington Bloomington, IN $36,514 33,301 1150-1360 24-31
    79 紐約州立大學水牛城分校 University at Buffalo, SUNY Buffalo, NY $27,850 21,607 1160-1330 24-29
    84 科羅拉多礦業學院 Colorado School of Mines Golden, CO $39,762 4,954 1290-1450 28-33
    84 伊隆大學 Elon University Elon, NC $36,571 6,196 1150-1330 25-30
    84 馬凱特大學 Marquette University Milwaukee, WI $43,936 8,435 1150-1320 24-30
    84 密歇根州立大學 Michigan State University East Lansing, MI $39,766 39,423 1110-1310 23-29
    84 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University, Raleigh Raleigh, NC $29,220 25,199 1250-1390 27-31
    84 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz Santa Cruz, CA $43,046 17,792 1170-1400 24-31
    84 愛荷華大學 University of Iowa Iowa City, IA $31,568 23,989 1120-1330 23-28
    91 克拉克大學 Clark University Worcester, MA $47,200 2,304 1200-1390 28-31
    91 邁阿密大學(俄亥俄) Miami University, Oxford Oxford, OH $34,307 17,326 1200-1380 26-31
    91 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University, SUNY Stony Brook, NY $28,528 17,522 1230-1420 26-31
    91 加州大學河濱分校 University of California, Riverside Riverside, CA $42,819 20,581 1110-1330 23-29
    91 特拉華大學 University of Delaware Newark, DE $34,310 19,117 1170-1350 25-30
    91 圣地亞哥大學 University of San Diego San Diego, CA $51,186 5,855 1190-1360 25-30
    97 德雷塞爾大學 Drexel University Philadelphia, PA $54,516 13,490 1170-1380 25-30
    97 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology Newark, NJ $32,750 8,532 1190-1380 25-30
    97 圣路易斯大學 Saint Louis University St. Louis, MO $45,424 7,167 1180-1370 25-31
    97 德克薩斯基督大學 Texas Christian University Fort Worth, TX $49,250 9,445 1150-1343 26-30
    97 丹佛大學 University of Denver Denver, CO $52,515 5,801 1170-1370 26-31
    97 舊金山大學 University of San Francisco San Francisco, CA $50,282 6,704 1130-1330 23-29
    97 葉史瓦大學 Yeshiva University New York, NY $44,900 2,682 1140-1400 22-30
    104 奧本大學 Auburn University Auburn, AL $31,124 24,628 1150-1310 25-30
    104 克雷頓大學 Creighton University Omaha, NE $41,400 4,446 1150-1350 24-30
    104 霍華德大學 Howard University Washington, DC $27,206 6,243 1140-1285 22-27
    104 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago Chicago, IL $45,543 11,919 1120-1310 25-30
    104 羅切斯特理工學院 Rochester Institute of Technology Rochester, NY $45,890 13,513 1200-1400 27-32
    104 天普大學 Temple University Philadelphia, PA $34,126 29,484 1130-1320 24-30
    104 加州大學默塞德分校 University of California, Merced Merced, CA $42,530 7,881 1000-1190 18-24
    104 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado, Boulder Boulder, CO $38,318 30,152 1150-1360 25-30
    104 俄勒岡大學 University of Oregon Eugene, OR $36,615 19,101 1080-1290 22-28
    104 南卡羅來納大學 University of South Carolina Columbia, SC $33,928 26,733 1190-1360 25-30
    104 南佛羅里達大學 University of South Florida Tampa, FL $17,324 32,238 1170-1330 25-29
    104 田納西大學 University of Tennessee Knoxville, TN $31,454 22,815 1150-1330 25-31
    104 猶他大學 University of Utah Salt Lake City, UT $30,132 24,743 1130-1350 22-29
    117 亞利桑那州立大學 Arizona State University, Tempe Tempe, AZ $29,428 42,844 1130-1360 22-29
    117 克拉克森大學 Clarkson University Potsdam, NY $51,128 3,091 1160-1350 24-30
    117 伊利諾伊理工學院 Illinois Institute of Technology Chicago, IL $49,280 3,026 1220-1400 26-31
    117 亞利桑那大學 University of Arizona Tucson, AZ $36,366 35,233 1070-1310 21-28
    121 愛荷華州立大學 Iowa State University Ames, IA $24,508 29,621 1092-1334 22-28
    121 紐約州立環境科學與森林學院 SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY $18,644 1,779 1120-1310 23-29
    121 塔爾薩大學 University of Tulsa Tulsa, OK $42,238 3,296 1180-1410 25-32
    121 佛蒙特大學 University of Vermont Burlington, VT $43,690 11,328 1180-1360 26-31
    125 查普曼大學 Chapman University Orange, CA $54,924 7,281 1190-1370 25-30
    125 德保羅大學 DePaul University Chicago, IL $41,202 14,507 1080-1290 23-29
    125 西蒙斯大學 Simmons University Boston, MA $42,066 1,837 1130-1300 24-30
    125 新罕布什爾大學 University of New Hampshire Durham, NH $35,409 12,782 1090-1280 23-28
    125 太平洋大學(加利福尼亞) University of the Pacific Stockton, CA $49,588 3,701 1120-1350 22-30
    130 德雷克大學 Drake University Des Moines, IA $42,840 3,015 1140-1360 24-30
    130 堪薩斯大學 University of Kansas Lawrence, KS $27,358 19,596 N/A 23-29
    132 杜肯大學 Duquesne University Pittsburgh, PA $39,992 6,013 1140-1280 24-29
    132 羅格斯大學紐華克分校 Rutgers University, Newark Newark, NJ $31,608 9,142 1020-1190 19-24
    132 戴頓大學 University of Dayton Dayton, OH $44,100 8,617 1110-1310 25-30
    132 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois, Chicago Chicago, IL $27,672 20,783 1020-1220 21-27
    132 肯塔基大學 University of Kentucky Lexington, KY $30,680 22,136 1080-1300 23-29
    132 拉文大學 University of La Verne La Verne, CA $44,500 2,798 1020-1205 20-26
    132 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma Norman, OK $27,144 22,152 1140-1350 23-29
    139 美國天主大學 The Catholic University of America Washington, DC $47,746 3,332 1140-1320 24-30
    139 俄勒岡州立大學 Oregon State University Corvallis, OR $31,314 25,699 1080-1310 22-28
    139 西雅圖大學 Seattle University Seattle, WA $46,590 4,764 1130-1320 24-30
    139 薛頓賀爾大學 Seton Hall University South Orange, NJ $43,780 6,136 1150-1310 24-28
    139 辛辛那提大學 University of Cincinnati Cincinnati, OH $26,994 26,932 1160-1370 24-29
    139 密蘇里大學 University of Missouri Columbia, MO $28,348 22,503 1090-1290 23-29
    139 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska, Lincoln Lincoln, NE $25,828 20,830 1130-1360 22-29
    139 明尼蘇達圣托馬斯大學 University of St. Thomas St. Paul, MN $42,736 6,395 1130-1380 24-29
    147 密歇根理工大學 Michigan Technological University Houghton, MI $35,196 5,828 1170-1360 24-30
    147 桑佛德大學 Samford University Birmingham, AL $32,850 3,535 1072-1270 23-29
    147 圣地亞哥州立大學 San Diego State University San Diego, CA $19,390 30,393 1110-1310 22-28
    147 紐約州立大學阿爾巴尼分校 University at Albany, SUNY Albany, NY $26,666 13,598 1100-1260 22-27
    147 圣約瑟夫大學 University of St. Joseph West Hartford, CT $40,286 903 1030-1210 20-25
    147 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas, Dallas Richardson, TX $38,168 19,872 1220-1440 25-32
    153 喬治梅森大學 George Mason University Fairfax, VA $36,024 26,192 1120-1320 24-30
    153 路易斯安那州立大學 Louisiana State University, Baton Rouge Baton Rouge, LA $28,639 25,361 1070-1290 23-29
    153 莫瑟爾大學 Mercer University Macon, GA $37,808 4,797 1180-1340 25-30
    153 新學校大學 The New School New York, NY $50,954 7,444 1150-1360 24-30
    153 昆尼皮亞克大學 Quinnipiac University Hamden, CT $49,280 7,425 1090-1260 23-28
    153 托馬斯杰斐遜大學 Thomas Jefferson University Philadelphia, PA $41,715 3,604 1060-1240 22-28
    153 阿拉巴馬大學 University of Alabama Tuscaloosa, AL $30,250 33,028 1060-1280 23-31
    153 阿肯色大學 University of Arkansas Fayetteville, AR $25,872 23,386 1100-1290 23-29
    153 瓦爾帕萊索大學 Valparaiso University Valparaiso, IN $41,820 3,218 1070-1270 23-29
    162 霍夫斯特拉大學 Hofstra University Hempstead, NY $47,510 6,701 1150-1330 24-30
    162 堪薩斯州立大學 Kansas State University Manhattan, KS $25,887 17,869 N/A 22-28
    162 密西西比大學 University of Mississippi University, MS $25,090 18,007 1050-1270 21-29
    162 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University Richmond, VA $35,244 24,058 1070-1260 21-28
    166 艾德菲大學 Adelphi University Garden City, NY $38,660 5,391 1080-1270 22-27
    166 貝爾蒙特大學 Belmont University Nashville, TN $35,650 6,656 1120-1300 24-29
    166 科羅拉多州立大學 Colorado State University Fort Collins, CO $30,780 26,400 1070-1280 23-28
    166 蒙特克萊爾州立大學 Montclair State University Montclair, NJ $21,033 16,988 990-1170 19-24
    166 羅文大學 Rowan University Glassboro, NJ $22,832 16,120 1005-1225 20-27
    166 羅格斯大學卡姆登分校 Rutgers University, Camden Camden, NJ $31,500 5,776 1000-1180 17-23
    166 圣約翰費舍爾學院 St. John Fisher College Rochester, NY $35,150 2,752 1080-1250 22-26
    166 阿拉巴馬大學伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham Birmingham, AL $25,380 13,836 980-1240 21-29
    166 中佛羅里達大學 University of Central Florida Orlando, FL $22,467 58,913 1160-1340 25-29
    166 夏威夷大學馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa Honolulu, HI $34,002 12,968 1055-1240 20-25
    166 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County Baltimore, MD $27,662 11,260 1190-1360 24-29
    166 羅德島大學 University of Rhode Island Kingston, RI $31,686 13,865 1090-1260 23-27
    166 華盛頓州立大學 Washington State University Pullman, WA $26,419 26,098 1020-1210 20-26
    179 加勞德特大學 Gallaudet University Washington, DC $17,038 1,138 792-1077 15-20
    179 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology, Rolla Rolla, MO $29,601 6,848 1180-1380 25-31
    179 圣約翰大學 St. John's University Queens, NY $43,000 16,884 1070-1270 23-29
    179 底特律慈悲大學 University of Detroit Mercy Detroit, MI $28,840 2,880 1050-1250 21-27
    179 愛達荷大學 University of Idaho Moscow, ID $27,540 9,568 1010-1220 20-26
    179 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 University of Massachusetts, Lowell Lowell, MA $32,827 14,005 1150-1320 24-29
    185 拜歐拉大學 Biola University La Mirada, CA $41,976 4,010 1060-1260 21-27
    185 查塔姆大學 Chatham University Pittsburgh, PA $38,738 1,105 1040-1250 21-26
    185 俄亥俄大學 Ohio University Athens, OH $22,406 22,275 1070-1270 21-26
    185 太平洋大學 Pacific University Forest Grove, OR $46,402 1,894 1060-1250 21-27
    185 田納西聯合大學 Union University Jackson, TN $33,900 2,191 1110-1360 23-30
    185 休斯敦大學 University of Houston Houston, TX $26,936 38,348 1130-1310 22-28
    185 北卡羅來納大學威爾明頓分校 University of North Carolina, Wilmington Wilmington, NC $21,246 14,452 1190-1320 23-27
    192 鮑爾州立大學 Ball State University Muncie, IN $26,984 N/A 1080-1240 20-24
    192 慈悲大學 Misericordia University Dallas, PA $34,560 2,030 1040-1200 23-26
    192 俄克拉荷馬州立大學 Oklahoma State University Stillwater, OK $24,539 20,574 1060-1280 22-28
    192 西雅圖太平洋大學 Seattle Pacific University Seattle, WA $45,078 2,876 1030-1240 20-27
    192 路易維爾大學 University of Louisville Louisville, KY $26,958 15,642 960-1205 22-29
    197 貝拉明大學 Bellarmine University Louisville, KY $42,430 2,552 1060-1270 22-28
    197 明尼蘇達貝塞爾大學 Bethel University St. Paul, MN $38,460 2,857 1033-1286 22-28
    197 伊利諾伊州立大學 Illinois State University Normal, IL $26,040 18,107 N/A 20-26
    197 新奧爾良洛約拉大學 Loyola University New Orleans New Orleans, LA $40,592 2,982 1060-1240 22-28
    197 陶森大學 Towson University Towson, MD $24,334 19,818 1060-1200 20-25
    202 埃基伍德學院 Edgewood College Madison, WI $30,600 1,488 970-1220 20-25
    202 佛羅里達理工學院 Florida Institute of Technology Melbourne, FL $42,470 3,680 1150-1340 25-30
    202 圣路易斯瑪麗維爾大學 Maryville University of St. Louis St Louis, MO $28,470 3,678 1020-1240 20-26
    202 佩斯大學 Pace University New York, NY $46,446 8,960 1060-1220 22-27
    202 里吉斯大學 Regis University Denver, CO $38,180 3,961 1050-1230 21-27
    202 羅伯特莫里斯大學 Robert Morris University Moon Township, PA $31,200 4,005 1030-1200 21-28
    202 緬因大學 University of Maine Orono, ME $31,748 9,365 1050-1250 22-27
    202 圣弗朗西斯大學 University of St. Francis Joliet, IL $34,000 1,629 1030-1190 20-26
    202 懷德納爾大學 Widener University Chester, PA $47,328 3,345 1020-1200 20-26
    211 加州州立大學弗雷斯諾分校 California State University, Fresno Fresno, CA $12,725 22,071 910-1110 16-22
    211 佐治亞州立大學 Georgia State University Atlanta, GA $30,114 27,190 990-1190 21-26
    211 依馬庫雷塔大學 Immaculata University Immaculata, PA $27,350 1,504 1018-1223 21-28
    211 肯特州立大學 Kent State University Kent, OH $19,792 22,557 1030-1210 20-25
    211 密西西比州立大學 Mississippi State University Mississippi State, MS $23,950 18,490 1070-1330 22-29
    211 哈特福德大學 University of Hartford West Hartford, CT $42,182 5,000 1050-1250 22-28
    211 威爾克斯大學 Wilkes University Wilkes-Barre, PA $37,622 2,455 1050-1240 21-27
    218 愛荷華克拉克大學 Clarke University Dubuque, IA $34,670 744 930-1096 19-23
    218 佛羅里達國際大學 Florida International University Miami, FL $18,956 48,439 1090-1260 23-27
    218 甘農大學 Gannon University Erie, PA $33,226 3,291 1020-1220 20-26
    218 漢普頓大學 Hampton University Hampton, VA $28,024 3,672 1040-1310 19-24
    218 利普斯科姆大學 Lipscomb University Nashville, TN $33,424 2,938 1060-1320 22-29
    218 圣心大學 Sacred Heart University Fairfield, CT $43,070 5,974 1100-1240 23-27
    218 德州理工大學 Texas Tech University Lubbock, TX $23,770 31,957 1070-1240 22-27
    218 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth North Dartmouth, MA $30,103 6,841 990-1190 19-26
    218 新墨西哥大學 University of New Mexico Albuquerque, NM $24,490 17,859 1030-1260 19-25
    218 西新英格拉大學 Western New England University Springfield, MA $37,992 2,751 1060-1250 22-27
    228 阿茲塞太平洋大學 Azusa Pacific University Azusa, CA $38,880 5,657 1020-1240 21-27
    228 紐約市立學院 CUNY, City College New York, NY $18,475 13,666 950-1190 N/A
    228 東卡羅來納大學 East Carolina University Greenville, NC $23,516 23,071 1030-1180 19-24
    228 大峽谷州立大學 Grand Valley State University Allendale, MI $18,296 21,680 1050-1240 21-27
    228 印第安納普渡大學 Indiana University-Purdue University, Indianapolis Indianapolis, IN $30,712 21,246 1000-1200 19-26
    228 圣人學院 The Sage Colleges Troy, NY $31,883 1,477 940-1140 17-22
    228 圣凱瑟琳大學 St. Catherine University St. Paul, MN $41,614 3,283 1100-1275 20-26
    228 印第安納波利斯大學 University of Indianapolis Indianapolis, IN $30,976 4,508 990-1180 19-25
    228 馬薩諸塞大學波士頓分校 University of Massachusetts, Boston Boston, MA $35,075 12,714 1020-1220 21-27
    228 北卡羅來納大學夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte Charlotte, NC $20,288 24,387 1120-1270 21-26
    228 懷俄明大學 University of Wyoming Laramie, WY $18,151 9,998 1050-1280 22-28
    228 西弗吉尼亞大學 West Virginia University Morgantown, WV $25,320 21,155 1050-1240 21-27
    240 中密歇根大學 Central Michigan University Mount Pleasant, MI $12,960 16,432 1000-1200 20-27
    240 哈丁大學 Harding University Searcy, AR $20,530 3,974 1060-1300 22-29
    240 長島大學 Long Island University Brookville, NY $38,368 9,918 1050-1250 21-27
    240 俄克拉荷馬城大學 Oklahoma City University Oklahoma City, OK $32,594 1,622 1090-1280 23-29
    240 芬德雷大學 University of Findlay Findlay, OH $35,410 3,614 1052-1247 21-26
    240 內華達大學雷諾分校 University of Nevada, Reno Reno, NV $23,075 17,930 1070-1280 21-26
    246 博林格林州立大學 Bowling Green State University Bowling Green, OH $19,305 14,858 1000-1200 20-25
    246 喬治福克斯大學 George Fox University Newberg, OR $37,280 2,700 1020-1230 21-27
    246 萊斯利大學 Lesley University Cambridge, MA $28,750 2,127 938-1293 19-29
    246 蒙大拿州立大學 Montana State University Bozeman, MT $25,708 14,919 1090-1320 21-28
    246 諾瓦東南大學 Nova Southeastern University Ft. Lauderdale, FL $32,150 4,904 1080-1290 22-28
    246 緬因州新英格蘭大學 University of New England Biddeford, ME $38,750 4,449 1050-1240 20-26
    246 韋恩州立大學 Wayne State University Detroit, MI $31,499 17,602 1010-1210 21-27
    246 西密歇根大學 Western Michigan University Kalamazoo, MI $16,041 17,760 990-1190 20-26
    254 貝克大學 Baker University Baldwin City, KS $29,800 1,214 930-1175 20-25
    254 圣斯科拉斯蒂卡學院 College of St. Scholastica Duluth, MN $38,282 2,479 1050-1270 20-26
    254 德揚維爾學院 D'Youville College Buffalo, NY $27,940 1,699 1030-1200 14-23
    254 佛羅里達農工大學 Florida A&M University Tallahassee, FL $17,725 8,137 1040-1170 19-23
    254 林肯紀念堂大學 Lincoln Memorial University Harrogate, TN $22,740 1,953 1003-1198 19-25
    254 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 Southern Illinois University, Carbondale Carbondale, IL $14,904 9,552 1020-1300 20-27
    254 科羅拉多大學丹佛分校 University of Colorado, Denver Denver, CO $32,005 16,385 1020-1210 21-26
    254 蒙大拿大學 University of Montana Missoula, MT $26,218 8,306 1040-1260 20-26
    254 猶他州立大學 Utah State University Logan, UT $22,197 24,880 1050-1290 21-28
    263 德門學院 Daemen College Amherst, NY $29,430 1,739 1040-1230 21-26
    263 新墨西哥州立大學 New Mexico State University Las Cruces, NM $24,917 11,687 940-1160 17-23
    263 歐道明大學 Old Dominion University Norfolk, VA $30,652 19,372 990-1200 18-24
    263 辛蘭多大學 Shenandoah University Winchester, VA $33,242 2,034 980-1190 21-26
    263 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville Huntsville, AL $23,110 7,671 1010-1380 25-31
    263 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks Fairbanks, AK $24,970 N/A 1030-1270 17-25
    263 密蘇里大學堪薩斯城分校 University of Missouri, Kansas City Kansas City, MO $26,134 11,337 1030-1340 21-28
    263 北達科他大學 University of North Dakota Grand Forks, ND $13,842 10,519 980-1230 21-27
    263 南達科他大學 University of South Dakota Vermillion, SD $12,807 7,590 1030-1260 20-25
    272 坎貝爾大學 Campbell University Buies Creek, NC $33,880 4,242 1030-1210 19-25
    272 凱澤大學 Keiser University Ft. Lauderdale, FL $33,120 17,892 N/A N/A
    272 路易斯安那理工大學 Louisiana Tech University Ruston, LA $19,098 11,185 870-970 22-28
    272 瑪麗鮑德溫大學 Mary Baldwin University Staunton, VA $31,085 1,327 950-1130 18-24
    272 南達科他州立大學 South Dakota State University Brookings, SD $12,590 10,547 1010-1260 20-26
    272 田納西理工大學 Tennessee Technological University Cookeville, TN $17,373 9,006 1050-1260 21-27
    272 孟菲斯大學 University of Memphis Memphis, TN $16,037 17,233 970-1210 19-26
    272 北卡羅來納大學格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro Greensboro, NC $22,564 16,641 990-1160 20-25
    272 圣道大學 University of the Incarnate Word San Antonio, TX $32,576 5,558 950-1140 17-22
    281 威斯康辛協和大學 Concordia University Wisconsin Mequon, WI $30,352 3,493 N/A 20-26
    281 達拉斯浸會大學 Dallas Baptist University Dallas, TX $30,320 3,014 1090-1270 20-24
    281 佛羅里達大西洋大學 Florida Atlantic University Boca Raton, FL $21,595 24,569 1080-1240 21-26
    281 加德納韋伯大學 Gardner-Webb University Boiling Springs, NC $31,460 2,028 970-1180 18-25
    281 北卡羅來納州立農業技術大學 North Carolina A&T State University Greensboro, NC $20,167 10,629 950-1110 17-21
    281 北達科他州立大學 North Dakota State University Fargo, ND $13,628 11,425 1083-1275 21-26
    281 瑞金特大學 Regent University Virginia Beach, VA $19,280 4,646 950-1170 19-26
