国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2021USNEWS北部地方性大學排名

    排名 學校名稱 學校英文名 所在城市 學費/年 學生人數 SAT均分 ACT均分
    1 本特利大學 Bentley University Waltham, MA $53,790 4,228 1230-1410  27-31
    1 普羅維登斯學院 Providence College Providence, RI $54,388 4,367 1210-1350  27-31
    3 費爾菲爾德大學 Fairfield University Fairfield, CT $51,325 4,303 1210-1350  26-30
    4 馬里蘭洛約拉大學 Loyola University Maryland Baltimore, MD $51,100 3,925 1143-1320  25-30
    5 新澤西學院 College of New Jersey Ewing, NJ $28,007 7,189 1160-1360  25-30
    6 斯克蘭頓大學 University of Scranton Scranton, PA $47,084 3,792 1120-1310  24-29
    7 布萊恩特大學 Bryant University Smithfield, RI $46,863 3,259 1130-1300  25-29
    8 圣約瑟夫大學 Saint Joseph's University Philadelphia, PA $47,940 4,783 1120-1300  23-29
    9 愛默生學院 Emerson College Boston, MA $51,148 3,878 1200-1410  27-31
    9 伊薩卡學院 Ithaca College Ithaca, NY $46,610 5,852 1160-1350  26-30
    11 瑪麗斯特學院 Marist College Poughkeepsie, NY $43,155 5,824 1150-1330  24-29
    12 紐約州立大學技術學院 SUNY Polytechnic Institute, Albany/Utica Utica, NY $18,471 2,208 1000-1360  20-29
    13 曼哈頓學院 Manhattan College Riverdale, NY $44,560 3,485 1060-1280  23-28
    13 紐約州立大學內西奧分校 SUNY, Geneseo Geneseo, NY $18,837 5,240 1120-1310  23-28
    15 錫耶納學院 Siena College Loudonville, NY $39,500 3,191 1070-1280  22-28
    16 紐約市立大學巴魯克學院 CUNY, Baruch College New York, NY $19,971 15,482 1130-1330  N/A
    17 紐約市立大學亨特學院 CUNY, Hunter College New York, NY $19,050 17,121 1150-1350  N/A
    17 樂莫恩學院 Le Moyne College Syracuse, NY $35,910 2,765 1073-1280  22-28
    19 卡尼修斯學院 Canisius College Buffalo, NY $30,230 2,213 1030-1270  21-28
    19 彌賽亞大學 Messiah University Mechanicsburg, PA $37,180 2,709 1090-1310  23-30
    19 圣文德大學 St. Bonaventure University St. Bonaventure, NY $36,515 1,840 1030-1240  19-26
    23 恩迪科特學院 Endicott College Beverly, MA $35,320 3,322 1090-1240  22-27
    23 蒙茅斯大學 Monmouth University West Long Branch, NJ $40,680 4,450 1030-1210  21-27
    23 尼亞加拉大學 Niagara University Niagara University, NY $35,240 2,809 1020-1230  20-27
    26 拉塞爾大學 La Salle University Philadelphia, PA $32,450 3,665 990-1190  19-25
    26 莫洛伊學院 Molloy College Rockville Centre, NY $32,600 3,496 1020-1220  21-27
    26 春田學院 Springfield College Springfield, MA $39,720 2,175 1020-1220  20-27
    26 圣弗朗西斯大學 St. Francis University Loretto, PA $38,170 1,649 1030-1250  20-26
    26 瓦格納學院 Wagner College Staten Island, NY $49,010 1,741 1070-1270  21-29
    31 羅格威廉姆斯大學 Roger Williams University Bristol, RI $38,274 4,523 1065-1240  22-27
    31 索維里賈納大學 Salve Regina University Newport, RI $42,920 2,167 1100-1260  24-28
    31 薩福克大學 Suffolk University Boston, MA $41,648 4,983 1020-1210  21-26
    34 麥克丹尼爾學院 McDaniel College Westminster, MD $45,876 1,680 988-1190  19-25
    34 紐約理工學院 New York Institute of Technology Old Westbury, NY $39,760 3,694 1070-1295  22-29
    34 新澤西拉馬波學院 Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ $24,825 5,574 1030-1220  20-26
    34 斯托克頓大學 Stockton University Galloway, NJ $21,761 8,893 1020-1210  20-26
    38 黎巴嫩谷學院 Lebanon Valley College Annville, PA $44,910 N/A 1068-1280  22-28
    38 梅西赫斯特大學 Mercyhurst University Erie, PA $41,340 2,404 1030-1220  20-26
    38 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學 Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD $43,650 1,898 990-1200  19-24
    38 萊德大學 Rider University Lawrenceville, NJ $45,860 3,763 1020-1210  19-26
    38 溫特沃斯理工學院 Wentworth Institute of Technology Boston, MA $34,970 4,307 1060-1270  22-28
    43 易三倉大學 Assumption University Worcester, MA $43,978 1,982 1090-1238  23-28
    43 薛頓希爾大學 Seton Hill University Greensburg, PA $37,946 1,726 1000-1220  20-26
    45 阿爾弗雷德大學 Alfred University Alfred, NY $36,276 1,715 940-1180  19-26
    45 亞卡迪亞大學 Arcadia University Glenside, PA $44,440 2,149 1030-1260  21-28
    45 梅里馬克學院 Merrimack College North Andover, MA $43,340 4,015 1033-1200  19-26
    45 拿撒勒學院 Nazareth College Rochester, NY $36,520 2,282 1100-1290  23-28
    45 紐約州立大學新帕爾茨分校 SUNY, New Paltz New Paltz, NY $18,412 6,807 1090-1280  23-28
    50 紐約市立大學皇后學院 CUNY, Queens College Queens, NY $19,208 16,866 1040-1200  N/A
    50 菲爾萊狄更斯大學蒂內克分校 Fairleigh Dickinson University Teaneck, NJ $43,490 8,944 1000-1180  18-25
    50 艾歐娜學院 Iona College New Rochelle, NY $41,580 2,981 990-1170  20-26
    50 圣約瑟夫學院布魯克林分校 St. Joseph's College, Brooklyn Brooklyn, NY $29,200 961 990-1190  20-25
    50 紐約州立大學奧斯維戈分校 SUNY, Oswego Oswego, NY $18,627 6,920 1040-1220  20-25
    50 賓州西切斯特大學 West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA $21,567 14,615 1040-1210  20-26
    56 紐約市立大學萊曼學院 CUNY, Lehman College Bronx, NY $18,480 13,002 950-1110  N/A
    56 胡德學院 Hood College Frederick, MD $42,300 1,126 1000-1210  19-24
    56 紐約州立大學海事學院 SUNY Maritime College Throggs Neck, NY $18,652 1,522 1090-1260  22-28
    59 瑪麗伍德大學 Marywood University Scranton, PA $36,928 1,803 1000-1190  22-29
    59 圣母馬里蘭大學 Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD $39,675 783 920-1140  17-22
    59 紐黑文大學 University of New Haven West Haven, CT $41,654 4,912 1030-1220  21-27
    62 紐約市立大學布魯克林學院 CUNY, Brooklyn College Brooklyn, NY $19,110 14,970 1040-1220  N/A
    62 賓夕法尼亞國王學院 King's College Wilkes-Barre, PA $40,080 2,231 990-1220  20-28
    62 門羅學院 Monroe College Bronx, NY $16,536 5,678 960-1100  N/A
    62 諾威治大學 Norwich University Northfield, VT $42,950 3,266 1040-1230  21-26
    62 韋恩斯堡大學 Waynesburg University Waynesburg, PA $26,500 1,277 950-1150  18-23
    67 考德威爾大學 Caldwell University Caldwell, NJ $36,900 1,709 940-1150  17-23
    67 紐約市立刑事學院 CUNY, John Jay College of Criminal Justice New York, NY $18,000 13,746 960-1130  N/A
    67 索爾茲伯里大學 Salisbury University Salisbury, MD $20,110 7,686 1120-1280  19-23
    67 紐約州立大學弗里多尼亞分校 SUNY, Fredonia Fredonia, NY $18,325 4,226 990-1200  19-25
    71 卡洛大學 Carlow University Pittsburgh, PA $31,446 1,298 980-1153  19-24
    71 圣約瑟夫學院長島分校 St. Joseph's College, Long Island Patchogue, NY $29,200 3,022 1038-1200  21-25
    71 紐約州立大學科特蘭分校 SUNY College, Cortland Cortland, NY $19,102 6,295 1090-1230  21-26
    71 紐約州立大學波茨坦分校 SUNY College, Potsdam Potsdam, NY $18,621 3,063 1030-1245  20-27
    75 尚普蘭學院 Champlain College Burlington, VT $42,784 2,078 1110-1320  24-29
    75 迪西爾斯大學 DeSales University Center Valley, PA $39,500 2,492 1030-1260  22-28
    75 圣彼得大學 Saint Peter's University Jersey City, NJ $38,700 2,423 930-1100  17-23
    75 新罕布什爾大學 Southern New Hampshire University Manchester, NH $9,980 3,043 N/A  N/A
    75 紐約州立大學奧尼昂塔分校 SUNY College, Oneonta Oneonta, NY $18,650 N/A 910-1180  21-26
    75 紐約州立大學普拉茨堡分校 SUNY, Plattsburgh Plattsburgh, NY $19,190 4,871 980-1180  19-24
    81 曼哈頓維爾學院 Manhattanville College Purchase, NY $40,330 1,541 980-1170  19-27
    81 史蒂文森大學 Stevenson University Stevenson, MD $37,808 3,107 1010-1190  18-24
    83 東方大學 Eastern University St. Davids, PA $34,706 1,752 1030-1230  20-27
    83 波恩特帕克大學 Point Park University Pittsburgh, PA $34,200 3,100 980-1190  19-26
    83 羅伯茨衛斯理學院 Roberts Wesleyan College Rochester, NY $33,500 1,293 1020-1270  19-26
    83 滑巖大學 Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA $18,198 7,468 1000-1170  19-24
    83 紐約州立大學布洛克波特分校 SUNY Brockport Brockport, NY $18,836 6,673 1010-1190  19-24
    88 阿爾伯圖斯思學院 Albertus Magnus College New Haven, CT $35,410 1,116 850-1080  18-27
    88 賓州盆斯貝格大學 Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA $13,872 5,274 930-1150  16-23
    90 康涅狄格州立大學 Eastern Connecticut State University Willimantic, CT $24,578 4,800 1010-1190  19-27
    90 西田州立大學 Westfield State University Westfield, MA $17,219 5,084 980-1150  18-24
    90 新澤西州威廉帕特森大學 William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ $21,768 8,605 890-1090  16-23
    93 艾爾姆斯學院 Elms College Chicopee, MA $38,391 1,123 970-1130  18-24
    93 日內瓦學院 Geneva College Beaver Falls, PA $29,040 1,290 1020-1240  19-29
    93 約克學院 York College of Pennsylvania York, PA $21,700 4,036 1000-1210  19-25
    96 安維尼亞大學 Alvernia University Reading, PA $36,350 2,123 943-1130  18-24
    96 松冠學院 Cedar Crest College Allentown, PA $41,567 1,216 963-1180  18-24
    96 新澤西世紀大學 Centenary University Hackettstown, NJ $34,498 1,193 938-1148  15-25
    96 圣玫瑰學院 College of Saint Rose Albany, NY $34,354 2,433 990-1210  21-26
    96 菲奇堡州立大學 Fitchburg State University Fitchburg, MA $7,050 4,044 990-1150  10-24
    96 強生威爾士大學 Johnson & Wales University Providence, RI $34,736 6,123 1000-1190  19-26
    96 賓州米勒維爾大學 Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA $21,970 6,779 980-1170  19-25
    96 尤蒂卡學院 Utica College Utica, NY $22,110 3,488 1010-1210  20-26
    96 伍斯特州立大學 Worcester State University Worcester, MA $7,050 5,332 950-1160  20-26
    105 灣徑大學 Bay Path University Longmeadow, MA $35,081 1,817 960-1170  19-25
    105 橋水州立大學 Bridgewater State University Bridgewater, MA $16,872 9,463 970-1150  20-25
    105 康涅狄格州立大學 Central Connecticut State University New Britain, CT $23,776 9,045 970-1160  17-23
    105 弗雷明漢州立大學 Framingham State University Framingham, MA N/A 3,857 960-1130  19-25
    105 蒙特圣瑪麗學院 Mount St. Mary College Newburgh, NY $34,412 1,881 970-1160  19-24
    105 紐約州立大學布法羅學院 SUNY Buffalo State Buffalo, NY $18,382 7,647 880-1070  N/A
    111 洛克黑文賓夕法尼亞大學 Lock Haven University of Pennsylvania Lock Haven, PA $20,452 2,748 920-1130  17-22
    111 巴爾的摩大學 University of Baltimore Baltimore, MD $21,964 2,097 970-1135  17-23
    113 栗山學院 Chestnut Hill College Philadelphia, PA $38,270 1,197 918-1100  25-26
    113 賓州克萊里昂大學 Clarion University of Pennsylvania Clarion, PA $15,007 3,776 940-1130  17-23
    113 蒙特圣文森特學院 College of Mount St. Vincent Bronx, NY $40,980 1,850 910-1110  18-23
    113 弗羅斯特堡州立大學 Frostburg State University Frostburg, MD $23,510 N/A 930-1120  17-23
    113 佐治亞教廷大學 Georgian Court University Lakewood, NJ $33,640 1,793 958-1160  19-25
    113 圭內斯慈悲大學 Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA $35,600 2,157 930-1100  17-24
    113 羅德島學院 Rhode Island College Providence, RI $14,612 6,432 880-1080  16-19
    113 托馬斯阿奎那學院 St. Thomas Aquinas College Sparkill, NY $34,200 1,797 890-1160  17-23
    121 賓州布魯斯堡大學 Bloomsburg University of Pennsylvania Bloomsburg, PA $22,532 7,986 950-1150  18-23
    121 庫卡學院 Keuka College Keuka Park, NY $34,032 1,529 970-1178  18-23
    121 普利茅斯州立大學 Plymouth State University Plymouth, NH $23,902 3,829 824-1174  18-27
    121 南康涅狄格州立大學 Southern Connecticut State University New Haven, CT $24,116 7,962 910-1090  16-25
    125 特拉華谷大學 Delaware Valley University Doylestown, PA $40,620 1,924 970-1170  18-27
    125 賓州庫茲頓大學 Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA $14,906 7,204 970-1140  18-24
    125 拉塞爾大學 Lasell University Newton, MA $39,000 1,639 980-1170  20-25
    125 塞勒姆州立大學 Salem State University Salem, MA $17,994 6,273 970-1150  18-23
    125 威爾遜學院 Wilson College Chambersburg, PA $26,090 1,072 910-1190  19-24
    130 西康涅狄格州立大學 Western Connecticut State University Danbury, CT $24,055 4,982 1020-1220  20-25
    131 賓州埃丁伯勒大學 Edinboro University of Pennsylvania Edinboro, PA $14,401 3,399 970-1160  18-23
    132 紐約市立大學史丹頓島學院 CUNY, College of Staten Island Staten Island, NY $19,159 11,700 1010-1190  N/A
    132 肯恩大學 Kean University Union, NJ $19,621 12,120 920-1100  17-23
    132 勞洛施大學 La Roche University Pittsburgh, PA $30,320 1,241 870-1140  17-21
    132 紐曼大學 Neumann University Aston, PA $32,960 1,901 920-1090  16-20
    136-176 美國國際學院 American International College Springfield, MA $36,930 1,341 920-1100  16-22
    136-176 安娜瑪麗亞學院 Anna Maria College Paxton, MA $38,630 1,127 903-1080  18-22
    136-176 鮑伊州立大學 Bowie State University Bowie, MD $19,136 5,227 860-1030  16-21
    136-176 卡布里尼大學 Cabrini University Radnor, PA $32,775 N/A 990-1170  18-22
    136-176 凱恩大學 Cairn University Langhorne, PA $28,918 N/A 890-1130  17-23
    136-176 賓州加利福尼亞大學 California University of Pennsylvania California, PA $14,966 4,856 910-1100  17-23
    136-176 劍橋學院 Cambridge College Cambridge, MA $16,164 N/A N/A  N/A
    136-176 紐約協和學院 Concordia College, New York Bronxville, NY $34,600 N/A 950-1118  20-25
    136-176 寇平州立大學 Coppin State University Baltimore, MD $13,113 N/A 880-1030  16-20
    136-176 庫里學院 Curry College Milton, MA $42,055 2,312 943-1108  19-23
    136-176 紐約多米尼加學院 Dominican College Orangeburg, NY $30,720 1,377 900-1110  17-24
    136-176 東斯特勞斯堡大學 East Stroudsburg University East Stroudsburg, PA $24,875 5,417 910-1100  17-21
    136-176 佛里森大學 Felician University Lodi, NJ $35,000 1,852 900-1080  15-20
    136-176 富蘭克林皮爾斯大學 Franklin Pierce University Rindge, NH $38,200 N/A 970-1160  16-25
    136-176 戈達德學院 Goddard College Plainfield, VT $17,084 N/A N/A  N/A
    136-176 花崗巖州立學院 Granite State College Concord, NH $9,015 1,729 N/A  N/A
    136-176 哈里斯堡科技大學 Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA $23,900 701 N/A  N/A
    136-176 神圣之家大學 Holy Family University Philadelphia, PA $31,040 N/A 935-1090  18-22
    136-176 蘭卡斯特圣經學院 Lancaster Bible College Lancaster, PA $27,390 1,740 1000-1200  20-25
    136-176 賓夕法尼亞林肯大學 Lincoln University (PA) Lincoln University, PA $16,636 2,040 870-1010  16-18
    136-176 梅黛兒學院 Medaille College Buffalo, NY $30,450 N/A 850-1100  17-23
    136-176 梅西學院 Mercy College Dobbs Ferry, NY $20,378 7,993 890-1080  17-24
    136-176 紐約大都會學院 Metropolitan College of New York New York, NY $19,828 N/A N/A  N/A
    136-176 英格蘭學院 New England College Henniker, NH $39,648 2,195 920-940  16-22
    136-176 新澤西城市大學 New Jersey City University Jersey City, NJ $22,999 6,137 860-1080  N/A
    136-176 佛蒙特大學 Northern Vermont University Johnson, VT $26,126 N/A N/A  N/A
    136-176 尼亞克學院 Nyack College New York, NY $25,500 1,028 820-1070  16-24
    136-176 波斯特大學 Post University Waterbury, CT $17,810 9,729 900-900  N/A
    136-176 里維爾大學 Rivier University Nashua, NH $33,540 N/A N/A  N/A
    136-176 羅斯蒙特學院 Rosemont College Rosemont, PA $20,785 518 920-1130  15-22
    136-176 圣伊麗莎白大學 Saint Elizabeth University Morristown, NJ $34,956 828 890-1096  16-19
    136-176 圣約瑟夫學院(斯坦迪什) St. Joseph's College of Standish Standish, ME $36,720 N/A 970-1170  18-23
    136-176 斯特雷爾大學 Strayer University Washington, DC $13,515 N/A N/A  N/A
    136-176 紐約州立大學舊韋斯特伯里學院 SUNY College, Old Westbury Old Westbury, NY $18,278 4,916 910-1090  20-25
    136-176 紐約州立大學帝國州立學院 SUNY Empire State College Saratoga Springs, NY $17,515 9,095 N/A  N/A
    136-176 緬因托馬斯學院 Thomas College Waterville, ME $28,430 N/A N/A  N/A
    136-176 華盛頓三一大學 Trinity Washington University Washington, DC $24,630 N/A N/A  N/A
    136-176 馬里蘭大學全球校區 University of Maryland Global Campus Adelphi, MD $12,336 46,162 N/A  N/A
    136-176 緬因大學 University of Southern Maine Portland, ME $23,590 6,675 950-1160  20-25
    136-176 哥倫比亞特區大學 University of the District of Columbia Washington, DC $12,704 3,828 N/A  N/A
    136-176 華盛頓基督復臨大學 Washington Adventist University Takoma Park, MD $24,300 N/A 860-1070  14-20
    Unranked 紐約州立大學時裝學院 Fashion Institute of Technology New York, NY $16,490 8,508 N/A  N/A

    參考資料

    (1) Regional Universities North Rankings USNEWS

    Vicky

    2020-09-14
    最后修改時間: