排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 60042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
3 | 紐約大學 | New York University | 54880 | 26,981 | 1350-1530 | 30-34 | New York, NY |
3 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
5 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $37,600 | 33,084 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
6 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
7 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,200 | 19,355 | 1300-1490 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
8 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 | Charlottesville, VA |
9 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
10 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 | Gainesville, FL |
11 | 南加州大學 | University of Southern California | 59072 | 20,351 | 1360-1530 | 31-34 | Los Angeles, CA |
12 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
13 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
13 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | 47940 | 4,783 | 1120-1300 | 23-29 | Philadelphia, PA |
13 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 57699 | 8,731 | 1400-1550 | 32-35 | Notre Dame, IN |
16 | 艾茉莉大學 | Emory University | 53868 | 7,118 | 1360-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
17 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | 46898 | 12,240 | 1130-1320 | 25-30 | Chicago, IL |
17 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
17 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
20 | 波士頓學院 | Boston College | 60202 | 9,370 | 1340-1500 | 31-34 | Chestnut Hill, MA |
20 | 福坦莫大學 | Fordham University | 55788 | 9,767 | 1240-1450 | 28-32 | New York, NY |
20 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
20 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park, MD |
24 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | 51325 | 4,303 | 1210-1350 | 26-30 | Fairfield, CT |
24 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $36,738 | 35,801 | 1110-1360 | 21-29 | Tucson, AZ |
24 | 澤維爾大學 | Xavier University | 42460 | 5,047 | 1070-1280 | 22-28 | Cincinnati, OH |
27 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $21,673 | 33,270 | 1200-1340 | 26-30 | Tallahassee, FL |
27 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | 52577 | 6,778 | 1230-1410 | 27-31 | Los Angeles, CA |
27 | 德州農工大學 | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
27 | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
31 | 貝勒大學 | Baylor University | 47364 | 14,108 | 1200-1380 | 26-32 | Waco, TX |
31 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 58924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
31 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 57928 | 7,513 | 1380-1550 | 31-35 | Washington, DC |
31 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $33,706 | 19,200 | 1260-1440 | 28-33 | Pittsburgh, PA |
31 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 57386 | 7,822 | 1480-1560 | 33-35 | St. Louis, MO |
36 | 波士頓大學 | Boston University | 58072 | 17,983 | 1340-1510 | 30-34 | Boston, MA |
36 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
36 | 舊金山大學 | University of San Francisco | 52482 | 6,577 | 1130-1330 | 23-29 | San Francisco, CA |
36 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 57710 | 6,865 | 1320-1470 | 31-34 | Villanova, PA |
*(1)
參考資料