排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 | 學費/年 | 學生人數 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 羅林斯學院 | Rollins College | Winter Park, FL | $54,740 | 2,127 (fall 2020) | 1120-1330 | 24-32 |
2 | 賽特德爾學院 | The Citadel, The Military College of South Carolina | Charleston, SC | $38,064 | 2,858 (fall 2020) | 1030-1210 | 21-26 |
3 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | Harrisonburg, VA | $28,646 | 19,727 (fall 2020) | 1120-1280 | 23-28 |
4 | 貝里學院 | Berry College | Mount Berry, GA | $38,656 | 2,006 (fall 2020) | 1065-1240 | 23-29 |
5 | 斯泰森大學 | Stetson University | DeLand, FL | $50,800 | 3,125 (fall 2020) | 1100-1285 | 23-29 |
6 | 阿巴拉契亞州立大學 | Appalachian State University | Boone, NC | $23,557 | 18,061 (fall 2020) | 1070-1240 | 22-27 |
6 | 克里斯托弗紐波特大學 | Christopher Newport University | Newport News, VA | $27,390 | 4,758 (fall 2020) | 1090-1270 | 23-28 |
8 | 南佛羅里達學院 | Florida Southern College | Lakeland, FL | $38,980 | 2,834 (fall 2020) | 1110-1285 | 24-30 |
9 | 查爾斯頓學院 | College of Charleston | Charleston, SC | $34,438 | 9,300 (fall 2020) | 1070-1240 | 21-28 |
10 | 安柏瑞德航空航天大學(代托納比奇) | Embry-Riddle Aeronautical University , Daytona Beach | Daytona Beach, FL | $39,066 | 6,399 (fall 2020) | 1120-1330 | 23-30 |
10 | 約翰布朗大學 | John Brown University | Siloam Springs, AR | $28,288 | 1,627 (fall 2020) | 1100-1310 | 22-29 |
10 | 米利根大學 | Milligan University | Milligan, TN | $36,140 | 941 (fall 2020) | 1023-1200 | 21-26 |
13 | 阿斯伯里大學 | Asbury University | Wilmore, KY | $32,652 | 1,492 (fall 2020) | 1080-1320 | 21-28 |
13 | 坦帕大學 | University of Tampa | Tampa, FL | $30,884 | 8,697 (fall 2019) | 1100-1250 | 23-28 |
15 | 夏洛特皇后大學 | Queens University of Charlotte | Charlotte, NC | $38,726 | 1,670 (fall 2020) | 1040-1230 | 20-27 |
15 | 路易斯安那澤維爾大學 | Xavier University of Louisiana | New Orleans, LA | $26,398 | 2,517 (fall 2020) | 1000-1150 | 20-25 |
17 | 塔斯基吉大學 | Tuskegee University | Tuskegee, AL | $22,679 | 2,280 (fall 2020) | 939-1202 | 19-27 |
17 | 溫斯洛普大學 | Winthrop University | Rock Hill, SC | $30,166 | 4,406 (fall 2020) | 940-1150 | 19-25 |
19 | 朗伍德大學 | Longwood University | Farmville, VA | $25,980 | 3,940 (fall 2020) | 960-1140 | 18-23 |
19 | 瑪麗華盛頓大學 | University of Mary Washington | Fredericksburg, VA | $30,502 | 3,993 (fall 2020) | 1090-1270 | 23-30 |
21 | 佐治亞學院及州立大學 | Georgia College & State University | Milledgeville, GA | $28,704 | 5,605 (fall 2020) | 1100-1245 | 23-27 |
21 | 林奇堡大學 | University of Lynchburg | Lynchburg, VA | $33,500 | 1,822 (fall 2020) | 960-1160 | 18-25 |
21 | 西卡羅來納大學 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | $5,000 | 10,517 (fall 2020) | 1020-1210 | 20-25 |
24 | 基督教兄弟大學 | Christian Brothers University | Memphis, TN | $34,820 | 1,548 (fall 2020) | N/A | 22-27 |
25 | 穆雷州立大學 | Murray State University | Murray, KY | $14,058 | 7,939 (fall 2020) | 1020-1240 | 21-27 |
26 | 蒙特瓦洛大學 | University of Montevallo | Montevallo, AL | $26,730 | 2,228 (fall 2020) | 985-1210 | 19-26 |
27 | 李氏大學 | Lee University | Cleveland, TN | $20,500 | 4,670 (fall 2020) | 970-1200 | 21-27 |
27 | 北阿拉巴馬大學 | University of North Alabama | Florence, AL | $20,400 | 6,105 (fall 2020) | 1010-1200 | 20-26 |
29 | 萊德福德大學 | Radford University | Radford, VA | $23,177 | 7,307 (fall 2020) | 920-1110 | 17-23 |
29 | 圣里奧大學 | Saint Leo University | Saint Leo, FL | $23,750 | 2,282 (fall 2019) | 1040-1190 | 22-27 |
31 | 鮑勃瓊斯大學 | Bob Jones University | Greenville, SC | $20,900 | 2,613 (fall 2020) | 990-1230 | 21-28 |
31 | 弗里德-哈德曼大學 | Freed-Hardeman University | Henderson, TN | $23,300 | 1,727 (fall 2020) | 1010-1270 | 21-27 |
31 | 杰克遜維爾大學 | Jacksonville University | Jacksonville, FL | $43,150 | 2,771 (fall 2020) | 910-1160 | 18-26 |
31 | 田納西大學馬丁分校 | University of Tennessee, Martin | Martin, TN | $15,952 | 6,397 (fall 2020) | N/A | 21-26 |
35 | 東方門諾大學 | Eastern Mennonite University | Harrisonburg, VA | $39,990 | 896 (fall 2020) | 980-1230 | 22-30 |
35 | 北佐治亞大學 | University of North Georgia | Dahlonega, GA | $21,620 | 19,019 (fall 2020) | 1060-1210 | 21-26 |
35 | 西佛羅里達學院 | University of West Florida | Pensacola, FL | $18,628 | 9,635 (fall 2020) | 1060-1235 | 22-27 |
38 | 哥倫比亞國際大學 | Columbia International University | Columbia, SC | $25,590 | 857 (fall 2020) | 940-1150 | 17-24 |
38 | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | Arlington, VA | $35,250 | 2,041 (fall 2020) | 983-1188 | 20-28 |
40 | 布雷諾大學 | Brenau University | Gainesville, GA | $32,530 | 1,710 (fall 2020) | 940-1170 | 18-23 |
40 | 哥倫比亞學院 | Columbia College (SC) | Columbia, SC | $20,880 | 979 (fall 2020) | 820-1050 | 17-20 |
40 | 匡威學院 | Converse College | Spartanburg, SC | $19,860 | 808 (fall 2019) | 1000-1230 | 16-22 |
40 | 勒努瓦賴恩大學 | Lenoir-Rhyne University | Hickory, NC | $41,500 | 1,783 (fall 2020) | 970-1170 | 18-23 |
44 | 安德森大學 | Anderson University | Anderson, SC | $30,720 | 3,085 (fall 2020) | 1040-1230 | 19-26 |
44 | 奧斯汀佩伊州立大學 | Austin Peay State University | Clarksville, TN | $14,305 | 9,087 (fall 2020) | 918-1188 | 19-24 |
44 | 密西西比女子大學 | Mississippi University for Women | Columbus, MS | $7,756 | 2,418 (fall 2020) | 990-1300 | 19-24 |
44 | 特洛伊大學 | Troy University | Troy, AL | $23,280 | 12,712 (fall 2020) | 935-1105 | 18-25 |
48 | 卡羅來納海岸大學 | Coastal Carolina University | Conway, SC | $27,394 | 9,500 (fall 2020) | 1020-1180 | 19-25 |
48 | 莫爾黑德州立大學 | Morehead State University | Morehead, KY | $14,142 | 8,621 (fall 2020) | 988-1160 | 20-26 |
48 | 北卡羅來納中央大學 | North Carolina Central University | Durham, NC | $19,291 | 6,067 (fall 2020) | 850-1010 | 15-19 |
48 | 溫斯頓塞勒姆州立大學 | Winston-Salem State University | Winston-Salem, NC | $16,188 | 4,656 (fall 2019) | 890-1030 | 16-19 |
52 | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | $10,713 | 12,554 (fall 2020) | 950-1170 | 19-25 |
52 | 田納西國王大學 | King University | Bristol, TN | $18,513 | 1,435 (fall 2020) | 960-1150 | 19-25 |
54 | 貝爾黑文大學 | Belhaven University | Jackson, MS | $27,825 | 2,128 (fall 2020) | 995-1135 | 19-23 |
54 | 林恩大學 | Lynn University | Boca Raton, FL | $40,900 | 2,459 (fall 2020) | 810-1280 | 21-24 |
56 | 佛羅里達海灣大學 | Florida Gulf Coast University | Fort Myers, FL | $25,161 | 13,826 (fall 2020) | 1060-1210 | 21-25 |
57 | 查爾斯頓南方大學 | Charleston Southern University | Charleston, SC | $27,800 | 2,720 (fall 2020) | 990-1170 | 19-24 |
57 | 皮德蒙特大學 | Piedmont University | Demorest, GA | $28,340 | 1,283 (fall 2020) | 980-1140 | 19-25 |
59 | 西自由大學 | West Liberty University | West Liberty, WV | $16,090 | 2,125 (fall 2020) | 900-1120 | 17-23 |
60 | 弗朗西斯馬里恩大學 | Francis Marion University | Florence, SC | $21,544 | 3,632 (fall 2020) | 890-1110 | 15-21 |
60 | 西弗吉尼亞衛斯理學院 | West Virginia Wesleyan College | Buckhannon, WV | $32,612 | 979 (fall 2020) | 880-1100 | 18-24 |
62 | 圣十字大學 | University of Holy Cross | New Orleans, LA | $14,720 | 775 (fall 2020) | 1070-1504 | 18-22 |
62 | 橄欖山大學 | University of Mount Olive | Mount Olive, NC | $22,194 | 2,349 (fall 2020) | 900-1110 | 16-22 |
62 | 波多黎各大學馬亞圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | Mayaguez, PR | $6,162 | 12,099 (fall 2019) | N/A | N/A |
65 | 布賴恩學院 | Bryan College | Dayton, TN | $17,360 | 1,241 (fall 2020) | 955-1185 | 18-25 |
65 | 南方基督復臨大學 | Southern Adventist University | Collegedale, TN | $23,210 | 2,384 (fall 2020) | 970-1250 | 19-27 |
65 | 托馬斯莫爾大學 | Thomas More University | Crestview Hills, KY | $34,760 | 1,892 (fall 2020) | 990-1140 | 19-24 |
65 | 北卡羅來納大學彭布羅克分校 | University of North Carolina, Pembroke | Pembroke, NC | $5,000 | 6,436 (fall 2020) | 910-1090 | 17-21 |
69 | 阿肯色理工大學 | Arkansas Tech University | Russellville, AR | $17,045 | 10,110 (fall 2020) | 995-1150 | 18-25 |
70 | 阿拉巴馬州立大學 | Alabama State University | Montgomery, AL | $19,396 | 3,614 (fall 2020) | 844-1049 | 14-20 |
70 | 奧本大學蒙哥馬利分校 | Auburn University at Montgomery | Montgomery, AL | $18,820 | 4,375 (fall 2020) | 903-1103 | 18-23 |
70 | 諾福克州立大學 | Norfolk State University | Norfolk, VA | $20,790 | 4,992 (fall 2020) | 840-1020 | 15-20 |
70 | 北格林維爾大學 | North Greenville University | Tigerville, SC | $22,470 | 1,993 (fall 2020) | 950-1190 | 18-24 |
74 | 奧爾康州立大學 | Alcorn State University | Lorman, MS | $7,596 | 2,729 (fall 2020) | 800-960 | 16-25 |
74 | 哥倫布州立大學 | Columbus State University | Columbus, GA | $21,152 | 6,877 (fall 2020) | 860-1080 | 17-23 |
74 | 三角洲州立大學 | Delta State University | Cleveland, MS | $8,360 | 2,331 (fall 2020) | 885-1125 | 18-23 |
77 | 費耶特維爾州立大學 | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | $17,006 | 5,661 (fall 2020) | 840-1000 | 16-20 |
77 | 杰克遜維爾州立大學 | Jacksonville State University | Jacksonville, AL | $20,840 | 7,749 (fall 2019) | 930-1160 | 18-24 |
77 | 東南浸會神學院 | Southeastern Baptist Theological Seminary | Wake Forest, NC | $9,562 | 557 (fall 2019) | N/A | N/A |
80 | 波多黎各泛美大學圣胡安分校 | EDP University of Puerto Rico Inc, San Juan | San Juan, PR | $6,200 | 1,278 (fall 2019) | N/A | N/A |
80 | 肖特大學 | Shorter University | Rome, GA | $22,810 | 1,306 (fall 2020) | 950-1160 | 18-24 |
80 | 佛羅里達圣托馬斯大學 | St. Thomas University | Miami Gardens, FL | $32,940 | 3,650 (fall 2020) | 890-1070 | 16-21 |
80 | 惠靈大學 | Wheeling University | Wheeling, WV | $29,290 | 582 (fall 2020) | 890-1090 | 17-23 |
84 | 林賽·威爾遜學院 | Lindsey Wilson College | Columbia, KY | $25,718 | 1,974 (fall 2020) | N/A | 18-24 |
84 | 路易斯安那西北州立大學 | Northwestern State University of Louisiana | Natchitoches, LA | $19,458 | 10,297 (fall 2020) | 960-1120 | 19-24 |
84 | 南衛斯理大學 | Southern Wesleyan University | Central, SC | $25,676 | 1,150 (fall 2019) | 948-1153 | 17-23 |
84 | 弗吉尼亞州立大學 | Virginia State University | Petersburg, VA | $19,576 | 4,025 (fall 2019) | 830-1010 | 15-20 |
88 | 尼科爾斯州立大學 | Nicholls State University | Thibodaux, LA | $9,039 | 5,674 (fall 2020) | 990-1170 | 19-24 |
88 | 南卡羅來納州立大學 | South Carolina State University | Orangeburg, SC | $21,750 | 2,020 (fall 2020) | 800-1000 | 14-18 |
88 | 塔斯卡盧姆大學 | Tusculum University | Greeneville, TN | $26,060 | 1,353 (fall 2020) | 900-1080 | 18-24 |
91 | 西弗吉尼亞協和大學 | Concord University | Athens, WV | $18,215 | 1,463 (fall 2020) | 880-1090 | 18-23 |
91 | 費爾蒙特州立大學 | Fairmont State University | Fairmont, WV | $17,497 | 3,573 (fall 2020) | 890-1110 | 17-23 |
93 | 坎伯蘭大學 | Cumberland University | Lebanon, TN | $25,412 | 2,397 (fall 2020) | 880-1130 | 18-23 |
93 | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | Hammond, LA | $20,767 | 13,490 (fall 2020) | N/A | 20-25 |
93 | 南阿肯色大學 | Southern Arkansas University | Magnolia, AR | $10,677 | 3,447 (fall 2020) | 1080-1080 | 19-25 |
93 | 南方大學巴吞魯日農工學院 | Southern University and A&M College | Baton Rouge, LA | $10,479 | 6,145 (fall 2020) | 930-1088 | 18-20 |
93 | 西阿拉巴馬大學 | University of West Alabama | Livingston, AL | $20,090 | 2,248 (fall 2020) | N/A | 17-22 |
98 | 坎貝爾斯大學 | Campbellsville University | Campbellsville, KY | $25,400 | 5,794 (fall 2020) | 865-1075 | 17-23 |
98 | 麥克尼斯州立大學 | McNeese State University | Lake Charles, LA | $16,420 | 6,693 (fall 2019) | 1010-1240 | 20-24 |
98 | 中途島大學 | Midway University | Midway, KY | $24,850 | 1,593 (fall 2020) | 990-1170 | 18-24 |
98 | 東南大學(美國) | Southeastern University | Lakeland, FL | $28,320 | 8,312 (fall 2020) | 970-1190 | 19-25 |
102 | 路易斯安那州立大學什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | Shreveport, LA | N/A | 2,577 (fall 2019) | 1006-1173 | 20-24 |
102 | 北達科他衛理公會大學 | Methodist University | Fayetteville, NC | $36,076 | 1,646 (fall 2019) | 950-1140 | 17-22 |
104-137 | 阿拉巴馬農工大學 | Alabama A&M University | Normal, AL | $18,634 | 5,093 (fall 2020) | 840-1010 | 15-19 |
104-137 | 阿爾巴尼州立大學 | Albany State University | Albany, GA | $16,656 | 5,778 (fall 2019) | 740-890 | 14-18 |
104-137 | 貝雅蒙中央大學 | Bayamon Central University | Bayamon, PR | $5,462 | 1,076 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 田納西貝塞爾大學 | Bethel University (TN) | McKenzie, TN | $17,520 | 2,355 (fall 2019) | 945-1103 | 16-20 |
104-137 | 加勒比大學 | Caribbean University | Bayamon, PR | $5,496 | 676 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 克萊頓州立大學 | Clayton State University | Morrow, GA | $19,986 | 6,376 (fall 2020) | 880-1060 | 16-20 |
104-137 | 科克爾學院 | Coker College | Hartsville, SC | $31,524 | 977 (fall 2019) | 900-1230 | 18-28 |
104-137 | ECPI大學 | ECPI University | Virginia Beach, VA | $16,639 | 13,983 (fall 2020) | N/A | N/A |
104-137 | 埃弗格雷茲大學 | Everglades University | Boca Raton, FL | $18,320 | 1,757 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 福克納大學 | Faulkner University | Montgomery, AL | $22,990 | 2,192 (fall 2019) | 1000-1160 | 18-23 |
104-137 | 谷堡州立大學 | Fort Valley State University | Fort Valley, GA | $20,250 | 2,542 (fall 2020) | 870-970 | 16-19 |
104-137 | 佐治亞西南州立大學 | Georgia Southwestern State University | Americus, GA | $19,918 | 2,634 (fall 2020) | 940-1110 | 19-22 |
104-137 | 格蘭布林州立大學 | Grambling State University | Grambling, LA | N/A | 4,153 (fall 2019) | 910-1060 | 16-20 |
104-137 | 亨德森州立大學 | Henderson State University | Arkadelphia, AR | $9,312 | 3,430 (fall 2019) | 963-1126 | 19-24 |
104-137 | 霍奇斯大學 | Hodges University | Naples, FL | $14,660 | 834 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 波多黎各泛美大學阿瓜迪亞分校 | Inter American University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | $5,974 | 3,310 (fall 2020) | N/A | N/A |
104-137 | 波多黎各泛美大學阿雷西博分校 | Inter American University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | $5,986 | 3,001 (fall 2020) | N/A | N/A |
104-137 | 波多黎各泛美大學法哈多分校 | Inter American University of Puerto Rico, Fajardo | Fajardo, PR | $6,012 | 1,816 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 波多黎各泛美大學龐塞分校 | Inter American University of Puerto Rico, Ponce | Mercedita, PR | $5,182 | 3,403 (fall 2020) | N/A | N/A |
104-137 | 路易斯安那學院 | Louisiana College | Pineville, LA | $17,500 | 942 (fall 2020) | 940-1120 | 18-24 |
104-137 | 密西西比河谷州立大學 | Mississippi Valley State University | Itta Bena, MS | $6,746 | 1,694 (fall 2020) | 670-930 | 14-18 |
104-137 | 蒙特里特學院 | Montreat College | Montreat, NC | $29,462 | 745 (fall 2019) | 922-1150 | 17-23 |
104-137 | 費佛爾大學 | Pfeiffer University | Misenheimer, NC | $31,840 | 897 (fall 2019) | 915-1140 | 16-23 |
104-137 | 波多黎各天主教大學阿雷西博分校 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | $5,408 | 456 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 萊因哈特大學 | Reinhardt University | Waleska, GA | $26,180 | 1,292 (fall 2020) | 940-1160 | 19-24 |
104-137 | 塞勒姆大學 | Salem University | Salem, WV | $16,900 | 773 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 薩凡納州立大學 | Savannah State University | Savannah, GA | $16,624 | 3,250 (fall 2020) | 900-1030 | 16-19 |
104-137 | 南方大學新奧爾良分校 | Southern University at New Orleans | New Orleans, LA | $15,960 | 1,941 (fall 2020) | N/A | 15-18 |
104-137 | 佐治亞托馬斯大學 | Thomas University | Thomasville, GA | $16,970 | 947 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 聯合學院(肯塔基) | Union College (KY) | Barbourville, KY | $28,000 | 946 (fall 2019) | N/A | 17-22 |
104-137 | 安娜門德斯大學--東方大學 | Universidad Ana G. Mendez, Carolina Campus | Carolina, PR | $5,820 | 8,092 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 安娜門德斯大學--城市大學 | Universidad Ana G. Mendez, Cupey Campus | Rio Piedras, PR | $5,820 | 8,345 (fall 2019) | N/A | N/A |
104-137 | 圣心大學 | Universidad del Sagrado Corazon | Santurce, PR | $6,120 | 4,097 (fall 2020) | N/A | N/A |
104-137 | 阿肯色大學蒙塞蒂洛分校 | University of Arkansas, Monticello | Monticello, AR | $13,759 | 2,524 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 沙利文大學 | Sullivan University | Louisville, KY | $13,860 | 2,624 (fall 2019) | N/A | N/A |
參考資料
(1) 2022 Regional Universities South Rankings USNEWS