排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | Williamstown, MA | $59,660 | 1,962 (fall 2020) | 1410-1560 | 33-35 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | Amherst, MA | $61,335 | 1,745 (fall 2020) | 1410-1550 | 31-34 |
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | Swarthmore, PA | $56,056 | 1,437 (fall 2020) | 1395-1540 | 31-34 |
4 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | Claremont, CA | $56,686 | 1,477 (fall 2020) | 1390-1540 | 32-35 |
5 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | Wellesley, MA | $60,752 | 2,280 (fall 2020) | 1350-1520 | 31-34 |
6 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | Brunswick, ME | $58,322 | 1,777 (fall 2020) | 1330-1510 | 30-34 |
6 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | Annapolis, MD | N/A | 4,594 (fall 2020) | 1230-1450 | 28-33 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | Claremont, CA | $58,111 | 1,262 (fall 2020) | 1330-1500 | 31-34 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | Northfield, MN | $60,225 | 1,940 (fall 2020) | 1330-1520 | 30-34 |
9 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | Middlebury, VT | $59,770 | 2,580 (fall 2020) | 1340-1520 | 31-34 |
11 | 西點軍校 | United States Military Academy | West Point, NY | N/A | 4,536 (fall 2020) | 1210-1440 | 28-33 |
11 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | Lexington, VA | $59,380 | 1,822 (fall 2020) | 1350-1500 | 32-34 |
13 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | Davidson, NC | $55,000 | 1,983 (fall 2020) | 1300-1460 | 30-33 |
13 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | Grinnell, IA | $58,648 | 1,493 (fall 2020) | 1353-1538 | 30-34 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | Clinton, NY | $59,970 | 1,900 (fall 2020) | 1380-1510 | 32-34 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | Haverford, PA | $60,940 | 1,307 (fall 2020) | 1360-1520 | 32-35 |
17 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | New York, NY | $59,684 | 2,744 (fall 2020) | 1350-1518 | 31-34 |
17 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | Waterville, ME | $61,220 | 2,155 (fall 2020) | 1380-1520 | 31-34 |
17 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | Hamilton, NY | $61,966 | 3,042 (fall 2020) | 1300-1470 | 30-33 |
17 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | Northampton, MA | $56,114 | 2,183 (fall 2020) | 1325-1510 | 31-34 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | Middletown, CT | $61,749 | 2,852 (fall 2020) | 1340-1520 | 31-34 |
22 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | USAF Academy, CO | N/A | 4,307 (fall 2020) | 1220-1430 | 29-33 |
22 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | Univ. of Richmond, VA | $58,570 | 3,291 (fall 2020) | 1280-1460 | 30-33 |
22 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | Poughkeepsie, NY | $62,870 | 2,435 (fall 2020) | 1360-1520 | 32-34 |
25 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | Lewiston, ME | $59,062 | 1,876 (fall 2020) | 1210-1420 | 27-33 |
26 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | Colorado Springs, CO | $62,070 | 2,025 (fall 2020) | 1240-1460 | 29-33 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | St. Paul, MN | $60,518 | 2,049 (fall 2020) | 1280-1450 | 29-33 |
28 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | $60,703 | 854 (fall 2020) | 1490-1570 | 34-35 |
29 | 創(chuàng)價大學(xué) | Soka University of America | Aliso Viejo, CA | $34,166 | 392 (fall 2020) | 1180-1410 | 26-32 |
30 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | Berea, KY | N/A | 1,432 (fall 2020) | 1100-1263 | 22-26 |
30 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA | $56,320 | 1,300 (fall 2020) | 1240-1500 | 26-32 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | Gambier, OH | $63,310 | 1,617 (fall 2020) | 1280-1460 | 30-33 |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | South Hadley, MA | $56,518 | 1,915 (fall 2020) | 1270-1500 | 27-30 |
30 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | Claremont, CA | $58,442 | 936 (fall 2020) | 1320-1480 | 29-33 |
35 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | Worcester, MA | $56,540 | 2,997 (fall 2020) | 1290-1430 | 29-32 |
35 | 匹澤爾學(xué)院 | Pitzer College | Claremont, CA | $57,978 | 922 (fall 2020) | 1325-1510 | 31-33 |
37 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College and Conservatory | Oberlin, OH | $60,243 | 2,647 (fall 2020) | 1270-1450 | 28-33 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | Lewisburg, PA | $59,802 | 3,695 (fall 2020) | 1220-1400 | 27-31 |
38 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | Easton, PA | $56,364 | 2,514 (fall 2020) | 1250-1440 | 28-33 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY | $60,152 | 2,582 (fall 2020) | 1220-1403 | 27-31 |
38 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | Walla Walla, WA | $55,982 | 1,360 (fall 2020) | 1230-1430 | 29-33 |
42 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | Granville, OH | $57,500 | 2,258 (fall 2020) | 1220-1430 | 28-32 |
42 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | Franklin & Marshall College | Lancaster, PA | $63,401 | 2,254 (fall 2020) | 1210-1440 | 28-31 |
42 | 西方學(xué)院 | Occidental College | Los Angeles, CA | $58,426 | 1,839 (fall 2020) | 1270-1460 | 28-33 |
42 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA | $26,000 | 462 (fall 2020) | 1200-1380 | 25-30 |
46 | 德堡大學(xué) | DePauw University | Greencastle, IN | $53,896 | 1,752 (fall 2020) | 1110-1360 | 22-29 |
46 | 弗曼大學(xué) | Furman University | Greenville, SC | $53,372 | 2,345 (fall 2020) | 1250-1400 | 28-32 |
46 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | Hillsdale, MI | $30,042 | 1,466 (fall 2020) | 1290-1463 | 29-33 |
46 | 三一學(xué)院 | Trinity College | Hartford, CT | $61,370 | 2,200 (fall 2020) | 1290-1450 | 30-32 |
50 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | New London, CT | $60,795 | 1,737 (fall 2020) | 1310-1450 | 30-33 |
50 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | Carlisle, PA | $58,708 | 1,932 (fall 2020) | 1220-1380 | 27-31 |
50 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (NY) | Schenectady, NY | $61,659 | 2,047 (fall 2020) | 1210-1400 | 28-33 |
50 | 塞沃尼南方大學(xué) | The University of the South | Sewanee, TN | $49,418 | 1,716 (fall 2020) | 1160-1340 | 25-30 |
54 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | Gettysburg, PA | $59,960 | 2,505 (fall 2020) | 1270-1410 | 27-32 |
54 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | Memphis, TN | $50,910 | 1,840 (fall 2020) | 1220-1400 | 27-32 |
54 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | Atlanta, GA | $28,181 | 2,207 (fall 2020) | 1050-1200 | 20-25 |
57 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | Canton, NY | $60,220 | 2,280 (fall 2020) | 1180-1360 | 28-32 |
57 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | Crawfordsville, IN | $45,850 | 868 (fall 2020) | 1120-1320 | 22-29 |
59 | 森特學(xué)院 | Centre College | Danville, KY | $46,000 | 1,333 (fall 2020) | 1100-1340 | 26-32 |
59 | 普林希匹亞學(xué)院 | Principia College | Elsah, IL | $30,800 | 340 (fall 2020) | 1018-1206 | 22-29 |
59 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College (IL) | Wheaton, IL | $40,570 | 2,265 (fall 2020) | 1210-1450 | 26-32 |
62 | 巴德學(xué)院 | Bard College | Annandale on Hudson, NY | $57,968 | 1,802 (fall 2020) | 1220-1418 | 27-32 |
62 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | Appleton, WI | $52,401 | 1,432 (fall 2020) | 1190-1410 | 26-32 |
62 | 里德學(xué)院 | Reed College | Portland, OR | $60,620 | 1,457 (fall 2019) | 1325-1520 | 30-34 |
62 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | Northfield, MN | $52,680 | 2,953 (fall 2020) | 1150-1390 | 25-32 |
66 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | Decatur, GA | $44,250 | 1,014 (fall 2020) | 1080-1290 | 22-28 |
67 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | Allentown, PA | $55,830 | 2,063 (fall 2020) | 1170-1350 | 26-31 |
67 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College (MD) | Annapolis, MD | $36,170 | 383 (fall 2020) | 1130-1440 | 22-30 |
67 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | Lexington, VA | $47,220 | 1,698 (fall 2020) | 1070-1260 | 22-28 |
67 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | Spartanburg, SC | $49,550 | 1,772 (fall 2020) | 1160-1328 | 27-31 |
71 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | Wooster, OH | $55,500 | 1,924 (fall 2020) | 1140-1360 | 24-31 |
71 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | Kalamazoo, MI | $54,372 | 1,451 (fall 2020) | 1150-1360 | 25-30 |
71 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | Bronxville, NY | $59,470 | 1,292 (fall 2020) | 1220-1410 | 27-32 |
71 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | Salem, OR | $44,306 | 1,303 (fall 2020) | 1130-1360 | 24-31 |
75 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | Beloit, WI | $54,680 | 978 (fall 2020) | 1060-1320 | 21-29 |
75 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY | $60,275 | 1,822 (fall 2020) | 1180-1360 | 27-31 |
75 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | Huntingdon, PA | $49,175 | 1,389 (fall 2019) | 1118-1320 | 24-28 |
75 | 新墨西哥圣約翰學(xué)院 | St. John's College (NM) | Santa Fe, NM | $36,410 | 269 (fall 2020) | 1180-1430 | 25-32 |
79 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | Bennington, VT | $59,638 | 697 (fall 2020) | 1240-1400 | 25-31 |
79 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN | $50,690 | 2,245 (fall 2020) | N/A | 24-30 |
79 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | Galesburg, IL | $51,576 | 1,154 (fall 2020) | 1080-1320 | 23-31 |
82 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | Lake Forest, IL | $51,002 | 1,558 (fall 2020) | 1085-1290 | 23-30 |
82 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | Portland, OR | $57,404 | 1,830 (fall 2020) | 1198-1380 | 27-31 |
82 | 新佛羅里達學(xué)院 | New College of Florida | Sarasota, FL | $29,944 | 646 (fall 2020) | 1160-1375 | 25-30 |
85 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | Meadville, PA | $52,530 | 1,667 (fall 2020) | 1140-1350 | 24-30 |
85 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | Tacoma, WA | $55,670 | 1,898 (fall 2020) | 1130-1342 | 26-31 |
85 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | Collegeville, PA | $56,600 | 1,493 (fall 2020) | 1150-1330 | 25-30 |
85 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College (MA) | Norton, MA | $58,180 | 1,669 (fall 2020) | 1160-1350 | 25-31 |
89 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | Mount Vernon, IA | $47,726 | 997 (fall 2020) | 1068-1280 | 23-29 |
89 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | $52,512 | 1,636 (fall 2020) | 1100-1300 | 24-29 |
89 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College of Maryland | St. Marys City, MD | $31,200 | 1,488 (fall 2020) | 1070-1280 | 23-29 |
92 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | Rock Island, IL | $46,189 | 2,377 (fall 2020) | 1090-1280 | 23-28 |
92 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | St. Joseph, MN | $50,126 | 1,668 (fall 2020) | 1070-1200 | 21-28 |
92 | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | Bar Harbor, ME | $43,542 | 366 (fall 2020) | 1210-1400 | 27-32 |
92 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | Richmond, IN | $49,053 | 915 (fall 2020) | 1110-1340 | 24-29 |
92 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | Lexington, KY | $42,520 | 958 (fall 2020) | 1070-1270 | 24-30 |
92 | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | Washington, PA | $50,169 | 1,166 (fall 2020) | 1040-1270 | 21-28 |
98 | 漢普登悉尼學(xué)院 | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney, VA | $49,504 | 881 (fall 2020) | 1040-1220 | 20-28 |
98 | 漢諾威學(xué)院 | Hanover College | Hanover, IN | $40,250 | 1,028 (fall 2020) | 1060-1230 | 23-29 |
98 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | Conway, AR | $49,490 | 1,066 (fall 2020) | 1160-1340 | 25-32 |
98 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | Delaware, OH | $48,832 | 1,426 (fall 2020) | 1108-1330 | 23-29 |
98 | 西南大學(xué) | Southwestern University | Georgetown, TX | $46,800 | 1,505 (fall 2020) | 1110-1300 | 23-29 |
98 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | Easton, MA | $47,808 | 2,417 (fall 2020) | 1120-1290 | 24-29 |
98 | 華盛頓學(xué)院 | Washington College | Chestertown, MD | $50,842 | 1,089 (fall 2020) | 1070-1280 | 23-29 |
105 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | Grove City, PA | $19,310 | 2,272 (fall 2019) | 1130-1384 | 23-30 |
105 | 霍林斯大學(xué) | Hollins University | Roanoke, VA | $40,170 | 687 (fall 2020) | 1050-1260 | 21-29 |
105 | 路德學(xué)院 | Luther College | Decorah, IA | $46,760 | 1,802 (fall 2020) | 1028-1283 | 23-29 |
105 | 圣安瑟倫學(xué)院 | Saint Anselm College | Manchester, NH | $43,140 | 2,043 (fall 2019) | 1140-1300 | 23-29 |
105 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College | Notre Dame, IN | $48,010 | 1,438 (fall 2020) | 1060-1260 | 22-28 |
105 | 明尼蘇達圣約翰大學(xué) | St. John's University (MN) | Collegeville, MN | $49,842 | 1,569 (fall 2020) | 945-1195 | 22-27 |
111 | 奧斯汀學(xué)院 | Austin College | Sherman, TX | $43,525 | 1,285 (fall 2020) | 1110-1310 | 22-29 |
111 | 霍普學(xué)院 | Hope College | Holland, MI | $36,650 | 3,061 (fall 2020) | 1090-1310 | 23-29 |
111 | 倫道夫梅肯學(xué)院 | Randolph-Macon College | Ashland, VA | $45,150 | 1,554 (fall 2020) | 1030-1218 | 21-28 |
114 | 密爾賽普斯學(xué)院 | Millsaps College | Jackson, MS | $42,960 | 665 (fall 2020) | 1090-1280 | 21-26 |
114 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | Santa Barbara, CA | $48,660 | 1,218 (fall 2020) | 1110-1370 | 24-31 |
114 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | Whittier, CA | $49,514 | 1,490 (fall 2020) | 1050-1220 | 21-27 |
117 | 德魯大學(xué) | Drew University | Madison, NJ | $42,652 | 1,636 (fall 2020) | 1100-1300 | 24-30 |
117 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | $34,600 | 1,688 (fall 2020) | 1080-1280 | 20-26 |
117 | 古徹學(xué)院 | Goucher College | Baltimore, MD | $48,200 | 1,114 (fall 2020) | 990-1230 | 22-30 |
117 | 林菲爾德大學(xué) | Linfield University | McMinnville, OR | $45,962 | 1,392 (fall 2020) | 1050-1210 | 20-27 |
117 | 圣諾伯特學(xué)院 | St. Norbert College | De Pere, WI | $41,887 | 1,867 (fall 2020) | 1020-1220 | 22-28 |
117 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | Selinsgrove, PA | $53,060 | 2,323 (fall 2020) | 1070-1240 | 22-28 |
117 | 賓州西敏學(xué)院 | Westminster College (PA) | New Wilmington, PA | $38,230 | 1,156 (fall 2020) | 990-1200 | 20-27 |
124 | 霍頓學(xué)院 | Houghton College | Houghton, NY | $16,446 | 895 (fall 2020) | 1060-1300 | 23-29 |
124 | 林克明學(xué)院 | Lycoming College | Williamsport, PA | $43,962 | 1,067 (fall 2020) | 1010-1210 | 20-26 |
126 | 蒙茅斯學(xué)院 | Monmouth College | Monmouth, IL | $41,240 | 873 (fall 2020) | 1050-1360 | 19-27 |
126 | 圣邁克爾學(xué)院 | Saint Michael's College | Colchester, VT | $48,690 | 1,537 (fall 2020) | 1130-1280 | 24-29 |
128 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | Albion, MI | $53,090 | 1,506 (fall 2020) | 930-1160 | 19-27 |
128 | 伯明翰南方學(xué)院 | Birmingham-Southern College | Birmingham, AL | $20,100 | 1,129 (fall 2020) | 1020-1190 | 22-28 |
128 | 埃克德學(xué)院 | Eckerd College | St. Petersburg, FL | $47,704 | 1,822 (fall 2020) | 1090-1285 | 24-29 |
128 | 馬薩諸塞博雅學(xué)院 | Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams, MA | $20,050 | 1,076 (fall 2020) | 960-1180 | 17-21 |
128 | 莫爾豪斯學(xué)院 | Morehouse College | Atlanta, GA | $29,468 | 2,152 (fall 2020) | 995-1180 | 18-25 |
128 | 長老會學(xué)院 | Presbyterian College | Clinton, SC | $41,060 | 1,048 (fall 2020) | 1030-1200 | 20-25 |
128 | 里彭學(xué)院 | Ripon College | Ripon, WI | $48,100 | 816 (fall 2020) | 970-1139 | 18-25 |
128 | 羅諾克學(xué)院 | Roanoke College | Salem, VA | $48,180 | 1,921 (fall 2020) | 1040-1240 | 21-28 |
136 | 中央學(xué)院 | Central College | Pella, IA | $19,250 | 1,120 (fall 2020) | 993-1173 | 19-25 |
136 | 寇伊學(xué)院 | Coe College | Cedar Rapids, IA | $48,822 | 1,393 (fall 2020) | 1060-1230 | 20-26 |
136 | 愛達荷學(xué)院 | College of Idaho | Caldwell, ID | $33,805 | 1,100 (fall 2020) | 1050-1240 | 21-26 |
136 | 梅雷迪思學(xué)院 | Meredith College | Raleigh, NC | $41,224 | 1,521 (fall 2020) | 1008-1200 | 19-25 |
136 | 薩利姆學(xué)院 | Salem College | Winston-Salem, NC | $31,016 | 492 (fall 2020) | 958-1186 | 17-23 |
141 | 明尼蘇達協(xié)和學(xué)院 | Concordia College at Moorhead | Moorhead, MN | $28,016 | 1,943 (fall 2020) | 1073-1240 | 20-27 |
141 | 漢普郡學(xué)院 | Hampshire College | Amherst, MA | $53,098 | 522 (fall 2020) | N/A | N/A |
141 | 摩拉維亞大學(xué) | Moravian University | Bethlehem, PA | $48,730 | 1,997 (fall 2020) | 1030-1190 | 21-25 |
141 | 倫道夫?qū)W院 | Randolph College | Lynchburg, VA | $26,890 | 508 (fall 2020) | 950-1160 | 18-24 |
141 | 明尼蘇達大學(xué)莫里斯分校 | University of Minnesota Morris | Morris, MN | $15,940 | 1,339 (fall 2020) | 1040-1250 | 21-28 |
146 | 考文略特學(xué)院 | Covenant College | Lookout Mountain, GA | $37,770 | 865 (fall 2020) | 1060-1305 | 22-29 |
146 | 菲斯克大學(xué) | Fisk University | Nashville, TN | $22,132 | 879 (fall 2020) | 990-1210 | 20-26 |
146 | 富蘭克林學(xué)院 | Franklin College | Franklin, IN | $34,966 | 938 (fall 2020) | 970-1150 | 19-25 |
146 | 哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | Oneonta, NY | $49,814 | 1,205 (fall 2020) | 1020-1180 | 20-25 |
146 | 伊利諾伊學(xué)院 | Illinois College | Jacksonville, IL | $35,302 | 1,154 (fall 2020) | 960-1160 | 18-25 |
146 | 圣文森特學(xué)院 | Saint Vincent College | Latrobe, PA | $39,162 | 1,462 (fall 2020) | 960-1190 | 20-26 |
146 | 辛普森學(xué)院 | Simpson College | Indianola, IA | $44,030 | 1,225 (fall 2020) | 1070-1200 | 20-26 |
146 | 北卡羅來納大學(xué)阿什維爾分校 | University of North Carolina Asheville | Asheville, NC | $24,592 | 3,358 (fall 2020) | 1060-1270 | 21-28 |
146 | 威爾斯學(xué)院 | Wells College | Aurora, NY | $32,450 | 419 (fall 2019) | 950-1240 | 18-22 |
155 | 紐約州立大學(xué)帕切斯分校 | Purchase College, SUNY | Purchase, NY | $18,476 | 3,610 (fall 2020) | 1100-1280 | 24-30 |
155 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | Springfield, OH | $42,268 | 1,445 (fall 2020) | 1030-1180 | 18-26 |
157 | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesleyan College | Macon, GA | $26,390 | 745 (fall 2020) | 946-1113 | 18-26 |
158 | 阿奎那學(xué)院 | Aquinas College | Grand Rapids, MI | $36,084 | 1,372 (fall 2020) | 1010-1220 | 20-26 |
158 | 艾茉莉亨利學(xué)院 | Emory and Henry College | Emory, VA | $35,350 | 956 (fall 2020) | 960-1150 | 18-24 |
158 | 戈登學(xué)院 | Gordon College | Wenham, MA | $26,250 | 1,451 (fall 2020) | 1020-1280 | 20-29 |
158 | 波多黎各大學(xué)龐塞分校 | University of Puerto Rico, Ponce | Ponce, PR | $4,198 | 2,540 (fall 2019) | N/A | N/A |
158 | 弗吉尼亞大學(xué)淮斯分校 | University of Virginia, Wise | Wise, VA | $29,977 | 1,905 (fall 2020) | 980-1170 | 18-23 |
158 | 密蘇里西敏學(xué)院 | Westminster College (MO) | Fulton, MO | $32,664 | 609 (fall 2020) | 1070-1260 | 19-26 |
164 | 百年學(xué)院 | Centenary College | Shreveport, LA | $38,060 | 549 (fall 2019) | 1060-1250 | 19-26 |
165 | 奧格爾索普大學(xué) | Oglethorpe University | Atlanta, GA | $42,754 | 1,452 (fall 2020) | 1100-1280 | 22-28 |
165 | 斯威特布賴爾學(xué)院 | Sweet Briar College | Sweet Briar, VA | $23,080 | 356 (fall 2020) | 1010-1210 | 20-25 |
165 | 瓦特堡學(xué)院 | Wartburg College | Waverly, IA | $47,500 | 1,556 (fall 2020) | 970-1200 | 19-25 |
168-222 | 奧爾布萊特學(xué)院 | Albright College | Reading, PA | $27,678 | 1,537 (fall 2020) | 1000-1190 | 19-25 |
168-222 | 艾倫大學(xué) | Allen University | Columbia, SC | $13,340 | 656 (fall 2020) | 699-821 | 1月20日 |
168-222 | 圣母頌大學(xué) | Ave Maria University | Ave Maria, FL | $23,188 | 1,129 (fall 2019) | 1040-1230 | 20-28 |
168-222 | 貝內(nèi)特學(xué)院 | Bennett College | Greensboro, NC | $18,513 | 311 (fall 2019) | N/A | N/A |
168-222 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College (WV) | Bethany, WV | $30,700 | 569 (fall 2020) | 850-1090 | 16-23 |
168-222 | 伯瑟尼信義學(xué)院 | Bethany Lutheran College | Mankato, MN | $28,660 | 769 (fall 2020) | 1030-1278 | 20-26 |
168-222 | 白求恩庫克曼大學(xué) | Bethune-Cookman University | Daytona Beach, FL | $14,794 | 2,746 (fall 2020) | 870-980 | 15-18 |
168-222 | 布萊克本學(xué)院 | Blackburn College | Carlinville, IL | $25,570 | 516 (fall 2020) | 890-1078 | 17-23 |
168-222 | 盛田學(xué)院 | Bloomfield College | Bloomfield, NJ | $30,680 | 1,533 (fall 2020) | 800-970 | 15-18 |
168-222 | 布魯頓帕克學(xué)院 | Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | $19,100 | 835 (fall 2020) | 860-1030 | 15-19 |
168-222 | 橋水學(xué)院 | Bridgewater College | Bridgewater, VA | $38,460 | 1,552 (fall 2020) | 980-1170 | 17-27 |
168-222 | 布林安然新教學(xué)院 | Bryn Athyn College of the New Church | Bryn Athyn, PA | $26,214 | 272 (fall 2020) | 930-1198 | 19-24 |
168-222 | 切尼賓州大學(xué) | Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney, PA | N/A | 616 (fall 2019) | N/A | N/A |
168-222 | 寇文大學(xué) | Chowan University | Murfreesboro, NC | $25,880 | 1,100 (fall 2020) | 800-1020 | 14-19 |
168-222 | 迪拉德大學(xué) | Dillard University | New Orleans, LA | $18,112 | 1,215 (fall 2020) | 950-1110 | 18-22 |
168-222 | 多恩學(xué)院 | Doane University | Crete, NE | $38,080 | 1,255 (fall 2020) | 988-1168 | 20-25 |
168-222 | 東西方大學(xué) | East-West University | Chicago, IL | $22,650 | 447 (fall 2019) | N/A | N/A |
168-222 | 伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College (MA) | Boston, MA | $43,572 | 1,838 (fall 2020) | 1110-1280 | 23-29 |
168-222 | 路易斯堡學(xué)院 | Fort Lewis College | Durango, CO | $19,661 | 3,349 (fall 2020) | 950-1170 | 16-22 |
168-222 | 喬治敦學(xué)院 | Georgetown College | Georgetown, KY | $41,200 | 1,109 (fall 2020) | 970-1190 | 20-26 |
168-222 | 吉爾福德學(xué)院 | Guilford College | Greensboro, NC | $40,120 | 1,420 (fall 2020) | 930-1170 | 17-24 |
168-222 | 約翰遜史密斯大學(xué) | Johnson C. Smith University | Charlotte, NC | $18,944 | 1,253 (fall 2020) | 800-980 | 13-18 |
168-222 | 賈德森學(xué)院 | Judson College | Marion, AL | $18,640 | 250 (fall 2019) | N/A | 17-21 |
168-222 | 國王學(xué)院 | The King's College | New York, NY | $37,690 | 544 (fall 2019) | 1100-1310 | 23-28 |
168-222 | 萊恩學(xué)院 | Lane College | Jackson, TN | $11,790 | 1,095 (fall 2020) | N/A | 14-16 |
168-222 | 路易斯安那州立大學(xué)亞歷山大利亞分校 | Louisiana State University, Alexandria | Alexandria, LA | N/A | 3,382 (fall 2019) | 880-1030 | 17-21 |
168-222 | 里昂學(xué)院 | Lyon College | Batesville, AR | $30,414 | 665 (fall 2020) | 1015-1165 | 22-28 |
168-222 | 賓州曼斯菲爾德大學(xué) | Mansfield University of Pennsylvania | Mansfield, PA | $13,162 | 1,780 (fall 2020) | 960-1130 | N/A |
168-222 | 萬寶路學(xué)院 | Marlboro College | Marlboro, VT | N/A | N/A | N/A | N/A |
168-222 | 瑪麗蒙特加州大學(xué) | Marymount California University | Rancho Palos Verdes, CA | $36,908 | 515 (fall 2020) | 950-1100 | 18-21 |
168-222 | 瑪麗蒙特曼哈頓學(xué)院 | Marymount Manhattan College | New York, NY | $37,410 | 1,721 (fall 2020) | 960-1200 | 20-28 |
168-222 | 普羅維登斯基督學(xué)院 | Providence Christian College | Pasadena, CA | $33,396 | N/A | N/A | 19-25 |
168-222 | 瑞斯特學(xué)院 | Rust College | Holly Springs, MS | $9,900 | 738 (fall 2019) | N/A | N/A |
