與USNEWS不同,《華盛頓月刊》的排名注重學校對社會及對社會公平的貢獻,主要分三個指標進行排名,分別是:社會流動性貢獻(Social Mobility),主要評估的是學校對低收入群體的招生情況;研究(Research),主要評估的是學校獎學金和培養PhD的情況;服務(Service),主要評價的是學校畢業生對其祖國的貢獻狀況。
《華盛頓月刊》將美國學校分為四類,分別是:綜合性大學、文理學院、碩士型大學(與USNEWS的地方性大學基本類似)、學士型大學(與USNEWS的地方性學院基本類似)。
《華盛頓月刊》文理學院2023年的排名如下:
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 預估年薪中值 |
1 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College | 89460 |
2 | 伯里亞學院 | Berea College | 34393 |
3 | 衛斯理大學 | Wesleyan University | 67662 |
4 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | 77357 |
5 | 哈弗福德學院 | Haverford College | 74250 |
6 | 威廉姆斯學院 | Williams College | 75165 |
7 | 阿默斯特學院 | Amherst College | 75204 |
8 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | 71680 |
9 | 波莫納學院 | Pomona College | 78987 |
10 | 布林莫爾學院 | Bryn Mawr College | 64092 |
11 | 鮑登學院 | Bowdoin College | 73247 |
12 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont McKenna College | 75530 |
13 | 科爾比學院 | Colby College | 74115 |
14 | 史密斯學院 | Smith College | 64605 |
15 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | 71678 |
16 | 曼荷蓮女子學院 | Mount Holyoke College | 57162 |
17 | 維斯理學院 | Wellesley College | 76150 |
18 | 新佛羅里達學院 | New College of Florida | 45206 |
19 | 明德學院 | Middlebury College | 71811 |
20 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | 71390 |
21 | 狄金森學院 | Dickinson College | 64638 |
22 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | 66124 |
23 | 戴維森學院 | Davidson College | 69782 |
24 | 薩利姆學院 | Salem College | 30678 |
25 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | 61840 |
26 | 格林內爾學院 | Grinnell College | 67698 |
27 | 瓦薩爾學院 | Vassar College | 70227 |
28 | 拉斐特學院 | Lafayette College | 72070 |
29 | 圣奧拉夫學院 | St. Olaf College | 64155 |
30 | 明尼蘇達大學莫里斯分校 | University of MN–Morris | 46008 |
31 | 古斯塔夫阿道夫學院 | Gustavus Adolphus College | 59004 |
32 | 霍巴特威廉史密斯學院 | Hobart & William Smith Colls. | 59675 |
33 | 圖加拉學院 | Tougaloo College | 31336 |
34 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | 69335 |
35 | 里士滿大學 | University of Richmond | 68836 |
36 | 卡爾頓學院 | Carleton College | 73746 |
37 | 白求恩庫克曼大學 | Bethune-Cookman University | 29689 |
38 | 朱尼亞塔學院 | Juniata College | 58108 |
39 | 貝茨學院 | Bates College | 71473 |
40 | 三一學院 | Trinity College | 67352 |
41 | 西方學院 | Occidental College | 72284 |
42 | 康涅狄格學院 | Connecticut College | 65331 |
43 | 印第安納圣瑪麗學院 | Saint Mary's College | 49278 |
44 | 圣本篤學院 | College of Saint Benedict | 52887 |
45 | 諾克斯學院 | Knox College | 51781 |
46 | 阿勒格尼學院 | Allegheny College | 56631 |
47 | 貝內特學院 | Bennett College | 29279 |
48 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College | 61077 |
49 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | 66227 |
50 | 阿格尼斯斯科特學院 | Agnes Scott College | 47245 |
51 | 匹澤爾學院 | Pitzer College | 71531 |
52 | 馬里蘭圣約翰學院 | St. John's College | 45956 |
53 | 美國創價大學 | Soka University of America | 46637 |
54 | 林菲爾德學院 | Linfield College | 56070 |
55 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校 | University of NC–Asheville | 49703 |
56 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College | 60905 |
57 | 瑞斯特學院 | Rust College | 30401 |
58 | 漢普郡學院 | Hampshire College | 50139 |
59 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | 72903 |
60 | 丹尼森大學 | Denison University | 63473 |
61 | 巴納德學院 | Barnard College | 73689 |
62 | 馬里蘭圣約翰學院 | St. John's College | 35068 |
63 | 伯洛伊特學院 | Beloit College | 55071 |
64 | 惠提爾學院 | Whittier College | 60472 |
65 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College | 58909 |
66 | 圣本篤與圣約翰大學 | Saint John's University | 67066 |
67 | 德堡大學 | DePauw University | 56393 |
68 | 科羅拉多學院 | Colorado College | 70533 |
69 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College | 61837 |
70 | 古徹學院 | Goucher College | 52269 |
71 | 森特學院 | Centre College | 61788 |
72 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College | 66081 |
73 | 德魯大學 | Drew University | 53140 |
74 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound | 60703 |
75 | 惠特曼學院 | Whitman College | 64857 |
76 | 新罕布什爾大學曼徹斯特分校 | University of NH–Manchester | 53514 |
77 | 勞倫斯大學 | Lawrence University | 57820 |
78 | 瑪麗華盛頓大學 | University of Mary Washington | 56940 |
79 | 森林湖學院 | Lake Forest College | 56811 |
80 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute | 72340 |
81 | 巴德學院 | Bard College | 49377 |
82 | 阿爾比恩學院 | Albion College | 49343 |
83 | 馬里蘭圣瑪麗學院 | St. Mary's College of MD | 58672 |
84 | 賓州西敏學院 | Westminster College | 52176 |
85 | 聯合學院 | Union College | 71586 |
86 | 維拉姆特大學 | Willamette University | 56313 |
87 | 弗曼大學 | Furman University | 61780 |
88 | 本寧頓學院 | Bennington College | 45745 |
89 | 斯貝爾曼學院 | Spelman College | 48478 |
90 | 寇伊學院 | Coe College | 54332 |
91 | 克拉夫林大學 | Claflin University | 35574 |
92 | 凱尼恩學院 | Kenyon College | 64257 |
93 | 奧爾布萊特學院 | Albright College | 46207 |
94 | 康奈爾學院 | Cornell College | 57364 |
95 | 紐約城市大學邁德加艾佛斯學院 | CUNY Medgar Evers College | 43116 |
96 | 里彭學院 | Ripon College | 50131 |
97 | 沃福德學院 | Wofford College | 63083 |
98 | 西沃恩南方大學 | Sewanee–University of the South | 60048 |
99 | 圣勞倫斯大學 | St. Lawrence University | 61586 |
100 | 林克明學院 | Lycoming College | 50154 |
101 | 瓦伯西學院 | Wabash College | 58634 |
102 | 迪拉德大學 | Dillard University | 35857 |
103 | 圣心大修院 | Sacred Heart Major Seminary | 37564 |
104 | 馬薩諸塞自由藝術學院 | MA College of Liberal Arts | 41371 |
105 | 羅德學院 | Rhodes College | 67730 |
106 | 賓州切尼大學 | Cheyney University of PA | 35949 |
107 | 紐約州立大學帕切斯分校 | SUNY Purchase College | 48930 |
108 | 華盛頓杰弗遜學院 | Washington & Jefferson College | 54591 |
109 | 華盛頓學院 | Washington College | 59967 |
110 | 瓦特堡學院 | Wartburg College | 55373 |
111 | 歐柏林學院 | Oberlin College | 62872 |
112 | 里德學院 | Reed College | 66673 |
113 | 斯克利普斯學院 | Scripps College | 71422 |
114 | 伍斯特學院 | College of Wooster | 59368 |
115 | 三一大學 | Trinity University | 73370 |
116 | 托馬斯阿奎那學院 | Thomas Aquinas College | 45715 |
117 | 特蘭西瓦尼亞大學 | Transylvania University | 54033 |
118 | 弗吉尼亞大學懷斯分校 | University of Virginia's Coll.–Wise | 41580 |
119 | 圣邁克爾學院 | Saint Michael's College | 60538 |
120 | 哈特威克學院 | Hartwick College | 49092 |
121 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | 49962 |
122 | 亨德里克斯學院 | Hendrix College | 58055 |
123 | 霍普學院 | Hope College | 58074 |
124 | 圣諾伯特學院 | Saint Norbert College | 59157 |
125 | 倫道夫學院 | Randolph College | 43101 |
126 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College | 60186 |
127 | 莫爾豪斯學院 | Morehouse College | 53926 |
128 | 斯通希爾學院 | Stonehill College | 64473 |
129 | 佩恩學院 | Paine College | 29607 |
130 | 印第安納圣十字學院 | Holy Cross College | 50468 |
131 | 密爾賽普斯學院 | Millsaps College | 57695 |
132 | 考文略特學院 | Covenant College | 49266 |
133 | 富蘭克林學院 | Franklin College | 47405 |
134 | 薩斯奎漢納大學 | Susquehanna University | 56621 |
135 | 圣文森特學院 | Saint Vincent College | 56809 |
136 | 圣安瑟倫學院 | Saint Anselm College | 60552 |
137 | 弗吉尼亞衛斯理大學 | Virginia Wesleyan University | 46141 |
138 | 奧古斯塔納大學 | Augustana College | 59269 |
139 | 蒙茅斯學院 | Monmouth College | 50970 |
140 | 路德學院 | Luther College | 56773 |
141 | 弗吉尼亞聯合大學 | Virginia Union University | 38370 |
142 | 伊利諾伊學院 | Illinois College | 47503 |
143 | 漢諾威學院 | Hanover College | 51177 |
144 | 厄勒姆學院 | Earlham College | 50095 |
145 | 烏爾西努學院 | Ursinus College | 64128 |
146 | 莎拉勞倫斯學院 | Sarah Lawrence College | 50378 |
147 | 約翰遜史密斯大學 | Johnson C. Smith University | 38831 |
148 | 俄克拉荷馬文理學院 | University of Science & Arts of Okla. | 34674 |
149 | 中央學院 | Central College | 58171 |
150 | 奧斯汀學院 | Austin College | 67154 |
151 | 長老會學院 | Presbyterian College | 53353 |
152 | 明尼蘇達協和學院 | Concordia College–Moorhead | 57680 |
153 | 緬因大學麥阿斯分校 | University of Maine–Machias | 33480 |
154 | 梅雷迪思學院 | Meredith College | 49965 |
155 | 喬治敦學院 | Georgetown College | 49213 |
156 | 威爾斯學院 | Wells College | 46720 |
157 | 瑪麗維爾學院 | Maryville College | 49402 |
158 | 俄亥俄衛斯理大學 | Ohio Wesleyan University | 53598 |
159 | 沃倫威爾遜學院 | Warren Wilson College | 47293 |
160 | 匹茲堡大學格林斯堡分校 | University of Pittsburgh–Greensburg | 51026 |
161 | 萊恩學院 | Lane College | 32969 |
162 | 橋水學院 | Bridgewater College | 50414 |
163 | 西南大學 | Southwestern University | 63382 |
164 | 阿奎那學院 | Aquinas College | 48761 |
165 | 羅諾克學院 | Roanoke College | 53339 |
166 | 霍林斯大學 | Hollins University | 38860 |
167 | 貝瑟尼學院 | Bethany College | 44942 |
168 | 布林埃莎學院 | Bryn Athyn College | 48721 |
169 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College | 63096 |
170 | 吉爾福德學院 | Guilford College | 49821 |
171 | 馬丁大學 | Martin University | 19115 |
172 | 菲斯克大學 | Fisk University | 41215 |
173 | 伯瑟尼信義學院 | Bethany Lutheran College | 48430 |
174 | 霍頓學院 | Houghton College | 46876 |
175 | 橡木林大學 | Oakwood University | 41940 |
176 | 斯威特布賴爾學院 | Sweet Briar College | 45242 |
177 | 戈登學院 | Gordon College | 58050 |
178 | 賓州西敏學院 | Westminster College | 49484 |
179 | 艾倫大學 | Allen University | 35347 |
180 | 伊曼紐爾學院 | Emmanuel College | 58801 |
181 | 倫道夫梅肯學院 | Randolph-Macon College | 56980 |
182 | 路易斯安那世紀學院 | Centenary College of Louisiana | 53445 |
183 | 里昂學院 | Lyon College | 56948 |
184 | 蘭德爾大學 | Randall University | 34137 |
185 | 奧格爾索普大學 | Oglethorpe University | 52997 |
186 | 皮勒學院 | Pillar College | 38887 |
187 | 埃克德學院 | Eckerd College | 59744 |
188 | 漢普登悉尼學院 | Hampden-Sydney College | 67338 |
189 | 辛普森大學 | Simpson University | 44412 |
190 | 圣母頌大學 | Ave Maria University | 57620 |
191 | 沃希托浸會大學 | Ouachita Baptist University | 51863 |
192 | 南弗吉尼亞大學 | Southern Virginia University | 38505 |
193 | 瑪麗蒙特曼哈頓學院 | Marymount Manhattan College | 44620 |
194 | 伯明翰南方學院 | Birmingham-Southern College | 60485 |
195 | 楊·哈里斯學院 | Young Harris College | 45543 |
196 | 希伯來神學院 | Hebrew Theological College | 29496 |
197 | 東西方大學 | East-West University | 38600 |
198 | 比尤拉高地大學 | Beulah Heights University | 40543 |
199 | 賓夕法尼亞國王學院 | King's College | 54192 |
注:預估年薪中值:預估的年薪中值基于學生的地域信息有所調整,與學校所處的城市和教學任務有關。
參考鏈接
(1) 2023 BLiberal Arts Colleges Rankings Washington Monthly