排名 | 學校 | 國家/地區 |
---|---|---|
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 麻省理工學院 | 美國 |
4 | 加州大學-舊金山 | 美國 |
5 | 斯坦福大學 | 美國 |
6 | 華盛頓大學 | 美國 |
7 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
8 | 耶魯大學 | 美國 |
9 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
10 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
11 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
13 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
14 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
15 | 牛津大學 | 英國 |
16 | 康奈爾大學 | 美國 |
17 | 京都大學 | 日本 |
18 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
19 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
20 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
21 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
23 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
25 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
26 | 西澳大學 | 澳洲 |
27 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
29 | 加州理工學院 | 美國 |
30 | 杜克大學 | 美國 |
30 | 范德堡大學 | 美國 |
32 | 瓦格寧根大學 | 美國 |
33 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
34 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
34 | 愛丁堡大學 | 英國 |
36 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
37 | 東京大學 | 日本 |
38 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
39 | 墨爾本大學 | 澳洲 |
39 | 昆士蘭大學 | 澳洲 |
41 | 佛羅里達大學 | 美國 |
42 | 帝國理工學院 | 英國 |
43 | 芝加哥大學 | 美國 |
44 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 |
45 | 匹茲堡大學 | 美國 |
46 | 普林斯頓大學 | 美國 |
47 | 多倫多大學 | 加拿大 |
48 | 諾丁漢大學 | 英國 |
49 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
49 | 猶他大學 | 猶他 |
51-75 | 貝勒醫學院 | 美國 |
51-75 | 布朗大學 | 美國 |
51-75 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
51-75 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
51-75 | 埃莫里大學 | 美國 |
51-75 | 根特大學 | 比利時 |
51-75 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
51-75 | 隆德大學 | 瑞典 |
51-75 | 密歇根州立大學 | 美國 |
51-75 | 紐約大學 | 美國 |
51-75 | 西北大學 | 美國 |
51-75 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
51-75 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 瑞士 |
51-75 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
51-75 | 澳洲國立大學 | 澳洲 |
51-75 | 佐治亞大學 | 美國 |
51-75 | 伯明翰大學 | 英國 |
51-75 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
51-75 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
51-75 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
51-75 | 弗萊堡大學 | 德國 |
51-75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
51-75 | 南加州大學 | 美國 |
51-75 | 圖賓根大學 | 德國 |
51-75 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
76-100 | 卡迪夫大學 | 英國 |
76-100 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 |
76-100 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
76-100 | 西奈山醫學院 | 美國 |
76-100 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
76-100 | 大阪大學 | 日本 |
76-100 | 巴黎第六大學 | 法國 |
76-100 | 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 | 美國 |
76-100 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
76-100 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
76-100 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
76-100 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 美國 |
76-100 | 塔夫斯大學 | 美國 |
76-100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
76-100 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
76-100 | 哥廷根大學 | 德國 |
76-100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
76-100 | 海德堡大學 | 德國 |
76-100 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
76-100 | 艾奧瓦大學 | 美國 |
76-100 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
76-100 | 悉尼大學 | 澳洲 |
76-100 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
76-100 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
101-150 | 波士頓大學 | 美國 |
101-150 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
101-150 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
101-150 | 詹姆斯庫克大學 | 美國 |
101-150 | 拉瓦勒大學 | 加拿大 |
101-150 | 梅奧臨床醫學院 | 美國 |
101-150 | 莫納什大學 | 澳洲 |
101-150 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
101-150 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
101-150 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | 美國 |
101-150 | 俄勒岡衛生科學大學 | 美國 |
101-150 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
101-150 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
101-150 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
101-150 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 |
101-150 | 德克薩斯農機大學-卡城 | 美國 |
101-150 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
101-150 | 阿德雷德大學 | 澳洲 |
101-150 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 |
101-150 | 鄧迪大學 | 英國 |
101-150 | 曼徹斯特大學 | 美國 |
101-150 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
101-150 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 中國 |
101-150 | 于默奧大學 | 瑞典 |
101-150 | 亞利桑那大學 | 美國 |
101-150 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
101-150 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
101-150 | 辛辛那提大學 | 美國 |
101-150 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
101-150 | 東英吉利大學 | 英國 |
101-150 | 法蘭克福大學 | 德國 |
101-150 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
101-150 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
101-150 | 圭爾夫大學 | 加拿大 |
101-150 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
101-150 | 洛桑大學 | 瑞士 |
101-150 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 美國 |
101-150 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
101-150 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
101-150 | 新澤西醫牙大學 | 美國 |
101-150 | 邁阿密大學 | 美國 |
101-150 | 米蘭大學 | 意大利 |
101-150 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 新南威爾士大學 | 澳洲 |
101-150 | 巴黎第五大學 | 法國 |
101-150 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
101-150 | 羅切斯特大學 | 美國 |
101-150 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
101-150 | 魏茨曼科技大學 | 以色列 |
101-150 | 葉史瓦大學 | 美國 |
151-200 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 |
151-200 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
151-200 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
151-200 | 中國農業大學 | 中國 |
151-200 | 達特茅斯學院 | 美國 |
151-200 | 印第安納大學布魯明頓分校 | 美國 |
151-200 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
151-200 | 堪薩斯州立大學 | 美國 |
151-200 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 神戶大學 | 日本 |
151-200 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 |
151-200 | 路易斯安那州立大學巴吞魯日分校 | 美國 |
151-200 | 麥考瑞大學 | 加拿大 |
151-200 | 名古屋大學 | 日本 |
151-200 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
151-200 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
151-200 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
151-200 | 丹麥工業大學 | 丹麥 |
151-200 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
151-200 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
151-200 | 香港大學 | 中國香港 |
151-200 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 |
151-200 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
151-200 | 都柏林大學學院 | 德國 |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
151-200 | 安特衛普大學 | 比利時 |
151-200 | 波爾多大學 | 法國 |
151-200 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
151-200 | 開普敦大學 | 南非 |
151-200 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
151-200 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
151-200 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
151-200 | 埃克塞特大學 | 英國 |
151-200 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
151-200 | 漢堡大學 | 德國 |
151-200 | 夏威夷大學馬諾分校 | 美國 |
151-200 | 科隆大學 | 德國 |
151-200 | 利茲大學 | 英國 |
151-200 | 馬爾堡大學 | 德國 |
151-200 | 明斯特大學 | 德國 |
151-200 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
151-200 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
151-200 | 圣保羅大學 | 巴西 |
151-200 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
151-200 | 南安普敦大學 | 南非 |
151-200 | 田納西大學 | 美國 |
151-200 | 土爾庫大學 | 芬蘭 |
151-200 | 約克大學(英國) | 英國 |
151-200 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
參考資料:2013生命科學與農學世界兩百強大學 ARWU