国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2019-2020PayScale美國本科專業(yè)薪水排行

    排名 專業(yè)名稱 專業(yè)英文名 職業(yè)早期薪水 職業(yè)中期薪水
    1 石油工程 Petroleum Engineering $94,500 $176,900
    2 電氣工程與計算機科學 Electrical Engineering & Computer Science (EECS) $88,000 $142,200
    3 應用經(jīng)濟與管理 Applied Economics and Management $58,900 $140,000
    4 運籌學 Operations Research $77,900 $137,100
    5 政治經(jīng)濟 Political Economy $57,600 $136,200
    6 精算數(shù)學 Actuarial Mathematics $63,300 $135,100
    7 電力工程 Electrical Power Engineering $72,400 $134,700
    8 商業(yè)分析 Business Analysis $57,200 $133,200
    9 藥學 Pharmacy $79,600 $132,500
    10 航空航天 Aeronautics & Astronautics $73,100 $131,600
    11 計量經(jīng)濟學 Econometrics $60,100 $131,000
    12 公共會計 Public Accounting $56,400 $130,800
    13 系統(tǒng)工程 Systems Engineering $72,300 $130,400
    14 計量商業(yè)分析 Quantitative Business Analysis $67,100 $130,000
    15 航空航天研究 Aerospace Studies $52,600 $129,600
    16 化學工程/材料科學與工程 Chemical Engineering/Materials Science & Engineering $76,100 $127,900
    17 經(jīng)濟學與數(shù)學 Economics and Mathematics $64,300 $127,700
    18 精算科學 Actuarial Science $63,700 $127,300
    19 化學工程 Chemical Engineering $72,800 $127,200
    19 地球物理 Geophysics $56,600 $127,200
    21 人機交互 Human Computer Interaction $74,300 $126,200
    22 航空工程 Aeronautical Engineering $70,600 $124,800
    23 海事工程 Marine Engineering $72,600 $123,600
    24 計算機系統(tǒng)工程 Computer Systems Engineering $74,100 $123,200
    25 建筑科學 Building Science $49,800 $123,100
    26 石油地質(zhì) Petroleum Geology $60,100 $122,900
    27 核工程 Nuclear Engineering $72,400 $122,200
    28 計算機科學與工程 Computer Science (CS) & Engineering $72,300 $122,100
    29 定量經(jīng)濟學 Quantitative Economics $61,600 $120,500
    30 海軍建筑與海洋工程 Naval Architecture & Marine Engineering $69,200 $120,300
    31 計算機工程 Computer Engineering (CE) $72,900 $120,000
    32 認知科學 Cognitive Science $58,900 $119,900
    32 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $70,600 $119,900
    34 控制工程 Control Engineering $67,400 $119,800
    35 電氣與計算機工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $72,500 $119,500
    36 外交事務 Foreign Affairs $49,900 $119,100
    36 儀表與控制工程 Instrumentation & Control Engineering $68,100 $119,100
    38 爵士學 Jazz Studies $46,300 $119,000
    39 計算與應用數(shù)學 Computational & Applied Mathematics $66,600 $118,700
    40 航天工程 Aerospace Engineering $69,900 $118,500
    40 藥劑學 Pharmaceutical Sciences (PS) $50,200 $118,500
    42 海洋工程 Ocean Engineering (OE) $66,300 $118,400
    43 海軍建筑 Naval Architecture $69,000 $118,200
    44 焊接工程 Welding Engineering $76,300 $118,000
    45 信息與計算機科學 Information & Computer Science $74,900 $117,900
    46 生物科學 Bioscience $47,900 $117,800
    47 工業(yè)與系統(tǒng)工程 Industrial & Systems Engineering $68,500 $117,300
    47 機械與航空航天工程 Mechanical & Aeronautical Engineering $66,300 $117,300
    49 電子與通信工程 Electronics & Communications Engineering $63,500 $116,900
    49 運營與信息系統(tǒng)管理 Operations & Information Systems Management $61,800 $116,900
    51 會計與經(jīng)濟學 Accounting & Economics $59,500 $116,800
    52 采礦工程 Mining Engineering $74,900 $116,600
    53 計算機科學與數(shù)學 Computer Science (CS) & Mathematics $65,200 $116,400
    54 物理天文學 Physics & Astronomy $53,000 $116,300
    55 工程 Engineering $65,500 $115,400
    56 天文學 Astronomy $53,500 $115,300
    56 冶金工程 Metallurgical Engineering $78,100 $115,300
    58 計算機與信息科學 Computer & Information Science $59,800 $115,100
    59 化學與生物分子工程 Chemical & Biomolecular Engineering $74,200 $115,000
    60 計算機科學 Computer Science (CS) $68,600 $114,700
    61 生物醫(yī)學工程 Biomedical Engineering (BME) $66,700 $114,600
    62 航空/航天工程技術 Aeronautical/Aerospace Engineering Technology $72,500 $114,300
    63 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $70,600 $114,000
    64 應用數(shù)學 Applied Mathematics $62,800 $113,900
    65 材料科學 Materials Science $69,500 $113,500
    66 計算機科學與物理 Computer Science (CS) & Physics $77,300 $113,400
    67 物理 Physics $60,700 $113,100
    68 統(tǒng)計學 Statistics $62,300 $113,000
    69 軟件工程 Software Engineering $69,400 $112,900
    70 管理信息服務 Management Information Services $56,300 $112,500
    71 電子工程 Electronics Engineering $68,200 $112,300
    71 物理與數(shù)學 Physics & Mathematics $60,800 $112,300
    73 石油土地管理 Petroleum Land Management $76,800 $112,200
    74 運營管理與信息系統(tǒng) Operations Management & Information Systems $61,200 $112,100
    75 建筑工程管理 Construction Engineering Management $63,700 $111,300
    75 國際經(jīng)濟學 International Economics $53,800 $111,300
    77 生物工程 Bioengineering (BioE) $66,200 $111,200
    78 機械工程 Mechanical Engineering (ME) $66,800 $110,600
    78 商業(yè)與經(jīng)濟學 Business & Economics $55,500 $110,600
    80 金融與營銷 Finance & Marketing $52,800 $110,500
    81 產(chǎn)業(yè)布局 Industrial Distribution $60,000 $110,400
    82 企業(yè)會計與財務 Corporate Accounting & Finance $61,600 $110,300
    83 工業(yè)工程 Industrial Engineering (IE) $67,300 $110,000
    84 國際商務與金融 International Business & Finance $58,400 $109,800
    85 醫(yī)師助理研究 Physician Assistant Studies $91,100 $109,600
    86 信息與決策科學 Information & Decision Sciences $53,000 $109,500
    87 陶瓷工程 Ceramic Engineering $65,700 $109,100
    88 材料科學與工程 Materials Science & Engineering $68,600 $109,000
    89 工程物理 Engineering Physics $65,400 $108,800
    89 結(jié)構工程 Structural Engineering (SE) $63,600 $108,800
    91 電信工程 Telecommunications Engineering $59,600 $108,600
    92 工業(yè)工程與管理 Industrial Engineering & Management $62,300 $108,500
    92 光學科學與工程 Optical Science & Engineering $67,000 $108,500
    92 創(chuàng)業(yè)與市場營銷 Entrepreneurship & Marketing $46,800 $108,500
    95 能源管理 Energy Management $64,000 $107,900
    96 經(jīng)濟學 Economics $56,700 $107,800
    97 金融與經(jīng)濟學 Finance & Economics $59,100 $107,500
    97 日語 Japanese Language $48,200 $107,500
    99 日本研究 Japanese Studies $48,600 $107,300
    100 航空科學與工程 Aeronautical Science & Engineering $53,800 $107,100
    101 工程科學 Engineering Science $64,400 $107,000
    102 應用物理學 Applied Physics $63,000 $106,900
    103 管理經(jīng)濟學 Managerial Economics $59,300 $106,700
    104 材料工程 Materials Engineering $69,300 $106,600
    105 包裝科學 Packaging Science $64,800 $106,400
    106 工程管理 Engineering Management $65,100 $106,300
    106 信息管理 Information Management $60,700 $106,300
    106 造紙科學 Paper Science $71,500 $106,300
    106 計算 Computing $56,000 $106,300
    110 會計與稅務 Accounting & Taxation $52,700 $106,200
    110 機械 Mechanical $65,900 $106,200
    112 數(shù)學與統(tǒng)計 Mathematics & Statistics $58,200 $106,100
    113 管理信息系統(tǒng) Management Information Systems (MIS) $60,000 $105,800
    114 商業(yè)與信息技術 Business & Information Technology (IT) $58,700 $105,300
    114 修辭 Rhetoric $47,900 $105,300
    116 航空科學 Aeronautical Science $54,400 $105,200
    116 汽車工程 Automotive Engineering $63,700 $105,200
    118 制造工程 Manufacturing Engineering $65,300 $105,100
    119 計算機管理信息系統(tǒng) Computer Management Information Systems (CMIS) $55,700 $104,700
    120 建筑項目管理 Construction Project Management $57,800 $104,600
    121 塑料工程 Plastics Engineering $64,000 $104,200
    122 綜合科學技術 Integrated Science & Technology $61,900 $104,100
    123 信息科學與技術 Information Sciences and Technology $60,000 $104,000
    124 天體物理 Astrophysics $62,100 $103,800
    124 商業(yè)經(jīng)濟學 Business Economics $54,000 $103,800
    126 樓宇建造 Building Construction (BC) $62,300 $103,700
    127 結(jié)構科學 Construction Science $62,800 $103,600
    128 信息安全與保障 Information Security & Assurance $60,800 $103,200
    129 金融與投資 Finance & Investments $59,000 $103,000
    130 土木工程 Civil Engineering (CE) $60,900 $102,900
    131 高分子科學與工程 Polymer Science & Engineering $64,200 $102,700
    132 軟件應用與編程 Software Applications & Programming $54,100 $102,600
    132 信息系統(tǒng)管理 Information Systems Management $55,000 $102,600
    134 信息技術管理 Information Technology Management $57,600 $102,500
    135 環(huán)境衛(wèi)生與安全管理 Environmental Health & Safety Management $57,200 $102,200
    135 金融與房地產(chǎn) Finance & Real Estate $55,200 $102,200
    135 數(shù)學 Mathematics $57,500 $102,200
    138 建設工程 Construction Engineering $64,100 $102,100
    138 政府學 Government $50,100 $102,100
    138 國際貿(mào)易與商業(yè) International Trade & Business $50,600 $102,100
    141 工業(yè)管理 Industrial Management $55,000 $102,000
    141 管理科學 Management Science $58,900 $102,000
    143 會計與計算機系統(tǒng) Accounting & Computer Systems $59,200 $101,800
    144 商業(yè)物流與運輸 Business Logistics & Transportation $55,300 $101,500
    145 計算機科學與商業(yè) Computer Science (CS) & Business $61,300 $101,000
    146 建筑管理 Construction Management $58,600 $100,800
    146 市場營銷與國際貿(mào)易 Marketing & International Business $48,400 $100,800
    148 大氣科學 Atmospheric Science $45,100 $100,600
    148 生物化學分子生物學 Biochemistry & Molecular Biology $49,300 $100,600
    148 國際管理 International Management $47,300 $100,600
    151 亞洲研究 Asian Studies $42,900 $100,500
    152 土木與環(huán)境工程 Civil & Environmental Engineering $61,000 $100,400
    152 環(huán)境工程 Environmental Engineering $58,500 $100,400
    154 核工程技術 Nuclear Engineering Technology (NET) $76,900 $100,200
    155 建筑施工管理 Building Construction Management $57,900 $100,100
    155 建設/貿(mào)易 Construction Trades $57,800 $100,100
    157 歐洲研究 European Studies $44,600 $100,000
    157 消費經(jīng)濟學 Consumer Economics $51,900 $100,000
    159 企業(yè)融資 Corporate Finance $60,100 $99,900
    159 信息系統(tǒng) Information Systems (IS) $58,600 $99,900
    159 安全科學 Safety Science $58,700 $99,900
    162 戰(zhàn)略管理 Strategic Management $61,800 $99,800
    163 銷售與業(yè)務營銷 Sales & Business Marketing $49,900 $99,700
    164 有機化學 Organic Chemistry $49,600 $99,600
    165 商業(yè)計算機信息系統(tǒng)(BCIS) Business Computer Information Systems (BCIS) $58,900 $99,300
    166 商業(yè)計算機科學 Business Computer Science $59,200 $99,200
    167 電子學 Electronics $60,200 $98,800
    168 商業(yè)信息系統(tǒng) Business Information Systems $58,800 $98,700
    169 金融 Finance $55,600 $98,600
    170 計算機信息系統(tǒng) Computer Information Systems $55,600 $98,400
    170 工程技術 Engineering Technology (ET) $54,500 $98,400
    170 農(nóng)業(yè)工程 Agricultural Engineering (AE) $59,900 $98,400
    173 國際與比較政治學 International & Comparative Politics $45,400 $98,200
    174 中文 Chinese Language $50,600 $97,900
    174 計算機科學與信息技術 Computer Science & Information Technology $61,500 $97,900
    176 應用開發(fā) Applications Development $56,200 $97,800
    176 電氣工程技術 Electrical Engineering Technology (EET) $63,000 $97,800
    178 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 Agricultural Economics $54,100 $97,700
    179 建筑工程 Architectural Engineering $61,500 $97,600
    180 商業(yè)金融 Business Finance $53,900 $97,500
    181 信息學 Informatics $64,400 $97,300
    181 國際營銷 International Marketing $54,300 $97,300
    183 網(wǎng)路安全 Network Security $56,000 $97,100
    183 生物系統(tǒng)工程 Biological Systems Engineering $62,900 $97,100
    185 醫(yī)學 Medicine $73,300 $97,000
    186 商業(yè)運營 Business Operations $54,800 $96,900
    186 貿(mào)易商務 International Business $50,800 $96,900
    186 塑料工程技術 Plastics Engineering Technology $63,300 $96,900
    189 計算機信息系統(tǒng) Computer Information Systems (CIS) $55,700 $96,800
    189 金融規(guī)劃 Financial Planning $49,100 $96,800
    189 制造業(yè) Manufacturing $53,600 $96,800
    192 勞動關系 Labor Relations $47,300 $96,700
    193 經(jīng)濟與政治科學 Economics & Political Science $52,900 $96,600
    194 互動媒體 Interactive Media $49,200 $96,100
    195 工業(yè)與勞動關系 Industrial & Labor Relations $62,600 $96,000
    196 房地產(chǎn) Real Estate $54,400 $95,800
    197 國際關系 International Relations $48,900 $95,700
    198 飛行 Aviation $50,200 $95,400
    199 衛(wèi)生政策與行政 Health Policy & Administration $47,500 $95,300
    200 分子生物學 Molecular Biology $49,300 $95,000
    201 東亞研究 East Asian Studies $46,000 $94,900
    201 德國研究 German Studies $48,200 $94,900
    201 工業(yè)工程技術 Industrial Engineering Technology $60,600 $94,900
    201 運營管理 Operations Management (OM) $56,500 $94,900
    201 軟件開發(fā) Software Development $59,000 $94,900
    206 空中交通管制 Aviation Management $47,600 $94,800
    206 供應鏈管理 Supply Chain Management $58,100 $94,800
    208 會計與審計 Accounting & Auditing $53,300 $94,600
    209 地質(zhì)工程 Geological Engineering $57,200 $94,500
    209 機械工程技術 Mechanical Engineering Technology (MET) $60,300 $94,500
    209 通信管理 Telecommunications Management $48,300 $94,500
    209 食品科學和技術 Food Science & Technology $49,200 $94,500
    213 信息科學 Information Science (IS) $60,000 $94,300
    214 會計與金融 Accounting & Finance $55,100 $94,200
    214 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與商業(yè) Agricultural Economics & Business $49,900 $94,200
    214 化學環(huán)境科學 Chemistry & Environmental Science $45,300 $94,200
    214 管理學 Management Studies $43,500 $94,200
    218 分析化學 Analytical Chemistry $54,200 $94,100
    219 城市與區(qū)域規(guī)劃 City & Regional Planning $48,500 $94,000
    219 工業(yè)衛(wèi)生 Industrial Hygiene $55,800 $94,000
    221 生產(chǎn)管理 Production Management $48,700 $93,900
    222 運輸 Transportation $57,400 $93,700
    222 網(wǎng)絡安全 Cybersecurity $61,300 $93,700
    224 政府與國際政治 Government & International Politics (GVIP) $46,900 $93,500
    224 音樂制作與工程 Music Production & Engineering $42,200 $93,500
    226 生物化學 Biochemistry (BCH) $47,000 $93,400
    226 職業(yè)衛(wèi)生與安全 Occupational Health and Safety $56,800 $93,400
    228 物理療法 Physical Therapy $56,600 $93,200
    229 創(chuàng)業(yè)與領導 Entrepreneurship & Leadership $50,800 $92,800
    230 俄羅斯和東歐研究 Russian & Eastern European Studies $52,700 $92,700
    231 化學 Chemistry $48,400 $92,500
    231 工業(yè)心理學 Industrial Psychology $46,300 $92,500
    233 組織行為學 Organizational Behavior $53,900 $92,300
    233 環(huán)境科學與政策 Environmental Science & Policy $46,600 $92,300
    233 信息技術系統(tǒng) Information Technology (IT) & Systems $57,100 $92,300
    236 信息技術 Information Technology (IT) $55,000 $92,100
    236 商業(yè)與營銷 Business & Marketing $47,000 $92,100
    238 航空技術 Aviation Technology $52,100 $92,000
    238 金融經(jīng)濟學 Financial Economics $59,700 $92,000
    240 電子工程技術 Electronics Engineering Technology (EET) $60,300 $91,900
    240 環(huán)境衛(wèi)生與安全 Environmental Health & Safety $52,900 $91,900
    240 工業(yè)設計 Industrial Design (ID) $50,900 $91,900
    243 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) Agribusiness $47,200 $91,800
    243 政治 Politics $50,100 $91,800
    245 計算機工程技術 Computer Engineering Technology (CET) $59,800 $91,700
    245 物流與供應鏈管理 Logistics & Supply Chain Management $55,000 $91,700
    245 公共事務 Public Affairs $47,900 $91,700
    248 食品科學 Food Science $49,300 $91,600
    248 運營與供應鏈管理 Operations & Supply Chain Management $56,800 $91,600
    248 項目管理 Project Management $52,600 $91,600
    248 安全管理 Safety Management $56,400 $91,600
    248 環(huán)境與自然資源經(jīng)濟學 Environmental & Natural Resource Economics $50,100 $91,600
    253 計算機信息管理 Computer Information Management $53,300 $91,400
    253 心理生物學 Psychobiology $44,800 $91,400
    255 土木工程技術 Civil Engineering Technology (CET) $54,700 $91,200
    255 金融與銀行 Finance & Banking $51,100 $91,200
    257 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)技術 Agricultural Systems Technology $55,200 $91,100
    257 食品營銷 Food Marketing $50,000 $91,100
    257 制造工程技術 Manufacturing Engineering Technology $60,000 $91,100
    257 機械設計 Mechanical Design $57,400 $91,100
    261 商業(yè)與金融 Business & Finance $51,500 $91,000
    261 警察科學 Police Science $53,000 $91,000
    261 風險管理與保險 Risk Management & Insurance $55,300 $91,000
    261 結(jié)構設計與建筑工程技術 Structural Design & Construction Engineering Technology $65,600 $91,000
    265 建筑科學與管理 Construction Science & Management $60,800 $90,900
    266 生物心理學 Biopsychology $49,600 $90,800
    266 貿(mào)易經(jīng)濟學 Commerce Economics $56,000 $90,800
    266 微生物學免疫學 Microbiology & Immunology $49,400 $90,800
    266 俄語 Russian Language $47,800 $90,800
    270 工業(yè)技術 Industrial Technology (IT) $56,700 $90,700
    270 制造技術 Manufacturing Technology $56,400 $90,700
    272 專業(yè)飛行員教育 Professional Pilot Education $59,100 $90,500
    273 政府與政治 Government & Politics $49,100 $90,300
    273 衛(wèi)生保健 Health Care $42,900 $90,300
    273 網(wǎng)絡工程 Network Engineering $56,600 $90,300
    276 網(wǎng)絡與通信 Networks & Telecommunications $53,000 $90,100
    277 生物技術 Biotechnology $49,100 $90,000
    278 帳目 Accounts $53,300 $89,900
    278 施工技術 Construction Technology $53,700 $89,900
    280 創(chuàng)業(yè)研究 Entrepreneurial Studies $45,500 $89,700
    280 環(huán)境生態(tài)學 Environmental Ecology $47,600 $89,700
    280 市場行銷 Marketing $48,300 $89,700
    280 電信與信息管理 Telecommunication & Information Management $56,500 $89,700
    284 運輸及物流管理 Transportation & Logistics Management $50,700 $89,600
    285 機電工程 Electromechanical Engineering $66,300 $89,500
    286 焊接工程技術 Welding Engineering Technology $72,000 $89,400
    287 酒店管理 Hotel Administration $57,100 $89,300
    287 市場營銷管理 Marketing & Management $46,500 $89,300
    287 氣象學 Meteorology $44,100 $89,300
    287 法學預科 Pre-law $43,900 $89,300
    287 地理信息系統(tǒng)和空間分析 Geographic Information Systems (GIS) & Spatial Analysis $51,400 $89,300
    287 水生生物學 Aquatic Biology $38,600 $89,300
    287 廣告設計 Advertising Design $48,700 $89,300
    294 比較文學 Comparative Literature $45,100 $89,200
    295 經(jīng)濟與管理 Economics & Management $51,200 $89,000
    295 地質(zhì)學 Geology $47,700 $89,000
    295 制造管理 Manufacturing Management $60,800 $89,000
    295 政治學 Political Science $46,900 $89,000
    299 行政發(fā)展 Development Administration $46,000 $88,900
    299 銷售與市場營銷 Sales & Marketing $47,700 $88,900
    301 放射治療 Radiation Therapy $66,400 $88,800
    301 網(wǎng)絡技術 Network Technology $54,000 $88,800
    303 醫(yī)院管理 Hospital Administration $49,000 $88,700
    304 商業(yè)傳播 Business Communication $46,400 $88,500
    304 職業(yè)治療 Occupational Therapy (OT) $62,500 $88,500
    306 城市規(guī)劃 Urban Planning $47,500 $88,300
    307 生物科學 Biological Sciences $45,200 $88,100
    308 會計 Accounting $51,000 $88,000
    308 電影學 Cinema Studies $45,200 $88,000
    310 技術管理 Technical Management $55,700 $87,900
    310 金融會計 Financial Accounting $51,900 $87,900
    310 哲學 Philosophy $47,000 $87,900
    313 科學與技術學 Science & Technology Studies $53,800 $87,700
    313 市場營銷與傳播 Marketing & Communications $45,700 $87,700
    315 政治科學/公共法 Political Science/Public Law $43,800 $87,600
    316 管理與財務 Management & Finance $51,400 $87,400
    316 營銷傳播 Marketing Communication $42,400 $87,400
    316 市場營銷管理 Marketing Management $47,400 $87,400
    319 汽車技術與服務管理 Automotive Technology & Service Management $37,700 $87,300
    319 商業(yè)管理與市場營銷 Business Management & Marketing $45,700 $87,300
    321 金融管理 Financial Management $50,500 $87,200
    322 應用計算機科學 Applied Computer Science $58,900 $87,100
    322 計算與信息系統(tǒng) Computing & Information Systems (CIS) $50,600 $87,100
    322 診斷醫(yī)學超聲 Diagnostic Medical Ultrasound $60,100 $87,100
    322 歐洲歷史 European History $48,900 $87,100
    322 拉丁美洲研究 Latin American Studies $43,700 $87,100
    322 神經(jīng)科學 Neuroscience $46,200 $87,100
    328 建筑學 Architecture $47,400 $87,000
    329 城市與區(qū)域規(guī)劃 Urban & Regional Planning $46,800 $86,800
    329 流域水文與管理 Watershed Hydrology & Management $46,900 $86,800
    331 廣告學 Advertising $43,700 $86,700
    331 法國文學 French Literature $43,100 $86,700
    331 工業(yè)安全 Industrial Safety $52,700 $86,700
    334 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 Network Systems Administration $48,400 $86,600
    335 古典文學 Classics $42,200 $86,500
    335 酒店管理 Hotel Management $43,100 $86,500
    337 焊接技術 Welding Technology $48,400 $86,400
    337 科學與技術傳播 Technical & Scientific Communication $47,800 $86,400
    339 地球與空間科學 Earth & Space Sciences (ESS) $45,600 $86,300
    340 組織心理學與發(fā)展與人力資源管理 Organizational Psychology and Development & Human Resource Management $47,000 $86,200
    340 物流 Logistics $54,000 $86,200
    340 廣告與營銷傳播 Advertising & Marketing Communications $44,700 $86,200
    343 應用技術 Applied Technology $52,300 $85,800
    344 環(huán)境設計 Environmental Design $45,400 $85,600
    345 電信 Telecommunications $41,500 $85,400
    346 勞動研究 Labor Studies $43,600 $85,200
    347 質(zhì)量管理 Quality Management $52,700 $85,100
    348 航空學 Aeronautics $56,300 $85,000
    348 全球與國際研究 Global & International Studies $45,200 $85,000
    350 美國研究 American Studies $47,700 $84,700
    350 通訊技術 Telecommunications Technology $45,700 $84,700
    352 廣告與促銷 Advertising & Promotion $42,000 $84,600
    352 微生物學 Microbiology $45,600 $84,600
    352 計算機與網(wǎng)絡管理 Computer & Network Administration $53,100 $84,600
    355 專業(yè)航空 Professional Aeronautics $56,400 $84,500
    356 商業(yè)技術管理 Business Technology Management $53,700 $84,200
    356 時尚設計 Fashion Design $43,900 $84,200
    358 動畫 Animation $42,800 $84,100
    359 電子與計算機技術 Electronic & Computer Technology $60,400 $84,000
    359 全球業(yè)務管理 Global Business Management $51,700 $84,000
    359 營銷與廣告 Marketing & Advertising $46,300 $84,000
    362 電子系統(tǒng)技術 Electronic Systems Technology (EST) $55,300 $83,900
    362 環(huán)境政策分析與規(guī)劃 Environmental Policy Analysis & Planning $46,700 $83,900
    364 一般商學 General Business $47,300 $83,800
    365 建筑工程技術 Architectural Engineering Technology $49,400 $83,700
    365 紡織設計 Textile Design $46,500 $83,700
    367 細胞與分子生物學 Cell & Molecular Biology $48,200 $83,500
    368 德語 German Language $46,500 $83,400
    369 建筑技術 Architectural Technology $44,300 $83,300
    369 組織心理學 Organizational Psychology $48,200 $83,300
    371 計算機圖形技術 Computer Graphics Technology (CGT) $46,500 $83,200
    372 電影研究 Film Studies $42,000 $83,100
    373 紡織技術 Textile Technology $50,900 $82,900
    374 人類生物學 Human Biology $46,600 $82,800
    375 建筑設計 Architectural Design $47,000 $82,700
    376 個人理財規(guī)劃 Personal Financial Planning $50,100 $82,400
    377 建筑工程技術 Construction Engineering Technology $52,800 $82,300
    378 生物學與化學 Biology & Chemistry $46,700 $82,200
    379 環(huán)境科學 Environmental Science $46,000 $82,100
    380 地理信息系統(tǒng) Geographic Information Systems (GIS) $46,200 $82,000
    381 哲學與宗教 Philosophy & Religion $40,700 $81,900
    382 醫(yī)學預科 Pre-Medicine $47,900 $81,800
    382 產(chǎn)品設計工程 Product Design Engineering $60,400 $81,800
    382 技術 Technology $51,800 $81,800
    385 廣告與營銷 Advertising & Marketing $45,600 $81,500
    385 計算機輔助設計(CAD) Computer Aided Design (CAD) $44,600 $81,500
    387 航空維修技術 Aviation Maintenance Technology $49,900 $81,400
    388 社會生態(tài)學 Social Ecology $45,600 $81,300
    388 一般科學 General Science $46,200 $81,300
    388 國際問題研究 International Studies $46,700 $81,300
    388 農(nóng)業(yè)科學 Agricultural Science $46,400 $81,300
    388 建筑學 Architectural Studies $42,500 $81,300
    393 生理學 Physiology $45,600 $81,200
    394 創(chuàng)業(yè)學 Entrepreneurship $50,800 $81,100
    395 商業(yè)管理與人力資源管理 Business Management & Human Resources Management (HRM) $44,600 $80,900
    396 英國文學 English Literature $44,500 $80,800
    396 雜志新聞學 Magazine Journalism $43,700 $80,800
    396 制造系統(tǒng) Manufacturing Systems $70,700 $80,800
    396 數(shù)學與科學 Math & Science $53,600 $80,800
    396 紡織服裝研究 Textile & Apparel Studies $43,300 $80,800
    401 英語與心理學 English & Psychology $42,400 $80,700
    401 管理 Management $48,000 $80,700
    403 應用科學 Applied Science $42,000 $80,600
    403 工商管理 Business Administration $48,500 $80,600
    405 法醫(yī) Forensic Science $43,200 $80,500
    405 護理 Nursing Science $63,200 $80,500
    405 設計 Design $48,100 $80,500
    408 會計與管理 Accounting & Management $48,600 $80,400
    408 演講與戲劇 Speech & Drama $28,300 $80,400
    410 商業(yè)管理 Business Management $47,700 $80,200
    410 環(huán)境研究 Environmental Studies $44,900 $80,200
    412 傳播學與新聞學 Communication Studies & Journalism $41,800 $80,000
    412 口腔衛(wèi)生 Dental Hygiene $70,800 $80,000
    412 歷史 History $44,400 $80,000
    412 歷史與政治 History & Politics $46,400 $80,000
    416 一般和戰(zhàn)略管理 General & Strategic Management $47,200 $79,900
    416 語言學 Linguistics $48,300 $79,900
    418 營銷與大眾傳播 Marketing & Mass Communications $41,300 $79,800
    418 商業(yè)技術 Business Technology $47,700 $79,800
    420 農(nóng)學 Agronomy $48,800 $79,700
    420 生物學 Biology $43,700 $79,700
    420 西班牙語師范教育 Spanish Language Teacher Education $43,400 $79,700
    420 網(wǎng)站設計與開發(fā) Web Design & Development $50,000 $79,700
    420 勞動力教育與發(fā)展 Workforce Education & Development $52,500 $79,700
    425 護理 Nursing $60,900 $79,600
    426 房地產(chǎn)開發(fā) Real Estate Development $53,100 $79,500
    427 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Business Data Analysis $59,300 $79,400
    427 作物科學 Crop Science $45,600 $79,400
    427 商品管理 Merchandising Management $43,500 $79,400
    430 工商管理與會計 Business Administration & Accounting $49,400 $79,300
    431 管理 Management (MGT) $44,700 $79,200
    431 環(huán)境科學與管理 Environmental Science & Management $47,500 $79,200
    433 社會學與組織研究 Sociology & Organizational Studies $47,400 $79,000
    434 零售與消費科學 Retail & Consumer Science $45,800 $78,600
    435 信息系統(tǒng)安全 Information Systems Security $57,100 $78,500
    435 人際與組織溝通 Interpersonal & Organizational Communication $39,800 $78,500
    435 海洋生物學 Marine Biology $40,600 $78,500
    438 傳播學 Communication $44,300 $78,400
    438 組織傳播 Organizational Communication $43,100 $78,400
    440 核醫(yī)學 Nuclear Medicine $58,000 $78,300
    441 土地測量 Land Surveying $45,600 $78,200
    442 技術研究 Technical Studies $39,100 $78,100
    442 醫(yī)學超聲診斷 Diagnostic Medical Sonography $61,300 $78,100
    442 專業(yè)與技術寫作 Professional & Technical Writing $45,100 $78,100
    445 生態(tài) Ecology $41,600 $78,000
    445 景觀設計 Landscape Architecture $48,400 $78,000
    445 會計與商務 Accounting & Business $49,500 $78,000
    448 科學護理學士學位 Bachelor in Science Nursing $60,200 $77,900
    448 城市研究 Urban Studies $47,600 $77,900
    450 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $42,700 $77,800
    450 物流管理 Logistics Management $52,000 $77,800
    452 植物學 Botany $39,900 $77,700
    452 法語 French Language $45,500 $77,700
    452 歷史與政治 History & Political Science $47,800 $77,700
    452 法學 Law $50,800 $77,700
    456 環(huán)境管理 Environmental Management $47,900 $77,600
    456 政治學與公共服務 Political Science & Public Service $41,400 $77,600
    456 人際溝通 Interpersonal Communications $43,100 $77,600
    459 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)管理 Agribusiness Management $46,300 $77,400
    459 農(nóng)業(yè)科學 Agriculture $45,000 $77,400
    459 外語 Foreign Languages $45,500 $77,400
    459 室內(nèi)設計 Interior Architecture $44,000 $77,400
    459 文學 Literature $43,500 $77,400
    464 護理理學學士 Bachelor of Science in Nursing $60,100 $77,200
