国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2020-2021PayScale美國本科專業薪水排行

    排名 專業名稱 專業英文名 職業早期薪水 職業中期薪水
    1 石油工程 Petroleum Engineering $92,300 $182,000
    2 電氣工程與計算機科學 Electrical Engineering & Computer Science (EECS) $101,200 $152,300
    3 應用經濟與管理 Applied Economics and Management $60,900 $139,600
    3 運籌學 Operations Research $78,400 $139,600
    5 公共會計 Public Accounting $60,000 $138,800
    6 化學工程/材料科學與工程 Chemical Engineering/Materials Science & Engineering $74,500 $137,800
    7 計量商業分析 Quantitative Business Analysis $67,900 $136,200
    8 藥學 Pharmacy $66,300 $133,200
    9 航空航天 Aeronautics & Astronautics $74,000 $133,100
    10 系統工程 Systems Engineering $74,000 $132,900
    11 電力工程 Electrical Power Engineering $73,100 $130,700
    12 精算數學 Actuarial Mathematics $61,900 $130,500
    13 航空航天研究 Aerospace Studies $50,300 $130,300
    14 化學工程 Chemical Engineering $73,500 $128,900
    15 精算科學 Actuarial Science $64,700 $128,700
    16 信息與計算機科學 Information & Computer Science $70,300 $127,600
    17 航空工程 Aeronautical Engineering $71,600 $125,900
    18 運營與信息系統管理 Operations & Information Systems Management $63,800 $125,100
    18 政治經濟 Political Economy $58,200 $125,100
    20 海事工程 Marine Engineering $74,700 $125,000
    21 計算機系統工程 Computer Systems Engineering $74,600 $124,800
    22 核工程 Nuclear Engineering $73,100 $124,500
    23 計算機科學與工程 Computer Science (CS) & Engineering $74,000 $124,000
    24 企業會計與財務 Corporate Accounting & Finance $61,200 $123,600
    25 電氣與計算機工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $73,900 $123,300
    26 計算機工程 Computer Engineering (CE) $74,600 $123,200
    27 計量經濟學 Econometrics $60,700 $123,000
    28 建筑科學 Building Science $51,100 $122,500
    29 機電一體化 Mechatronics $70,200 $122,300
    30 定量經濟學 Quantitative Economics $62,000 $121,900
    31 外交事務 Foreign Affairs $52,200 $121,800
    31 焊接工程 Welding Engineering $76,900 $121,800
    33 經濟學與數學 Economics and Mathematics $65,000 $121,400
    33 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $71,800 $121,400
    35 認知科學 Cognitive Science $64,100 $121,100
    35 控制工程 Control Engineering $69,900 $121,100
    37 地球物理 Geophysics $56,900 $120,600
    37 藥理學 Pharmacology $55,000 $120,600
    39 儀表與控制工程 Instrumentation & Control Engineering $69,000 $120,500
    40 計算與應用數學 Computational & Applied Mathematics $69,700 $120,100
    40 海上運輸管理 Marine Transportation Management $67,800 $120,100
    42 航天工程 Aerospace Engineering $70,700 $119,800
    43 海洋工程 Ocean Engineering (OE) $65,100 $119,700
    44 天文學 Astronomy $54,300 $119,600
    44 機械與航空航天工程 Mechanical & Aeronautical Engineering $66,900 $119,600
    46 化學與生物分子工程 Chemical & Biomolecular Engineering $74,000 $118,700
    47 計算機科學與數學 Computer Science (CS) & Mathematics $66,800 $118,500
    48 生物科學 Bioscience $48,400 $118,300
    49 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $71,300 $118,100
    50 冶金工程 Metallurgical Engineering $79,100 $117,700
    51 航空/航天工程技術 Aeronautical/Aerospace Engineering Technology $73,400 $117,500
    51 材料工程 Materials Engineering $69,100 $117,500
    53 會計與經濟學 Accounting & Economics $61,600 $117,400
    54 工業與系統工程 Industrial & Systems Engineering $69,900 $117,300
    55 光學科學與工程 Optical Science & Engineering $67,600 $117,100
    56 計算機科學 Computer Science (CS) $70,700 $116,500
    57 生物醫學工程 Biomedical Engineering (BME) $67,700 $116,300
    58 材料科學 Materials Science $62,700 $116,200
    59 電子與通信工程 Electronics & Communications Engineering $61,500 $116,100
    59 采礦工程 Mining Engineering $75,200 $116,100
    61 工程 Engineering $66,500 $116,000
    62 應用數學 Applied Mathematics $64,400 $115,500
    62 綜合科學技術 Integrated Science & Technology $62,500 $115,500
    64 石油土地管理 Petroleum Land Management $60,600 $115,400
    65 生物工程 Bioengineering (BioE) $67,400 $115,000
    66 軟件工程 Software Engineering $71,100 $114,700
    67 運營管理與信息系統 Operations Management & Information Systems $61,900 $114,500
    68 統計學 Statistics $63,700 $114,400
    69 商業分析 Business Analysis $59,200 $114,300
    69 計算機與信息科學 Computer & Information Science $60,100 $114,300
    71 物理 Physics $62,300 $113,800
    72 物理與數學 Physics & Mathematics $61,500 $113,600
    73 物理與天文學 Physics & Astronomy $54,000 $112,900
    74 建筑工程管理 Construction Engineering Management $64,800 $112,700
    75 醫師助理研究 Physician Assistant Studies $92,900 $112,200
    76 機械工程 Mechanical Engineering (ME) $67,600 $111,500
    77 工業工程 Industrial Engineering (IE) $68,300 $111,400
    78 創業管理市場營銷 Entrepreneurship & Marketing $48,500 $111,100
    78 工程科學 Engineering Science $64,700 $111,100
    78 國際商務與金融 International Business & Finance $57,700 $111,100
    78 材料科學與工程 Materials Science & Engineering $69,200 $111,100
    82 陶瓷工程 Ceramic Engineering $66,300 $110,900
    82 國際經濟學 International Economics $54,600 $110,900
    84 信息與決策科學 Information & Decision Sciences $60,600 $110,800
    85 金融與市場營銷 Finance & Marketing $53,400 $110,700
    86 電信工程 Telecommunications Engineering $59,800 $110,600
    87 商業與經濟學 Business & Economics $56,800 $110,500
    88 數學與統計 Mathematics & Statistics $59,800 $110,000
    89 造紙科學 Paper Science $72,400 $109,900
    90 電子工程 Electronics Engineering $67,600 $109,700
    90 工程物理 Engineering Physics $66,700 $109,700
    90 產業布局 Industrial Distribution $60,700 $109,700
    93 經濟學 Economics $58,200 $109,400
    94 能源管理 Energy Management $64,000 $109,200
    94 結構工程 Structural Engineering (SE) $64,300 $109,200
    96 管理經濟學 Managerial Economics $61,500 $109,100
    97 汽車工程 Automotive Engineering $60,500 $108,700
    97 商業與信息技術 Business & Information Technology (IT) $58,200 $108,700
    97 日語 Japanese Language $50,000 $108,700
    100 日本研究 Japanese Studies $49,200 $108,500
    101 金融與經濟學 Finance & Economics $59,800 $108,100
    102 管理信息系統 Management Information Systems (MIS) $61,200 $107,800
    103 藥劑學 Pharmaceutical Sciences (PS) $50,200 $107,700
    104 機械 Mechanical $66,800 $107,600
    105 應用物理學 Applied Physics $63,800 $107,500
    105 信息管理 Information Management $61,300 $107,500
    107 航空科學與工程 Aeronautical Science & Engineering $54,300 $107,100
    108 建筑項目管理 Construction Project Management $57,400 $107,000
    108 包裝科學 Packaging Science $66,800 $107,000
    110 工業工程與管理 Industrial Engineering & Management $63,200 $106,900
    111 亞洲研究 Asian Studies $44,000 $106,400
    111 管理科學 Management Science $60,500 $106,400
    113 會計與稅務 Accounting & Taxation $53,300 $105,700
    114 制造工程 Manufacturing Engineering $65,800 $105,600
    115 天體物理 Astrophysics $64,100 $105,400
    116 工程管理 Engineering Management $65,800 $105,200
    117 商業經濟學 Business Economics $54,900 $105,100
    117 信息科學與技術 Information Sciences and Technology $60,700 $105,100
    119 信息系統管理 Information Systems Management $57,600 $104,800
    120 金融與投資 Finance & Investments $60,500 $104,400
    121 環境衛生與安全管理 Environmental Health & Safety Management $58,300 $104,200
    121 修辭 Rhetoric $49,400 $104,200
    121 戰略管理 Strategic Management $62,800 $104,200
    124 機器人與自動化 Robotics & Automation $66,500 $104,100
    125 樓宇建造 Building Construction (BC) $63,600 $104,000
    126 會計與計算機系統 Accounting & Computer Systems $60,200 $103,800
    126 結構科學 Construction Science $64,000 $103,800
    128 高分子科學與工程 Polymer Science & Engineering $69,200 $103,700
    129 計算 Computing $59,800 $103,500
    129 信息安全與保障 Information Security & Assurance $60,600 $103,500
    129 土木工程 Civil Engineering (CE) $61,700 $103,500
    132 數學 Mathematics $59,600 $103,400
    132 政府學 Government $52,200 $103,400
    134 生物化學分子生物學 Biochemistry & Molecular Biology $50,500 $103,300
    134 信息技術管理 Information Technology Management $59,300 $103,300
    136 金融與房地產 Finance & Real Estate $58,600 $103,200
    137 建設工程 Construction Engineering $64,500 $103,100
    138 商業物流與運輸 Business Logistics & Transportation $54,900 $102,900
    138 建筑管理 Construction Management $59,700 $102,900
    140 航空科學 Aeronautical Science $55,300 $102,800
    141 計算機管理信息系統 Computer Management Information Systems (CMIS) $54,300 $102,600
    142 軟件應用與編程 Software Applications & Programming $56,400 $102,500
    143 金融經濟學 Financial Economics $60,600 $102,300
    144 市場營銷與國際貿易 Marketing & International Business $49,700 $102,200
    145 信息學 Informatics $66,200 $101,900
    145 醫學 Medicine $75,500 $101,900
    147 土木與環境工程 Civil & Environmental Engineering $61,800 $101,800
    148 大氣科學 Atmospheric Science $47,300 $101,600
    149 環境工程 Environmental Engineering $59,500 $101,300
    150 歐洲研究 European Studies $45,200 $101,200
    150 核工程技術 Nuclear Engineering Technology (NET) $78,200 $101,200
    152 工業管理 Industrial Management $55,100 $101,000
    152 信息系統 Information Systems (IS) $59,900 $101,000
    154 銷售與業務營銷 Sales & Business Marketing $52,600 $100,800
    155 商業計算機信息系統(BCIS) Business Computer Information Systems (BCIS) $60,200 $100,700
    155 有機化學 Organic Chemistry $46,000 $100,700
    157 商業運營 Business Operations $60,500 $100,600
    158 商業計算機科學 Business Computer Science $50,200 $100,500
    159 商業金融 Business Finance $54,600 $100,300
    159 安全科學 Safety Science $58,800 $100,300
    161 塑料工程技術 Plastics Engineering Technology $63,800 $100,200
    162 商業信息系統 Business Information Systems $61,700 $100,100
    163 國際管理 International Management $49,300 $99,900
    164 金融 Finance $56,800 $99,800
    165 農業經濟 Agricultural Economics $53,000 $99,700
    166 經濟與政治學 Economics & Political Science $54,200 $99,400
    166 互動媒體 Interactive Media $50,200 $99,400
    168 計算機科學與信息技術 Computer Science & Information Technology $63,100 $99,100
    169 農業工程 Agricultural Engineering (AE) $60,400 $99,000
    169 消費經濟學 Consumer Economics $51,200 $99,000
    171 貿易商務 International Business $52,100 $98,900
    172 中文 Chinese Language $51,200 $98,700
    172 金融規劃 Financial Planning $50,400 $98,700
    174 企業融資 Corporate Finance $61,000 $98,500
    175 建筑工程 Architectural Engineering $62,400 $98,400
    176 建筑施工管理 Building Construction Management $58,600 $98,000
    177 工程技術 Engineering Technology (ET) $55,300 $97,900
    177 網絡工程 Network Engineering $57,900 $97,900
    179 計算機信息系統 Computer Information Systems (CIS) $56,900 $97,800
    179 國際營銷 International Marketing $56,200 $97,800
    179 心理生物學 Psychobiology $45,400 $97,800
    182 電氣工程技術 Electrical Engineering Technology (EET) $63,100 $97,700
    182 計算機信息系統 Computer Information Systems $55,700 $97,700
    182 房地產 Real Estate $56,400 $97,700
    182 分子生物學 Molecular Biology $50,500 $97,700
    186 運營管理 Operations Management (OM) $58,000 $97,300
    187 網絡安全 Cybersecurity $63,000 $97,200
    187 制造業 Manufacturing $54,100 $97,200
    189 建設/貿易 Construction Trades $56,300 $97,100
    190 國際關系 International Relations $49,900 $96,800
    190 政治 Politics $50,600 $96,800
    192 經濟與管理 Economics & Management $52,700 $96,600
    193 工業衛生 Industrial Hygiene $55,800 $96,200
    194 軟件開發 Software Development $61,000 $96,000
    194 通信管理 Telecommunications Management $49,800 $96,000
    196 供應鏈管理 Supply Chain Management $59,000 $95,900
    197 機械工程技術 Mechanical Engineering Technology (MET) $61,200 $95,800
    198 會計與審計 Accounting & Auditing $55,400 $95,700
    198 網路安全 Network Security $57,500 $95,700
    200 創業與領導 Entrepreneurship & Leadership $52,300 $95,600
    200 地質工程 Geological Engineering $59,100 $95,600
    202 產品設計 Product Design $58,600 $95,500
    203 電子學 Electronics $57,000 $95,400
    203 食品營銷 Food Marketing $54,500 $95,400
    203 安全管理 Safety Management $57,400 $95,400
    206 德國研究 German Studies $47,400 $95,300
    206 工業與勞動關系 Industrial & Labor Relations $63,800 $95,300
    208 農業經濟與商業 Agricultural Economics & Business $51,400 $95,200
    208 空中交通管制 Aviation Management $48,400 $95,200
    210 生物化學 Biochemistry (BCH) $47,500 $95,100
    211 計算機科學與商業 Computer Science (CS) & Business $60,800 $95,000
    211 建筑科學與管理 Construction Science & Management $61,500 $95,000
    213 會計與金融 Accounting & Finance $55,800 $94,900
    213 比較文學 Comparative Literature $44,600 $94,900
    213 國際與比較政治學 International & Comparative Politics $46,100 $94,900
    216 東亞研究 East Asian Studies $46,900 $94,800
    217 物流與供應鏈管理 Logistics & Supply Chain Management $56,200 $94,400
    217 俄羅斯和東歐研究 Russian & Eastern European Studies $50,800 $94,400
    219 職業衛生與安全 Occupational Health and Safety $57,100 $94,300
    220 飛行 Aviation $50,000 $94,000
    220 制造技術 Manufacturing Technology $57,100 $94,000
    222 物理療法 Physical Therapy $53,500 $93,900
    222 勞動關系 Labor Relations $48,900 $93,900
    224 政府與國際政治 Government & International Politics (GVIP) $49,800 $93,800
    224 信息技術 Information Technology (IT) $56,100 $93,800
    226 城市與區域規劃 City & Regional Planning $49,700 $93,700
    226 信息科學 Information Science (IS) $62,600 $93,700
    228 商業與營銷 Business & Marketing $47,800 $93,600
    229 農業綜合企業 Agribusiness $48,000 $93,400
    229 管理學 Management Studies $43,500 $93,400
    231 工業設計 Industrial Design (ID) $52,100 $93,100
    232 化學 Chemistry $49,200 $93,000
    232 信息技術系統 Information Technology (IT) & Systems $58,600 $93,000
    232 環境衛生與安全 Environmental Health & Safety $54,500 $93,000
    235 電子工程技術 Electronics Engineering Technology (EET) $61,600 $92,900
    235 組織行為學 Organizational Behavior $54,000 $92,900
    237 分析化學 Analytical Chemistry $54,800 $92,800
    237 計算機工程技術 Computer Engineering Technology (CET) $60,100 $92,800
    237 食品科學和技術 Food Science & Technology $50,200 $92,800
    240 項目管理 Project Management $54,100 $92,700
    241 科學與技術傳播 Technical & Scientific Communication $48,900 $92,400
    242 金融與銀行 Finance & Banking $52,600 $92,300
    243 酒店管理 Hotel Administration $61,500 $92,100
    243 機械設計 Mechanical Design $57,700 $92,100
    245 生物醫學科學 Biomedical Sciences $41,200 $92,000
    246 國際貿易與商業 International Trade & Business $52,300 $91,900
    247 貿易經濟學 Commerce Economics $51,200 $91,800
    248 拉丁美洲研究 Latin American Studies $44,300 $91,700
    248 結構設計與建筑工程技術 Structural Design & Construction Engineering Technology $66,500 $91,700
    248 土木工程技術 Civil Engineering Technology (CET) $55,600 $91,700
    251 政府與政治 Government & Politics $50,000 $91,500
    252 航空飛行科學 Aviation Flight Science (AFL) $49,900 $91,400
    252 商業與金融 Business & Finance $52,800 $91,400
    252 市場行銷 Marketing $49,200 $91,400
    255 應用統計 Applied Statistics $62,000 $91,300
    255 生物心理學 Biopsychology $50,200 $91,300
    255 工業技術 Industrial Technology (IT) $57,800 $91,300
    255 制造工程技術 Manufacturing Engineering Technology $61,500 $91,300
    259 音樂制作與工程 Music Production & Engineering $42,100 $91,100
    259 網絡與通信 Networks & Telecommunications $52,900 $91,100
    261 化學與環境科學 Chemistry & Environmental Science $46,000 $91,000
    261 微生物學免疫學 Microbiology & Immunology $51,500 $91,000
    263 帳目 Accounts $57,000 $90,900
    263 風險管理 Risk Management $59,600 $90,900
    265 環境科學與政策 Environmental Science & Policy $47,300 $90,700
    266 乳業科學 Dairy Science $49,500 $90,600
    266 銷售與市場營銷 Sales & Marketing $48,500 $90,600
    268 焊接工程技術 Welding Engineering Technology $72,000 $90,400
    269 工業心理學 Industrial Psychology $47,000 $90,200
    269 市場營銷管理 Marketing & Management $47,200 $90,200
    269 運輸與物流管理 Transportation & Logistics Management $52,700 $90,200
    272 市場營銷管理 Marketing Management $48,300 $90,100
    272 流域水文與管理 Watershed Hydrology & Management $45,500 $90,100
    274 機電工程 Electromechanical Engineering $67,100 $90,000
    274 運輸 Transportation $59,100 $90,000
    276 廣告設計 Advertising Design $49,300 $89,700
    276 管理與財務 Management & Finance $52,500 $89,700
    276 風險管理與保險 Risk Management & Insurance $56,300 $89,700
    279 地質學 Geology $48,200 $89,600
    280 信息安全保障 Information Assurance $55,600 $89,500
    280 政治學 Political Science $47,900 $89,500
    282 哲學 Philosophy $48,700 $89,400
    282 放射治療 Radiation Therapy $65,600 $89,400
    284 細胞生物學 Cell Biology $48,200 $89,300
    284 法國文學 French Literature $44,200 $89,300
    284 網站設計與開發 Web Design & Development $50,600 $89,300
    284 氣象學 Meteorology $44,500 $89,300
    288 生物科學 Biological Sciences $46,200 $89,200
    288 職業治療 Occupational Therapy (OT) $55,100 $89,200
    290 環境政策分析與規劃 Environmental Policy Analysis & Planning $47,200 $89,100
    291 創業研究 Entrepreneurial Studies $46,700 $88,900
    291 金融會計 Financial Accounting $53,400 $88,900
    291 政治學/公法 Political Science/Public Law $43,900 $88,900
    291 質量管理 Quality Management $53,400 $88,900
    295 航空學 Aeronautics $59,100 $88,800
    295 應用計算機科學 Applied Computer Science $62,900 $88,800
    297 會計 Accounting $51,700 $88,700
    297 廣播技術 Broadcasting Technology $40,000 $88,700
    297 食品科學 Food Science $49,900 $88,700
    297 市場營銷與傳播 Marketing & Communications $46,600 $88,700
    301 城市規劃 Urban Planning $48,100 $88,500
    301 制造管理 Manufacturing Management $60,400 $88,500
    303 保險 Insurance $53,000 $88,400
    304 商業數據分析 Business Data Analysis $60,400 $88,300
    304 環境設計 Environmental Design $45,400 $88,300
    306 廣告學 Advertising $44,800 $88,200
    306 電影學 Cinema Studies $45,400 $88,200
    306 金融管理 Financial Management $51,000 $88,200
    309 廣告與營銷傳播 Advertising & Marketing Communications $46,000 $88,100
    309 運營與供應鏈管理 Operations & Supply Chain Management $57,800 $88,100
    311 計算機信息管理 Computer Information Management $46,800 $88,000
    312 全球與國際研究 Global & International Studies $45,900 $87,800
    312 計算與信息系統 Computing & Information Systems (CIS) $50,800 $87,800
    312 建筑學 Architecture $48,300 $87,800
    315 環境與自然資源經濟學 Environmental & Natural Resource Economics $49,100 $87,600
    316 勞動研究 Labor Studies $44,100 $87,500
    317 航空技術 Aviation Technology $52,600 $87,400
    317 社會生態學 Social Ecology $46,700 $87,400
    319 古典文學 Classics $45,000 $87,300
    319 營銷傳播 Marketing Communication $43,600 $87,300
    321 地理信息系統和空間分析 Geographic Information Systems (GIS) & Spatial Analysis $51,700 $87,200
    321 組織心理學 Organizational Psychology $48,300 $87,200
    323 歐洲歷史 European History $49,700 $87,100
    324 城市與區域規劃 Urban & Regional Planning $47,500 $87,000
    325 房地產開發 Real Estate Development $54,400 $86,800
    326 應用技術 Applied Technology $52,900 $86,700
    326 昆蟲學 Entomology $44,000 $86,700
    328 建筑工程技術 Architectural Engineering Technology $49,900 $86,600
    328 公共事務 Public Affairs $49,700 $86,600
    330 創業學 Entrepreneurship $51,400 $86,500
    331 商業管理與市場營銷 Business Management & Marketing $45,800 $86,400
    332 數字藝術 Digital Arts $43,200 $86,300
    333 工業安全 Industrial Safety $53,200 $86,200
    333 物流 Logistics $54,800 $86,200
    335 酒店管理 Hotel Management $44,500 $86,100
    336 細胞與分子生物學 Cell & Molecular Biology $48,900 $86,000
    336 全球業務管理 Global Business Management $53,200 $86,000
    338 技術管理 Technical Management $57,800 $85,900
    338 計算機與網絡管理 Computer & Network Administration $54,100 $85,900
    340 警察科學 Police Science $53,400 $85,800
    340 法學預科 Pre-law $44,700 $85,800
    342 商業傳播 Business Communication $47,600 $85,600
    342 微生物學 Microbiology $46,200 $85,600
    342 專業航空 Professional Aeronautics $57,700 $85,600
    345 廣告與促銷 Advertising & Promotion $42,400 $85,500
    346 網絡系統管理 Network Systems Administration $53,500 $85,400
    347 施工技術 Construction Technology $55,500 $85,300
    348 電子與計算機技術 Electronic & Computer Technology $61,300 $85,000
    348 營銷與廣告 Marketing & Advertising $47,200 $85,000
    350 電子系統技術 Electronic Systems Technology (EST) $61,800 $84,900
    351 國際問題研究 International Studies $47,500 $84,800
    352 建筑工程技術 Construction Engineering Technology $53,000 $84,700
    353 應用科學 Applied Science $44,100 $84,600
    354 會計信息系統 Accounting Information Systems $60,000 $84,500
    354 環境衛生 Environmental Health $48,100 $84,500
    354 技術 Technology $53,400 $84,500
    357 生物系統工程 Biosystems Engineering $62,000 $84,200
    358 時尚設計 Fashion Design $44,800 $84,100
    359 農業綜合企業管理 Agribusiness Management $47,600 $84,000
    359 德語 German Language $48,200 $84,000
    361 專業飛行員教育 Professional Pilot Education $59,800 $83,900
    361 紡織技術 Textile Technology $51,500 $83,900
    363 制造系統 Manufacturing Systems $71,700 $83,600
    364 診斷醫學超聲 Diagnostic Medical Ultrasound $60,800 $83,500
    364 營銷與大眾傳播 Marketing & Mass Communications $41,800 $83,500
    366 一般商學 General Business $47,600 $83,400
    366 計算機圖形技術 Computer Graphics Technology (CGT) $46,800 $83,400
    368 農業系統技術 Agricultural Systems Technology $54,000 $83,300
    368 衛生保健 Health Care $41,700 $83,300
    368 醫院管理 Hospital Administration $49,600 $83,300
    368 個人理財規劃 Personal Financial Planning $51,200 $83,300
    372 商業技術管理 Business Technology Management $52,900 $83,200
    373 衛生政策與行政 Health Policy & Administration $48,300 $83,100
    374 數學與科學 Math & Science $54,400 $82,900
    375 建筑設計 Architectural Design $46,000 $82,800
    375 環境科學 Environmental Science $46,500 $82,800
    377 廣告與營銷 Advertising & Marketing $46,300 $82,700
    377 動畫 Animation $43,100 $82,700
    379 一般科學 General Science $46,900 $82,600
    380 生物學與化學 Biology & Chemistry $46,700 $82,500
    381 美國研究 American Studies $49,000 $82,400
    381 產品設計工程 Product Design Engineering $61,500 $82,400
    383 航空維修技術 Aviation Maintenance Technology $49,800 $82,300
    383 電影研究 Film Studies $42,500 $82,300
    383 雜志新聞學 Magazine Journalism $44,500 $82,300
    386 網絡與數字媒體開發 Web & Digital Media Development $48,400 $82,200
    387 數字媒體設計 Digital Media Design $45,200 $82,000
    387 英國文學 English Literature $45,400 $82,000
    387 歷史與政治 History & Politics $47,200 $82,000
    387 人類生物學 Human Biology $48,400 $82,000
    391 商業管理與人力資源管理 Business Management & Human Resources Management (HRM) $44,700 $81,900
    391 建筑技術 Architectural Technology $44,700 $81,900
    391 設計 Design $49,400 $81,900
    391 哲學與宗教 Philosophy & Religion $41,800 $81,900
    391 生理學 Physiology $46,900 $81,900
    396 工商管理 Business Administration $49,700 $81,700
    396 法國研究 French Studies $49,500 $81,700
    396 土地測量 Land Surveying $48,700 $81,700
    399 管理 Management $49,000 $81,600
    400 地理信息系統 Geographic Information Systems (GIS) $47,100 $81,500
    400 互動媒體設計 Interactive Media Design $51,800 $81,500
    402 建筑學 Architectural Studies $43,100 $81,400
    403 工商管理與會計 Business Administration & Accounting $50,300 $81,300
    403 工業藝術 Industrial Arts $46,500 $81,300
    405 紡織設計 Textile Design $47,400 $81,200
    406 紡織服裝研究 Textile & Apparel Studies $43,800 $81,100
    407 會計與管理 Accounting & Management $49,700 $81,000
    408 護理 Nursing Science $63,700 $80,900
    409 商業管理 Business Management $48,800 $80,800
    409 語言學 Linguistics $49,300 $80,800
    411 農學 Agronomy $49,100 $80,700
    411 企業傳訊 Corporate Communications $45,300 $80,700
    411 神經科學 Neuroscience $47,800 $80,700
    414 傳播學與新聞學 Communication Studies & Journalism $42,500 $80,600
    415 社會學與組織研究 Sociology & Organizational Studies $48,200 $80,500
    416 護理 Nursing $61,700 $80,400
    417 毒理學 Toxicology $43,800 $80,300
    417 歷史 History $45,300 $80,300
    417 農業科學 Agricultural Science $46,900 $80,300
    420 生物學 Biology $44,500 $80,200
    420 作物科學 Crop Science $45,200 $80,200
    420 法語 French Language $46,600 $80,200
    423 環境研究 Environmental Studies $45,900 $80,100
    423 管理 Management (MGT) $44,800 $80,100
    425 傳播學 Communication $45,300 $79,900
    426 一般和戰略管理 General & Strategic Management $48,900 $79,800
    426 商品管理 Merchandising Management $44,200 $79,800
    428 口腔衛生 Dental Hygiene $70,400 $79,600
    428 水文學 Hydrology $45,300 $79,600
    430 全球商務 Global Business $53,200 $79,500
    430 零售與消費科學 Retail & Consumer Science $48,500 $79,500
    430 文學 Literature $44,400 $79,500
    433 應急管理 Emergency Management $49,600 $79,400
    433 人際與組織溝通 Interpersonal & Organizational Communication $40,300 $79,400
    433 核醫學 Nuclear Medicine $57,800 $79,400
    436 歷史與政治 History & Political Science $48,400 $79,300
    437 零售商品 Retail Merchandising $48,000 $79,200
    438 農業科學 Agriculture $45,300 $79,100
    438 環境管理 Environmental Management $47,300 $79,100
    438 專業與技術寫作 Professional & Technical Writing $46,000 $79,100
    441 國際發展研究 International Development Studies $45,500 $79,000
    441 勞動力教育與發展 Workforce Education & Development $57,100 $79,000
    441 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $43,700 $79,000
    444 醫學預科 Pre-Medicine $48,400 $78,900
    445 科學護理學士學位 Bachelor in Science Nursing $61,000 $78,800
    445 網絡技術 Network Technology $54,900 $78,800
    447 戲劇與戲劇研究 Theatre & Drama Studies $41,500 $78,600
    448 法學 Law $51,900 $78,500
    449 執法 Law Enforcement $43,800 $78,400
    449 印刷技術 Printing Technology $43,800 $78,400
    449 公共關系與傳播 Public Relations & Communication $43,600 $78,400
    452 外語 Foreign Languages $47,800 $78,300
    452 室內設計 Interior Architecture $45,100 $78,300
    452 海洋科學 Marine Science $44,000 $78,300
    452 公共管理 Public Management $47,800 $78,300
    452 網站開發 Web Development $54,100 $78,300
    457 新聞學 Journalism $43,500 $78,200
    457 景觀設計 Landscape Architecture $49,000 $78,200
    457 環境地理 Environmental Geography $47,100 $78,200
    460 護理理學學士 Bachelor of Science in Nursing $60,700 $78,100
    461 數字媒體 Digital Media $44,500 $78,000
    461 焊接技術 Welding Technology $46,100 $78,000
    463 營養科學 Nutrition Science $45,900 $77,800
    464 會計與商務 Accounting & Business $49,400 $77,600
    464 醫學超聲診斷 Diagnostic Medical Sonography $62,200 $77,600
    466 美國歷史 American History (United States) $47,800 $77,500
    466 戰略傳播 Strategic Communication $44,600 $77,500
    468 公共關系 Public Relations (PR) $43,000 $77,400
    469 自然科學 Natural Sciences $41,700 $77,300
    470 國際事務 International Affairs $49,100 $77,200
    470 戲劇 Drama $43,900 $77,200
    470 網絡管理 Network Administration $46,900 $77,200
    473 媒體研究 Media Studies $48,300 $77,100
    474 組織發展 Organizational Development $51,600 $77,000
    474 寫作 Writing $41,800 $77,000
    476 集成式營銷傳播 Integrated Marketing Communications $44,600 $76,900
    477 危機與應急管理 Crisis & Emergency Management $46,600 $76,800
    477 組織傳播 Organizational Communication $44,000 $76,800
    477 零售 Retailing $48,900 $76,800
    477 語言傳播 Speech Communication $43,900 $76,800
    481 專職醫療 Allied Health $41,800 $76,700
    481 環境生物學 Environmental Biology $43,000 $76,700
    481 核醫學技術 Nuclear Medicine Technology $58,900 $76,700
    484 服裝和紡織品制造 Apparel & Textile Manufacture $45,700 $76,600
    485 技術管理 Technology Management $53,900 $76,500
    486 電影制作 Film Production $42,700 $76,400
    486 安全管理 Security Management $44,800 $76,400
    488 表演 Acting $42,200 $76,200
    488 廣播與電影藝術 Broadcast & Cinematic Arts $41,900 $76,200
    488 商業管理與行政 Business Management & Administration $48,600 $76,200
    488 海洋生物學 Marine Biology $40,800 $76,200
    488 專業研究 Professional Studies $42,100 $76,200
    488 羅曼語 Romance Languages $50,300 $76,200
    494 動畫藝術 Computer Animation $44,500 $76,100
    495 細胞技術 Cytotechnology $58,100 $76,000
    495 廣播新聞 Broadcast Journalism $41,100 $76,000
    495 地理 Geography $46,900 $76,000
    498 新聞與電子媒體 Journalism & Electronic Media $42,100 $75,900
    499 汽車技術 Automotive Technology $45,800 $75,800
    499 人際溝通 Interpersonal Communications $43,100 $75,800
    501 法律與社會 Law & Society $44,400 $75,700
    502 農業商務 Agricultural Business $50,300 $75,600
