国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2021-2022PayScale美國本科專業(yè)薪水排行

    排名 專業(yè)名稱 專業(yè)英文名 職業(yè)早期薪水 職業(yè)中期薪水
    1 石油工程 Petroleum Engineering $93,200 $187,300
    2 運籌學與工業(yè)工程 Operations Research & Industrial Engineering $84,800 $170,400
    3 電氣工程與計算機科學 (EECS) Electrical Engineering & Computer Science (EECS) $108,500 $159,300
    4 交互設計 Interaction Design $68,300 $155,800
    5 公共會計 Public Accounting $59,800 $147,700
    6 運籌學 Operations Research $83,500 $147,400
    7 應用經(jīng)濟與管理 Applied Economics and Management $66,100 $146,400
    8 商業(yè)計算 (BC) Business Computing (BC) $73,000 $143,600
    9 精算數(shù)學 Actuarial Mathematics $64,300 $143,400
    10 電力工程 Electrical Power Engineering $76,100 $142,600
    11 信息與計算機科學 Information & Computer Science $58,600 $140,900
    12 航空航天 Aeronautics & Astronautics $77,600 $139,600
    13 系統(tǒng)工程 Systems Engineering $77,700 $139,200
    14 計量經(jīng)濟學 Econometrics $64,200 $139,000
    15 藥學 Pharmacy $68,600 $138,700
    16 航空航天研究 Aerospace Studies $55,800 $136,600
    17 建筑科學 Building Science $53,800 $135,900
    17 化學工程 Chemical Engineering $76,900 $135,900
    19 認知科學 Cognitive Science $68,700 $135,200
    20 精算科學 Actuarial Science $67,700 $134,400
    21 政治經(jīng)濟 Political Economy $65,100 $133,500
    22 計算機系統(tǒng)工程 Computer Systems Engineering $79,000 $133,200
    23 電氣與計算機工程 (ECE) Electrical & Computer Engineering (ECE) $78,100 $131,600
    24 計算機科學與工程 Computer Science (CS) & Engineering $79,400 $131,300
    24 海事工程 Marine Engineering $79,900 $131,300
    26 航空工程 Aeronautical Engineering $74,700 $131,100
    27 計算機工程 Computer Engineering (CE) $79,000 $131,000
    28 造船與海洋工程 Naval Architecture & Marine Engineering $74,400 $130,700
    29 創(chuàng)業(yè)與營銷 Entrepreneurship & Marketing $51,400 $129,800
    30 企業(yè)會計與財務 Corporate Accounting & Finance $65,200 $129,700
    31 機電一體化 Mechatronics $72,800 $129,600
    32 核工程 Nuclear Engineering $76,400 $129,400
    33 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $75,600 $127,700
    33 外交事務 Foreign Affairs $54,800 $127,700
    35 海上運輸管理 Marine Transportation Management $71,100 $127,500
    36 機械與航空航天工程 Mechanical & Aeronautical Engineering $70,900 $126,900
    37 焊接工程 Welding Engineering $81,000 $126,600
    38 儀表與控制工程 Instrumentation & Control Engineering $73,100 $126,400
    39 計算與應用數(shù)學 Computational & Applied Mathematics $75,500 $126,000
    40 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $74,700 $125,800
    41 航天工程 Aerospace Engineering $74,300 $125,700
    42 天文學 Astronomy $66,600 $125,400
    42 光學科學與工程 Optical Science & Engineering $71,000 $125,400
    42 計量商業(yè)分析 Quantitative Business Analysis $74,000 $125,400
    45 計算機科學與數(shù)學 Computer Science (CS) & Mathematics $70,500 $125,100
    46 工業(yè)與系統(tǒng)工程 Industrial & Systems Engineering $73,100 $124,800
    47 經(jīng)濟學與數(shù)學 Economics and Mathematics $68,200 $124,100
    48 生物醫(yī)學工程 Biomedical Engineering (BME) $71,300 $123,600
    48 管理經(jīng)濟學 Managerial Economics $65,200 $123,600
    50 計算機科學 Computer Science (CS) $75,100 $123,400
    50 物理與天文學 Physics & Astronomy $56,500 $123,400
    52 石油土地管理 Petroleum Land Management $59,300 $123,100
    52 生物科學 Bioscience $49,200 $123,100
    54 電子與通信工程 Electronics & Communications Engineering $67,400 $122,900
    55 控制工程 Control Engineering $69,700 $122,800
    56 藥理學 Pharmacology $57,700 $122,700
    57 商業(yè)分析 Business Analysis $63,200 $122,300
    58 航空科學與工程 Aeronautical Science & Engineering $56,000 $122,200
    58 冶金工程 Metallurgical Engineering $81,800 $122,200
    60 工程科學 Engineering Science $67,900 $122,100
    61 應用數(shù)學 Applied Mathematics $68,300 $122,000
    62 化學與生物分子工程 Chemical & Biomolecular Engineering $76,800 $121,900
    63 材料科學 Materials Science $67,100 $121,800
    64 工程 Engineering $69,900 $121,700
    65 海洋工程 Ocean Engineering (OE) $69,400 $121,400
    66 生物工程 Bioengineering (BioE) $70,900 $121,300
    67 航空/航天工程技術 Aeronautical/Aerospace Engineering Technology $76,900 $121,200
    68 綜合科學技術 Integrated Science & Technology $65,200 $121,100
    69 運營管理與信息系統(tǒng) Operations Management & Information Systems $66,100 $120,900
    70 軟件工程 Software Engineering $75,000 $120,000
    71 物理 Physics $65,900 $119,700
    72 定量經(jīng)濟學 Quantitative Economics $65,000 $119,600
    73 計算機與信息科學 Computer & Information Science $63,600 $119,500
    74 地球物理 Geophysics $58,000 $119,000
    75 會計與經(jīng)濟學 Accounting & Economics $65,900 $118,900
    76 醫(yī)師助理研究 Physician Assistant Studies $95,900 $118,500
    77 采礦工程 Mining Engineering $78,800 $118,300
    78 建筑工程管理 Construction Engineering Management $68,800 $118,200
    79 機械工程 Mechanical Engineering (ME) $71,000 $117,600
    80 材料科學與工程 Materials Science & Engineering $72,700 $117,500
    81 工程力學 Engineering Mechanics $75,500 $117,400
    81 工業(yè)工程(IE) Industrial Engineering (IE) $71,900 $117,400
    81 國際商務與金融 International Business & Finance $61,400 $117,400
    84 會計與計算機系統(tǒng) Accounting & Computer Systems $63,000 $117,300
    85 商業(yè)與信息技術 Business & Information Technology (IT) $60,100 $116,900
    86 應用物理學 Applied Physics $67,300 $116,500
    87 國際經(jīng)濟學 International Economics $58,700 $116,300
    88 商業(yè)與經(jīng)濟學 Business & Economics $59,600 $116,200
    89 陶瓷工程 Ceramic Engineering $69,200 $115,700
    89 經(jīng)濟學 Economics $62,000 $115,700
    89 藥劑學 Pharmaceutical Sciences (PS) $52,800 $115,700
    92 電信工程 Telecommunications Engineering $66,400 $115,400
    93 信息與決策科學 Information & Decision Sciences $65,200 $115,200
    93 材料工程 Materials Engineering $72,300 $115,200
    93 造紙科學 Paper Science $77,000 $115,200
    96 亞洲研究 Asian Studies $47,700 $115,100
    96 結構工程 Structural Engineering (SE) $67,800 $115,100
    98 產(chǎn)業(yè)布局 Industrial Distribution $63,600 $115,000
    99 管理信息系統(tǒng) Management Information Systems (MIS) $65,000 $114,100
    100 電子工程 Electronics Engineering $69,600 $113,900
    100 金融與經(jīng)濟學 Finance & Economics $62,600 $113,900
    102 醫(yī)藥科學 Medical Science $52,000 $113,800
    102 日本研究 Japanese Studies $51,500 $113,800
    102 汽車工程 Automotive Engineering $67,300 $113,800
    105 信息管理 Information Management $64,300 $112,800
    106 管理科學 Management Science $64,600 $112,700
    106 機械 Mechanical $70,200 $112,700
    108 建設工程 Construction Engineering $67,300 $112,500
    109 金融與投資 Finance & Investments $64,100 $112,400
    109 數(shù)學與統(tǒng)計 Mathematics & Statistics $63,100 $112,400
    111 信息系統(tǒng)管理 Information Systems Management $59,200 $112,300
    112 建筑項目管理 Construction Project Management $61,100 $112,200
    112 工程管理 Engineering Management $69,000 $112,200
    112 包裝科學 Packaging Science $70,000 $112,200
    115 工業(yè)工程與管理 Industrial Engineering & Management $68,300 $112,000
    116 工程物理 Engineering Physics $70,500 $111,800
    117 能源管理 Energy Management $72,300 $111,700
    118 航空科學 Aeronautical Science $57,700 $111,600
    119 政府學 Government $55,100 $111,200
    120 軟件應用與編程 Software Applications & Programming $59,300 $110,800
    121 天體物理 Astrophysics $69,300 $110,700
    122 生物環(huán)境科學 Bioenvironmental Science $47,700 $110,500
    123 日語 Japanese Language $53,300 $110,300
    124 商業(yè)經(jīng)濟學 Business Economics $58,400 $110,200
    124 金融與房地產(chǎn) Finance & Real Estate $63,000 $110,200
    126 制造工程 Manufacturing Engineering $69,300 $110,000
    127 大氣科學 Atmospheric Science $48,700 $109,900
    128 網(wǎng)絡安全 Cybersecurity $65,600 $109,800
    129 信息安全與保障 Information Security & Assurance $61,400 $109,300
    130 醫(yī)學 Medicine $60,600 $109,200
    131 土木工程 Civil Engineering (CE) $65,000 $109,000
    132 環(huán)境衛(wèi)生與安全管理 Environmental Health & Safety Management $61,100 $108,800
    133 數(shù)學 Mathematics $63,500 $108,700
    134 應用經(jīng)濟學 Applied Economics $61,400 $108,600
    135 結構科學 Construction Science $67,400 $108,500
    135 政治傳播 Political Communication $48,800 $108,500
    137 市場營銷國際貿(mào)易 Marketing & International Business $52,500 $108,400
    137 軟件開發(fā) Software Development $65,500 $108,400
    139 生物化學分子生物學 Biochemistry & Molecular Biology $53,900 $108,100
    140 計算 Computing $63,500 $108,000
    140 建筑管理 Construction Management $63,200 $108,000
    142 會計與稅務 Accounting & Taxation $55,600 $107,800
    142 樓宇建造 Building Construction (BC) $67,200 $107,800
    142 國際與比較政治學 International & Comparative Politics $45,700 $107,800
    145 土木與環(huán)境工程 Civil & Environmental Engineering $65,300 $107,500
    146 商業(yè)信息系統(tǒng) Business Information Systems $65,000 $107,400
    147 金融經(jīng)濟學 Financial Economics $63,300 $107,200
    147 銷售與業(yè)務營銷 Sales & Business Marketing $55,900 $107,200
    149 塑料工程 Plastics Engineering $68,400 $107,100
    150 信息技術管理 Information Technology Management $63,400 $107,000
    151 高分子科學與工程 Polymer Science & Engineering $74,500 $106,900
    152 信息學 Informatics $70,300 $106,800
    153 計算機管理信息系統(tǒng) Computer Management Information Systems (CMIS) $55,700 $106,600
    153 信息系統(tǒng) Information Systems (IS) $63,900 $106,600
    155 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 Agricultural Economics $55,600 $106,300
    156 數(shù)據(jù)處理 Data Processing $65,600 $106,200
    157 歐洲研究 European Studies $47,500 $106,100
    158 生物系統(tǒng)工程 Biosystems Engineering $64,700 $106,000
    158 核工程技術 Nuclear Engineering Technology (NET) $83,500 $106,000
    160 經(jīng)濟與政治學 Economics & Political Science $57,100 $105,700
    160 全球與國際研究 Global & International Studies $50,000 $105,700
    162 有機化學 Organic Chemistry $44,500 $105,600
    163 工業(yè)衛(wèi)生 Industrial Hygiene $58,600 $105,500
    163 安全科學 Safety Science $62,400 $105,500
    165 商貿(mào) Commerce $66,800 $105,400
    165 修辭 Rhetoric $51,600 $105,400
    167 商業(yè)計算機信息系統(tǒng)(BCIS) Business Computer Information Systems (BCIS) $64,000 $105,300
    168 金融 Finance $60,200 $105,200
    169 塑料工程技術 Plastics Engineering Technology $66,900 $105,100
    170 分子生物學 Molecular Biology $54,100 $105,000
    171 環(huán)境工程 Environmental Engineering $62,600 $104,800
    171 國際管理 International Management $54,100 $104,800
    173 計算機信息系統(tǒng) Computer Information Systems $59,400 $104,700
    174 企業(yè)融資 Corporate Finance $63,600 $104,300
    175 遺傳學 Genetics $52,200 $104,100
    175 貿(mào)易商務 International Business $55,300 $104,100
    177 農(nóng)業(yè)工程(AE) Agricultural Engineering (AE) $63,100 $104,000
    178 消費經(jīng)濟學 Consumer Economics $53,700 $103,800
    179 金融與市場營銷 Finance & Marketing $56,800 $103,700
    180 計算機信息系統(tǒng) Computer Information Systems (CIS) $60,500 $103,500
    181 商業(yè)金融 Business Finance $57,200 $103,300
    182 心理生物學 Psychobiology $49,600 $103,100
    182 戰(zhàn)略管理 Strategic Management $66,200 $103,100
    182 建設/貿(mào)易 Construction Trades $61,900 $103,100
    185 運營管理 Operations Management (OM) $61,500 $103,000
    186 創(chuàng)業(yè)與領導 Entrepreneurship & Leadership $57,100 $102,900
    187 電氣工程技術 Electrical Engineering Technology (EET) $66,300 $102,800
    188 計算機科學與信息技術 Computer Science & Information Technology $66,000 $102,700
    188 食品營銷 Food Marketing $56,300 $102,700
    190 國際營銷 International Marketing $59,000 $102,600
    190 網(wǎng)絡工程 Network Engineering $60,700 $102,600
    192 建筑施工管理 Building Construction Management $61,300 $102,400
    193 工程技術 Engineering Technology (ET) $58,400 $102,300
    194 國際關系 International Relations $52,800 $102,200
    194 管理與財務 Management & Finance $56,800 $102,200
    194 信息安全 Information Security $66,400 $102,200
    197 商業(yè)運營 Business Operations $63,500 $102,100
    198 工業(yè)管理 Industrial Management $57,800 $102,000
    199 建筑工程 Architectural Engineering $65,000 $101,900
    199 酒店管理 Hotel Administration $64,900 $101,900
    201 制造業(yè) Manufacturing $57,600 $101,500
    202 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與商業(yè) Agricultural Economics & Business $54,900 $101,400
    203 網(wǎng)站開發(fā) Web Development $56,400 $101,300
    204 飛行 Aviation $54,000 $101,200
    204 通信管理 Telecommunications Management $55,000 $101,200
    206 物業(yè)管理 Property Management $55,200 $101,000
    207 比較文學 Comparative Literature $48,100 $100,900
    208 建筑科學與管理 Construction Science & Management $64,700 $100,800
    209 生物技術 Biotechnology $53,100 $100,700
    210 工業(yè)與勞動關系 Industrial & Labor Relations $69,800 $100,600
    210 房地產(chǎn) Real Estate $59,900 $100,600
    212 機械工程技術 Mechanical Engineering Technology (MET) $64,200 $100,400
    213 勞動關系 Labor Relations $53,000 $100,300
    214 電子學 Electronics $57,500 $100,200
    215 生物化學 Biochemistry (BCH) $50,400 $99,900
    215 政治 Politics $53,000 $99,900
    217 會計與審計 Accounting & Auditing $57,800 $99,800
    218 中文 Chinese Language $54,200 $99,600
    219 信息科學 Information Science (IS) $66,300 $99,500
    220 東亞研究 East Asian Studies $49,800 $99,400
    221 會計與金融 Accounting & Finance $59,200 $99,300
    221 網(wǎng)路安全 Network Security $62,300 $99,300
    223 信息技術 Information Technology (IT) $59,100 $99,200
    224 空中交通管制 Aviation Management $50,900 $99,100
    224 職業(yè)衛(wèi)生與安全 Occupational Health and Safety $59,900 $99,100
    226 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) Agribusiness $50,700 $98,900
    226 商業(yè)與營銷 Business & Marketing $51,000 $98,900
    226 計算機工程技術 Computer Engineering Technology (CET) $63,000 $98,900
    229 計算機安全 Computer Security $68,100 $98,700
    230 運營與供應鏈管理 Operations & Supply Chain Management $61,300 $98,600
    231 昆蟲學 Entomology $45,900 $98,500
    232 音樂制作與工程 Music Production & Engineering $43,100 $98,400
    232 工業(yè)工程技術 Industrial Engineering Technology $67,200 $98,400
    234 物流與供應鏈管理 Logistics & Supply Chain Management $59,000 $98,300
    234 供應鏈管理 Supply Chain Management $61,700 $98,300
    234 帳目 Accounts $59,800 $98,300
    237 經(jīng)濟與管理 Economics & Management $54,400 $98,200
    237 環(huán)境政策分析與規(guī)劃 Environmental Policy Analysis & Planning $51,000 $98,200
    237 物理療法 Physical Therapy $55,500 $98,200
    240 歐洲歷史 European History $52,300 $98,000
    240 機器人與自動化 Robotics & Automation $66,100 $98,000
    242 地質(zhì)工程 Geological Engineering $61,700 $97,900
    242 制造技術 Manufacturing Technology $59,900 $97,900
    244 化學 Chemistry $51,600 $97,500
    245 商業(yè)物流與運輸 Business Logistics & Transportation $56,400 $97,400
    246 食品科學和技術 Food Science & Technology $53,100 $97,300
    247 城市與區(qū)域規(guī)劃 City & Regional Planning $51,800 $97,200
    247 土木工程技術 Civil Engineering Technology (CET) $58,300 $97,200
    249 電子工程技術 Electronics Engineering Technology (EET) $64,300 $97,100
    249 英語心理學 English & Psychology $42,600 $97,100
    249 金融與銀行 Finance & Banking $55,300 $97,100
    249 機械設計 Mechanical Design $60,900 $97,100
    253 應用技術 Applied Technology $55,500 $97,000
    254 市場營銷管理 Marketing & Management $50,000 $96,900
    255 科學與技術傳播 Technical & Scientific Communication $50,700 $96,800
    256 金融規(guī)劃 Financial Planning $54,000 $96,600
    256 組織行為學 Organizational Behavior $57,000 $96,600
    256 市場行銷 Marketing $51,700 $96,600
    259 乳業(yè)科學 Dairy Science $51,200 $96,200
    259 項目管理 Project Management $56,800 $96,200
    261 政府與國際政治 Government & International Politics (GVIP) $51,300 $96,100
    261 拉丁美洲研究 Latin American Studies $46,700 $96,100
    263 工業(yè)設計 Industrial Design (ID) $55,100 $95,900
    263 網(wǎng)站設計與開發(fā) Web Design & Development $53,100 $95,900
    265 計算與信息系統(tǒng) Computing & Information Systems (CIS) $58,100 $95,800
    265 機電工程 Electromechanical Engineering $70,500 $95,800
    265 工業(yè)技術 Industrial Technology (IT) $62,200 $95,800
    265 信息技術系統(tǒng) Information Technology (IT) & Systems $61,100 $95,800
    269 生物心理學 Biopsychology $53,300 $95,700
    269 政府與政治 Government & Politics $52,400 $95,700
    271 微生物學免疫學 Microbiology & Immunology $54,900 $95,400
    271 化學與環(huán)境科學 Chemistry & Environmental Science $48,200 $95,400
    273 互動媒體設計 Interactive Media Design $54,000 $95,300
    273 風險管理 Risk Management $58,500 $95,300
    275 細胞生物學 Cell Biology $50,100 $95,200
    276 航空學 Aeronautics $62,800 $95,100
    277 焊接工程技術 Welding Engineering Technology $74,700 $95,000
    278 財務與管理信息系統(tǒng) Finance & Management Information Systems $63,900 $94,800
    279 計算機科學與商業(yè) Computer Science (CS) & Business $81,100 $94,600
    280 環(huán)境科學與政策 Environmental Science & Policy $49,500 $94,500
    280 市場營銷與傳播 Marketing & Communications $49,600 $94,500
    280 安全管理 Safety Management $60,100 $94,500
    283 商業(yè)技術管理 Business Technology Management $57,400 $94,400
    283 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng) Computer Networking Systems $55,600 $94,400
    285 生物醫(yī)學科學 Biomedical Sciences $43,600 $94,300
    285 哲學 Philosophy $52,600 $94,300
    285 銷售與市場營銷 Sales & Marketing $52,700 $94,300
    285 制造工程技術 Manufacturing Engineering Technology $66,000 $94,300
    289 環(huán)境衛(wèi)生與安全 Environmental Health & Safety $57,600 $94,200
    290 組織心理學 Organizational Psychology $51,200 $94,100
    291 工業(yè)心理學 Industrial Psychology $50,000 $94,000
    291 政治學 Political Science $50,700 $94,000
    291 房地產(chǎn)開發(fā) Real Estate Development $57,100 $94,000
    294 社會生態(tài)學 Social Ecology $49,000 $93,700
    295 風險管理與保險 Risk Management & Insurance $59,500 $93,600
    296 放射治療 Radiation Therapy $68,400 $93,400
    297 法國文學 French Literature $46,400 $93,300
    297 職業(yè)治療 Occupational Therapy (OT) $54,100 $93,300
    299 廣告學 Advertising $47,200 $93,200
    300 會計 Accounting $54,800 $93,100
    301 地質(zhì)學 Geology $50,400 $93,000
    301 戰(zhàn)略傳播 Strategic Communication $47,100 $93,000
    301 運輸與物流管理 Transportation & Logistics Management $57,600 $93,000
    304 金融會計 Financial Accounting $56,100 $92,900
    305 細胞與分子生物學 Cell & Molecular Biology $51,900 $92,800
    305 工業(yè)安全 Industrial Safety $55,200 $92,800
    305 保險 Insurance $56,000 $92,800
    305 制造管理 Manufacturing Management $64,000 $92,800
    305 網(wǎng)絡與通信 Networks & Telecommunications $54,300 $92,800
    310 勞動研究 Labor Studies $46,600 $92,600
    310 數(shù)字媒體設計 Digital Media Design $46,700 $92,600
    310 廣告與營銷傳播 Advertising & Marketing Communications $48,300 $92,600
    313 電影學 Cinema Studies $47,900 $92,500
    313 電子與計算機技術 Electronic & Computer Technology $63,800 $92,500
    313 營銷傳播 Marketing Communication $45,700 $92,500
    316 施工技術 Construction Technology $59,100 $92,400
    317 建筑學 Architecture $51,000 $92,300
    318 應用統(tǒng)計 Applied Statistics $65,900 $92,200
    319 生物科學 Biological Sciences $49,300 $92,100
    319 食品科學 Food Science $52,500 $92,100
    319 城市與區(qū)域規(guī)劃 Urban & Regional Planning $51,800 $92,100
    322 市場營銷管理 Marketing Management $51,300 $92,000
    323 計算機與網(wǎng)絡管理 Computer & Network Administration $56,800 $91,900
    324 應用計算機科學 Applied Computer Science $66,100 $91,800
    325 銷售 Sales $61,500 $91,600
    326 環(huán)境設計 Environmental Design $47,700 $91,400
    326 酒店管理 Hotel Management $49,100 $91,400
    328 廣告設計 Advertising Design $52,700 $91,300
    328 數(shù)字藝術 Digital Arts $45,600 $91,300
    328 金融管理 Financial Management $54,300 $91,300
    331 電子系統(tǒng)技術 Electronic Systems Technology (EST) $81,000 $91,200
    332 意大利語 Italian Language $51,400 $91,100
    333 德國研究 German Studies $50,000 $91,000
    334 質(zhì)量管理 Quality Management $57,400 $90,800
    335 微生物學 Microbiology $48,400 $90,300
    335 創(chuàng)業(yè)學 Entrepreneurship $54,800 $90,300
    337 互動媒體 Interactive Media $52,700 $90,200
    337 全球業(yè)務管理 Global Business Management $55,900 $90,200
    337 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 Network Systems Administration $57,900 $90,200
    337 警察科學 Police Science $55,400 $90,200
    341 水文學 Hydrology $48,700 $90,100
    342 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Business Data Analysis $64,700 $90,000
    342 數(shù)據(jù)庫管理 Database Management $65,900 $90,000
    342 西班牙文學 Spanish Literature $51,100 $90,000
    345 商業(yè)技術 Business Technology $52,800 $89,900
    346 商業(yè)管理與市場營銷 Business Management & Marketing $48,900 $89,800
    347 技術管理 Technical Management $64,400 $89,700
    348 人類生物學 Human Biology $51,100 $89,600
    349 氣象學 Meteorology $46,200 $89,500
    350 計算機圖形技術 Computer Graphics Technology (CGT) $49,000 $89,200
    350 城市規(guī)劃 Urban Planning $50,500 $89,200
    352 航空技術 Aviation Technology $58,100 $89,100
    352 環(huán)境衛(wèi)生 Environmental Health $50,000 $89,100
    354 農(nóng)業(yè)科學 Agricultural Science $48,900 $88,900
    354 農(nóng)學 Agronomy $50,200 $88,900
    354 國際問題研究 International Studies $50,000 $88,900
    357 設計 Design $52,800 $88,800
    358 應用科學 Applied Science $46,400 $88,700
    358 建筑工程技術 Architectural Engineering Technology $52,200 $88,700
    358 德語 German Language $50,700 $88,700
    361 技術 Technology $56,200 $88,600
    362 廣告與促銷 Advertising & Promotion $46,100 $88,500
    363 法學預科 Pre-law $46,800 $88,400
    364 數(shù)字媒體 Digital Media $47,300 $88,200
    365 生物人類學 Biological Anthropology $46,200 $88,100
    365 個人理財規(guī)劃 Personal Financial Planning $53,800 $88,100
    367 專業(yè)飛行員教育 Professional Pilot Education $63,700 $88,000
    367 紡織技術 Textile Technology $54,000 $88,000
    367 網(wǎng)絡與數(shù)字媒體開發(fā) Web & Digital Media Development $52,300 $88,000
    370 創(chuàng)業(yè)研究 Entrepreneurial Studies $48,700 $87,900
    371 時尚設計 Fashion Design $47,500 $87,700
    372 零售 Retailing $51,300 $87,600
    373 商業(yè)傳播 Business Communication $50,900 $87,300
    373 環(huán)境科學 Environmental Science $49,100 $87,300
    375 產(chǎn)品設計工程 Product Design Engineering $65,500 $87,200
    376 英國文學 English Literature $47,700 $87,000
    376 物流 Logistics $57,600 $87,000
    378 數(shù)學與科學 Math & Science $55,600 $86,900
    379 國際貿(mào)易與商業(yè) International Trade & Business $54,800 $86,800
    379 醫(yī)學預科 Pre-Medicine $50,800 $86,800
    379 演講與戲劇 Speech & Drama $37,500 $86,800
    379 毒理學 Toxicology $44,600 $86,800
    383 廣告與營銷 Advertising & Marketing $49,000 $86,700
    383 地理信息系統(tǒng)和空間分析 Geographic Information Systems (GIS) & Spatial Analysis $54,000 $86,700
    383 營銷與大眾傳播 Marketing & Mass Communications $45,400 $86,700
    383 焊接技術 Welding Technology $48,400 $86,700
    387 一般商學 General Business $50,200 $86,600
    388 建筑工程技術 Construction Engineering Technology $55,800 $86,400
    388 建筑學 Architectural Studies $45,400 $86,400
    390 航空維修技術 Aviation Maintenance Technology $51,000 $86,300
    391 傳播學新聞學 Communication Studies & Journalism $44,800 $86,200
    391 管理 Management $51,600 $86,200
    393 一般科學 General Science $49,100 $86,100
    393 雜志新聞學 Magazine Journalism $46,800 $86,100
    395 電子與計算機技術 Electronics & Computer Technology $55,600 $86,000
    395 戲劇與戲劇研究 Theatre & Drama Studies $44,800 $86,000
    397 動畫 Animation $45,000 $85,900
    397 生物學與化學 Biology & Chemistry $49,200 $85,900
    397 診斷醫(yī)學超聲 Diagnostic Medical Ultrasound $67,700 $85,900
    397 歷史與政治 History & Politics $49,500 $85,900
    397 公共事務 Public Affairs $52,700 $85,900
    397 羅曼語 Romance Languages $53,000 $85,900
    397 生理學 Physiology $49,300 $85,900
    404 企業(yè)傳訊 Corporate Communications $48,500 $85,700
    404 國際事務 International Affairs $51,600 $85,700
    404 護理 Nursing Science $66,800 $85,700
    404 組織發(fā)展 Organizational Development $53,800 $85,700
    404 紡織服裝研究 Textile & Apparel Studies $47,100 $85,700
    409 工商管理 Business Administration $52,800 $85,600
    409 工商管理與會計 Business Administration & Accounting $52,400 $85,600
    409 哲學與宗教 Philosophy & Religion $43,800 $85,600
    412 建筑設計 Architectural Design $47,700 $85,400
    413 紡織設計 Textile Design $50,000 $85,200
    413 人際與組織溝通 Interpersonal & Organizational Communication $42,400 $85,200
    415 地理信息系統(tǒng) Geographic Information Systems (GIS) $50,000 $85,100
    416 商業(yè)管理 Business Management $51,700 $85,000
    417 語言學 Linguistics $52,100 $84,900
    418 法語 French Language $49,600 $84,800
    419 傳播學 Communication $48,000 $84,700
    419 神經(jīng)科學 Neuroscience $51,800 $84,700
    421 商業(yè)管理與人力資源管理 Business Management & Human Resources Management (HRM) $46,800 $84,600
    421 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $46,300 $84,600
    423 會計與管理 Accounting & Management $55,500 $84,500
    424 社會學與組織研究 Sociology & Organizational Studies $53,500 $84,300
    425 作物科學 Crop Science $48,700 $84,200
    425 法國研究 French Studies $52,400 $84,200
    425 寫作 Writing $44,200 $84,200
    425 護理 Nursing $65,000 $84,200
    429 歷史 History $47,800 $84,100
    430 生物學 Biology $47,100 $84,000
    430 土地測量 Land Surveying $51,900 $84,000
    432 建筑技術 Architectural Technology $46,700 $83,900
    432 衛(wèi)生保健 Health Care $44,400 $83,900
    432 集成式營銷傳播 Integrated Marketing Communications $47,000 $83,900
    435 農(nóng)業(yè)科學 Agriculture $47,700 $83,800
    436 數(shù)字設計 Digital Design $50,000 $83,600
    436 營銷與廣告 Marketing & Advertising $49,300 $83,600
    436 組織傳播 Organizational Communication $46,400 $83,600
    439 視覺效果與動畫 Visual Effects & Motion Graphics $48,100 $83,400
    440 公共關系與傳播 Public Relations & Communication $45,700 $83,300
    440 一般和戰(zhàn)略管理 General & Strategic Management $51,200 $83,300
    442 外語 Foreign Languages $48,400 $83,100
    442 零售商品 Retail Merchandising $50,900 $83,100
    444 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)管理 Agribusiness Management $47,700 $83,000
    444 全球商務 Global Business $55,800 $83,000
    444 專業(yè)與技術寫作 Professional & Technical Writing $48,500 $83,000
    447 電腦藝術 Computer Art $40,400 $82,900
    447 環(huán)境管理 Environmental Management $50,200 $82,900
    447 環(huán)境研究 Environmental Studies $48,500 $82,900
    447 新聞學 Journalism $45,900 $82,900
    447 旅游行業(yè)管理 Travel Industry Management $52,600 $82,900
    452 國際發(fā)展研究 International Development Studies $47,700 $82,800
    452 自然科學 Natural Sciences $45,100 $82,800
    452 零售與消費科學 Retail & Consumer Science $51,800 $82,800
    452 文學 Literature $46,800 $82,800
    456 科學護理學士學位 Bachelor in Science Nursing $64,000 $82,700
    456 歷史與政治 History & Political Science $50,600 $82,700
    456 博物館學 Museum Studies $38,900 $82,700
    459 計算機信息管理 Computer Information Management $49,400 $82,600
    459 口腔衛(wèi)生 Dental Hygiene $72,700 $82,600
    459 法學 Law $54,300 $82,600
    459 網(wǎng)絡技術 Network Technology $59,800 $82,600
    463 媒體研究 Media Studies $50,700 $82,400
    464 環(huán)境地理 Environmental Geography $50,200 $82,300
    465 執(zhí)法 Law Enforcement $46,700 $82,200
    466 核醫(yī)學 Nuclear Medicine $60,300 $81,900
    466 護理理學學士 Bachelor of Science in Nursing $63,800 $81,900
    468 動畫藝術 Computer Animation $46,800 $81,800
    468 景觀設計 Landscape Architecture $51,500 $81,800
    468 出版 Publishing $46,300 $81,800
