商學院 | 會計 | 金融 | 國際貿(mào)易 | 物流管理 |
運營管理 | 信息系統(tǒng) | 市場營銷 | 管理 | 創(chuàng)業(yè)管理 |
非營利機構(gòu)管理 | ?項目管理 | ?商業(yè)分析 | ?房地產(chǎn) | ? |
工程 | ||||
工程學院 | 電氣工程 | 計算機工程 | 化學工程 | 生物醫(yī)學工程 |
土木工程 | 機械工程 | 工業(yè)工程 | 材料工程 | 生物農(nóng)業(yè)工程 |
環(huán)境工程 | 航空航天工程 | 核工程 | 石油工程 | ? |
計算機 | ||||
計算機科學 | 人工智能 | 計算機編程 | 計算機系統(tǒng) | 計算機理論 |
CSRanking | ||||
人工智能 | 計算機視覺 | 機器學習和數(shù)據(jù)挖掘 | 自然語言處理 | 網(wǎng)絡(luò)和信息檢索 |
教育學院 | 小學師范教育 | 中學師范教育 | 教育心理學 | 教育政策 | 教育管理 |
學生輔導 | 課程與指導 | 特殊教育 | 高等教育管理 | 職業(yè)教育 | ? |
美術(shù)學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 平面設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計 | 陶瓷藝術(shù) |
繪畫藝術(shù) | 攝影藝術(shù) | 版畫藝術(shù) | 雕塑藝術(shù) | 視覺傳播 |
珠寶設(shè)計 | 玻璃藝術(shù) | 纖維藝術(shù) | 新媒體藝術(shù) | ? |
?
關(guān)于排名年份:
以上排名均為截至目前USNEWS最新更新的排名。部分為2018年,包括:商科、工程(不含計算機)、教育、醫(yī)學、護理、法學六個領(lǐng)域,部分為2017年,包括:公共事務、美術(shù),兩個個領(lǐng)域;部分為2015年,包括:理科下屬的數(shù)學、物理、化學、地球科學、生物學,以及工程下屬的計算機科學六個專業(yè);其余均為2014年的排名。欲查看全部年份的全部排名請點擊這里。
排名 | 學校 | 學校英文名 | 所在城市/州 |
---|---|---|---|
#1 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
#2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
#2 | 加州大學伯克利分校 | University of California–?Berkeley | Berkeley, CA |
#4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
#4 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
#6 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan–?Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#6 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin–?Madison | Madison, WI |
#8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
#9 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
#10 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
#11 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina–?Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
#12 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas–?Austin | Austin, TX |
#13 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
#14 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
#14 | 羅格斯新澤西州立大學新布倫瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey–?New Brunswick | New Brunswick, NJ |
#14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California–?Los Angeles | Los Angeles, CA |
參考資料:USNEWS History Schools Ranking USNEWS官網(wǎng)研究生院排名